LAPT/BSOP São Paulo: Dia 1A com Field Recorde e Cassio Killes a Puxar Fila
Tal como prevíamos o LAPT/BSOP São Paulo continua quebrando recordes e a prova disso foram as 481 entradas no Dia 1A de torneio que ontem começou. Para hoje a expectativa mantêm-se elevada pois é sabado e é o dia preferido pela maioria dos jogadores que quer participar neste evento.
Ontem jogaram-se 10 níveis de torneio e das 481 entradas ficamos reduzidos a 151 jogadores. Muitos craques do desporto da mente estiveram presentes no salão principal do Holidau Inn e passaram até pela mesa da TV que você pode acompanhar na nossa Transmissão Ao Vivo. A puxar fila neste primeiro dia está Cassio Killes com 244,300 fichas e tem Marcos "Chacal" Cheida (229,600) e João Sarnento (218,600) a completar o pódio.
A acção regressa ao Salão às 15:00 para o Dia 1B desta etapa e mais 10 níveis jogo. Você pode acompanhar tudo na nossa Transmissão ao Vivo!
Chip Count do Dia 1A:
Colocação | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | Cássio Killes | São Paulo | SP | 244.300 |
2 | Marco "Chacal" Cheida | Santa Barbara do Oeste | SP | 229.600 |
3 | Francisco Antonio Sarmento | João Pessoa | PB | 218.600 |
4 | Alexander Schilt | Suiça | 200.700 | |
5 | Vitor Hugo Dzivielevski | Curitiba | PR | 195.400 |
6 | Murilo Branco Ruiz | Sorocaba | SP | 193.200 |
7 | Matheus Schell Almeida | Santa Maria | RS | 181.400 |
8 | Damian Salas | Argentina | 179.500 | |
9 | Vinicius Teles | Governador Valadares | MG | 170.000 |
10 | Leandro I. F. Barbosa | Goiania | Goias | 150.300 |
11 | Rodrigo Quezada | Chile | 150.100 | |
12 | Norson Saho | São Paulo | SP | 149.700 |
13 | Vini Marques | São Paulo | SP | 148.300 |
14 | José Carlos Latorraca | São Paulo | SP | 146.000 |
15 | Paulo Roberto de Oliveira | São Paulo | SP | 145.700 |
16 | Keiji Kimura | São José dos Campos | SP | 145.300 |
17 | Segundo Cruz | São Paulo | SP | 140.300 |
18 | Eduardo Matias | São Paulo | SP | 133.300 |
19 | Josef Santana | Recife | Pernambuco | 130.300 |
20 | Pablo Queiroz dos Reis | 128.900 | ||
21 | Renato Nomura | 128.600 | ||
22 | Paulo Cesar Ribeiro "PC" | Belém | PA | 127.900 |
23 | Rodrigo Mac | Leon | Santiago | 126.700 |
24 | Lazaro Gouveia | Salvador | BA | 125.500 |
25 | Rodrigo Garrido | Gaspar | Santa Catarina | 124.500 |
26 | Mayu Roca | Bogota | Colombia | 124.200 |
27 | Mario Lopez | Bariloche | Argentina | 124.200 |
28 | Santiago Nadal | México | 124.000 | |
29 | Carlos Alberto | São Paulo | SP | 123.200 |
30 | Abelardo Cavalcante de Lima | Maceio | Alagoas | 122.400 |
31 | Leo Fernandez | Buenos Aires | Argentina | 120.900 |
32 | Rodrigo Jr. Scalabrin | Guarapuava | PR | 120.900 |
33 | Thiago C. de Macedo | Ponta Grossa | PR | 117.100 |
34 | Luciano Antonio da Silva | São Paulo | SP | 117.000 |
35 | Andre Edson "Coronel" | Chapeco | SC | 116.600 |
36 | Andrey Luis | Curitiba | Parana | 115.700 |
37 | Ignacio Pacifico | Punta Del Leste | Maldonado | 114.000 |
38 | Jorge Limon | Purbla | Mexico | 112.500 |
39 | Marcio Eduardo dos S. Ilha | Fortaleza | CE | 111.800 |
40 | Bruno Foster | Fortaleza | CE | 111.000 |
41 | Jurandir Marinho | Natal | RN | 108.500 |
42 | João Alberto F. Barreto | Rio de Janeiro | RJ | 108.300 |
43 | Daniel Wjuniski | São Paulo | SP | 103.800 |
44 | Mikhail Maluf | Cuiaba | Mato Grosso | 103.200 |
45 | Eduardo da Costa Marra | São Paulo | SP | 102.200 |
46 | Fernando Viana | Arujá | SP | 101.500 |
47 | Jefferson "Goiaba" | Montenegro | RS | 98.900 |
48 | Diego Quesada | São Paulo | SP | 97.500 |
49 | Douglas Ferreira Souza | Santos | SP | 97.200 |
50 | Christiano Franco | Belo Horizonte | MG | 94.300 |
51 | Rogerio Dabdab | Itu | SP | 92.700 |
52 | Pedro Stein Dias Filho | São Paulo | SP | 91.700 |
53 | Danilo Souza | Rio de Janeiro | RJ | 91.700 |
54 | Reinaldo Abramovay | São Paulo | SP | 90.800 |
55 | Fernando Grow | São Paulo | SP | 90.700 |
56 | Angel Guillen | México | 90.000 | |
57 | Igor Marankeite | 90.000 | ||
58 | Elson R. Pessete | Serafina Correa | RS | 88.000 |
59 | Camilo Posada | Colombia | 86.200 | |
60 | Wahim | São Paulo | SP | 85.100 |
61 | Fernando Luiz da Silva | Florianopolis | SC | 83.500 |
62 | Eder Rodrigo Ferronato | Caibi | SC | 82.400 |
63 | Raich Ivan | Mar Del Plata | Argentina | 82.300 |
64 | Marcos Bonato | Colombo | Paraná | 82.000 |
65 | Paulo Novaes | Santos | SP | 81.800 |
66 | Felipe Mojave | São Caetano do Sul | SP | 81.500 |
67 | Hanibael Saneh | São Paulo | SP | 80.700 |
68 | Stetson | Rio de Janeiro | RJ | 77.000 |
69 | Angelo Mancini | Santiago | Chile | 75.500 |
70 | Rafael Borsari | Lavras | MG | 75.200 |
71 | David El Etter | São Paulo | SP | 75.000 |
72 | Gelson Gonzalez | São Paulo | SP | 72.700 |
73 | João Luiz Herreros | São Paulo | SP | 72.600 |
74 | Fernando "Xuxa" Scherer | São Paulo | SP | 72.300 |
75 | Antonio Zuniga Delgado | Santiago | Chile | 71.500 |
76 | Jose Vaterli Barbieri | Bandeirantes | Parana | 71.500 |
77 | Hugo Penha | 70.200 | ||
78 | André Eskinazi | Fortaleza | CE | 70.100 |
79 | Rodrigo Ponce Almeida | Campo Grande | MS | 69.900 |
80 | Fabiano Estorino | São Paulo | SP | 69.700 |
81 | Ricardo Tavares | São Paulo | SP | 69.600 |
82 | Renato Grossi | Passo Fundo | RS | 68.600 |
83 | May Tutler | Cuiaba | Mato Grosso | 68.400 |
84 | Fabiano Valadão | João Pessoa | PB | 68.200 |
85 | Ricardo Alberto Campos | Teresina | PI | 66.700 |
86 | Guilherme Avila | Parauapebas | PA | 65.300 |
87 | Hiran Bass | Maceio | Alagoas | 65.000 |
88 | Vilchez Ivan Alejandro | Ville | Argentina | 64.900 |
89 | Joe Rocha | São Paulo | SP | 64.000 |
90 | Daniel Mascia Marquez | Uberlandia | MG | 63.400 |
91 | Leandro "Brasa" Pimentel | Itajaí | SC | 62.100 |
92 | Wilson Gabriel | São Paulo | SP | 60.300 |
93 | Antonio Lafosse | Lima | Peru | 60.200 |
94 | Mauricio Mendes Pereira | São Bernardo do Campo | SP | 56.700 |
95 | Victor Hugo Cativo | Manaus | AM | 55.300 |
96 | Anderson Souza | Manaus | AM | 54.100 |
97 | Rogério Siqueira | Arapiraca | Alagoas | 54.100 |
98 | João Paulo Ribeiro Dantas | São Paulo | SP | 53.800 |
99 | Leo Barros | Rio de Janeiro | RJ | 51.700 |
100 | Eduardo Parra | São Paulo | SP | 50.800 |
101 | Ivan Marquez | Venezuela | 50.400 | |
102 | Guillermo Olvera | Mexico | Mexico | 49.900 |
103 | Horácio Nicolas | Argentina | 49.000 | |
104 | Ricardo Valentim | Fortaleza | CE | 48.200 |
105 | Fabio Sousa | Rio de Janeiro | RJ | 47.900 |
106 | Armando "Zareta" Sbrissa | São Paulo | SP | 46.200 |
107 | Fernando Araujo | Vitória | ES | 45.400 |
108 | Adalberto Elias | Porto Alegre | RS | 45.300 |
109 | Rodrigo Perez | Chile | 44.600 | |
110 | Frederico Gimenez | Cuiaba | Mato Grosso | 44.200 |
111 | Gorki Oliveira | Rio de Janeiro | RJ | 42.500 |
112 | Luiz Novaes | 42.400 | ||
113 | Luis Eduardo Assunção Garla | Londrina | Paraná | 41.800 |
114 | Christian Pinheiro | São Paulo | SP | 40.000 |
115 | Orivaldo Colombo | Catanduva | SP | 39.800 |
116 | Marcio Putnoki | São Paulo | SP | 39.600 |
117 | Paulo Peres (Cheroki) | São Paulo | SP | 37.400 |
118 | Marcio Cid | Fortaleza | CE | 37.100 |
119 | Julio Delgado | Aragua | Venezuela | 37.100 |
120 | Vivian Saliba | São Paulo | SP | 36.400 |
121 | Rogério Pitta | Ribeirão Preto | SP | 36.400 |
122 | Enio Bozzano | Blumenau | Santa Catarina | 36.400 |
123 | Daniel Croce | Jaú | SP | 35.900 |
124 | Horacio Chaves | Asuncion | Paraguai | 35.400 |
125 | Marcello Azevedo | Poços de Caldas | MG | 35.200 |
126 | Paulo Santiago | Curitiba | Paraná | 34.300 |
127 | Emerson Baroni | São Paulo | SP | 29.000 |
128 | Tam Wing Jim | Jundiai | SP | 28.000 |
129 | Ramiro Maduro | Guaruja | SP | 27.600 |
130 | Joaquim Matias Ruiz | Buenos Aires | Argentina | 26.900 |
131 | Leandro Bran | São Bernardo do Campo | SP | 26.700 |
132 | Alexandre Rivero | Rio de Janeiro | RJ | 26.600 |
133 | Wilson Darella | Florianópolis | SC | 25.500 |
134 | Juan Migueres | São Paulo | SP | 25.400 |
135 | Guilherme Orrico | 24.900 | ||
136 | David Lansdorp | Utrecht | Holanda | 24.900 |
137 | Claudio Sztulman Berbel | São Paulo | SP | 24.500 |
138 | Odemilson Moura | Fortaleza | CE | 23.900 |
139 | Ricardo Vasconcelos Souza | Rio de Janeiro | RJ | 23.400 |
140 | Marcio Andre Aprino Crizel | Pelotas | RS | 21.900 |
141 | Thales Koppe | São Paulo | SP | 20.500 |
142 | Marcos Raphael Sanches | São Paulo | SP | 18.800 |
143 | Roberly Felicio | Anapolis | Goias | 18.500 |
144 | Heitor Azevedo | 18.300 | ||
145 | Luis Andersson | Bogota | Colombia | 17.400 |
146 | Vinicius de Paulo Rodriguez | Sete Lagoas | MG | 15.000 |
147 | Carlos Sanchez | Venezuela | Venezuela | 15.000 |
148 | Gonzalo de Alzaga | Lima | Peru | 11.800 |
149 | Micael Guedes | Rio de Janeiro | RJ | 10.500 |
150 | Oded Minond | Argentina | 8.500 | |
151 | Johann Ibanêz | Colombia |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!