O Dia 3 do R$ 4.000 Main Event do BSOP Millions 2024 foi disputado nesta segunda-feira e reduziu o field do torneio para 75 jogadores. Entre eles, o maior stack é o do argentino Mauricio Parodi, que ensacou 4.315.000 fichas.
Ele é seguido de perto por Arthur Torres, com 4.300.000, enquanto o mexicano José Zurita aparece na sequência, com 4.150.000. Entre os maiores stacks estão também nomes como Ariel Bahia, Marco Aurélio "Salsicha", Fernando Fecus, apenas para citar alguns. O torneio recomeça às 14h (horário de Brasília), com blinds em 20.000/40.000 e big blind ante. Os sobreviventes já garantiram R$ 15.610, enquanto o campeão levará R$ 1.450.000.
Confira o Chip Count Completo
Jogador | Fichas |
Mauricio Aruanno Parodi | 4.315.000 |
Arthur De Souza Torres Barreto | 4.300.000 |
José Antonio Rodriguez Zurita | 4.150.000 |
Veigui Cezar Basso E Bergamo | 3.895.000 |
Luiz Fernando Santos | 3.585.000 |
Ariel Silveira Celestino | 3.420.000 |
Gabriel Rincoski Alberge | 3.400.000 |
Guilherme Noronha Da Silva | 3.270.000 |
Marciano Antonio Vannucchi | 3.015.000 |
Richard Rodrigo Da Silva Elias | 2.890.000 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 2.790.000 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 2.705.000 |
Pedro Elias Fernandes Dias Da Silva | 2.505.000 |
Felipe Pinheiro Oliveira Da Silva | 2.475.000 |
Mario Eduardo Niciforo | 2.435.000 |
Richard Gomes De Godoy | 2.330.000 |
Miguel Angel Leyva Rodriguez | 2.265.000 |
Lucas Motta Maciello | 2.205.000 |
Adney Damasceno Santos | 2.110.000 |
Alexandre Michel Koga | 2.075.000 |
Sergio Guilherme De Souza Brito | 1.940.000 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 1.915.000 |
Amauri Giovani Grutka | 1.910.000 |
Felipe Pimentel Pina Lins | 1.850.000 |
Leandro Egon Prinz | 1.830.000 |
Rafael Fernandes Guedes | 1.825.000 |
João Gilvani De Sousa Junior | 1.770.000 |
Jair Alves De Oliveira | 1.715.000 |
Leo Cutait | 1.700.000 |
Vitor Francisco De Oliveira Ferreira | 1.590.000 |
Cristian Daniel Vilches | 1.550.000 |
Andre Welt | 1.530.000 |
Nilton Cesar Leocadio Barbsoa | 1.505.000 |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 1.450.000 |
Peng Li | 1.450.000 |
Marcos Antonio De Melo | 1.435.000 |
David Greg Miscikowski | 1.430.000 |
Ismael Correa Da Rocha | 1.420.000 |
Guilherme Costa Peixoto | 1.395.000 |
Rodrigo Rodrigues Anversa | 1.390.000 |
Joan Baltasar Crespi Moragues | 1.350.000 |
Bruno Vicente Ferreira Pegoraro | 1.350.000 |
Ariel Suassuna Rezende | 1.345.000 |
Gabriel Luz Haeffner | 1.315.000 |
Jose Manuel Lesta | 1.305.000 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 1.275.000 |
Leonardo Azevedo Correa | 1.265.000 |
Fabio Cavalcanti Bezerra | 1.245.000 |
Rafael Pfleger | 1.245.000 |
Cyril Sarrouf | 1.190.000 |
Carlos Galvao Ramos Cunha | 1.110.000 |
Jose Gabriel Moure Alassio | 1.100.000 |
Eder Takashi Murata | 1.100.000 |
Samoel Speth Strelow | 1.060.000 |
Carlos Eduardo Zeferino Madeira | 1.050.000 |
Christian David Correa Tavera | 985.000 |
Andre Luiz Santos Silva | 980.000 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 915.000 |
Marllon Luigi Miranda Correa Santiago Pinto | 915.000 |
Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 895.000 |
Rick Vinicius De Souza | 890.000 |
Alexandre Kendee Fushimi | 880.000 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 780.000 |
Milton Dos Santos Silva | 770.000 |
Hiran Mariano Da Silva | 765.000 |
Rafael Negrao Martins Santos | 735.000 |
Diego Vaz Sorgatto | 590.000 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 555.000 |
Eduardo Bernardo Matias | 495.000 |
Roger Jules Andre | 480.000 |
Igor Alejandro Perez Peredo | 455.000 |
Hanibaal El Saneh | 435.000 |
Claudemir Morandini | 390.000 |
Caio Alvares Palis Yunes | 320.000 |
Bruno Lopes De Castro | 265.000 |
Tags:
BSOP