Brasileiros fazem miséria com título e pódios nos Main Events da Anniversary Series
Menu de Conteúdos
Os Main Events da Anniversary Series agitaram os feltros virtuais do PokerStars na última quart-feira (27), e a tropa brasileira não decepcionou. Com um título e vários pódios, os representantes da bandeira verde e amarela deram show e forraram pesado na série.
O dono da vitória foi Alen Fillipi, campeão do Evento #94-L: US$ 109 Main Event Low. O piloto da conta "DeckMcFly" superou 13.139 oponentes no torneio que entregou US$ 1.500.000 em prêmios, faturando a quantia de US$ 176.916 pelo título. Na mesa final, ele teve a companhia dos compatriotas Pedro "PdrnXX" Bueno, quinto colocado para US$ 48.735, e Lucas "choii94" Choii, oitavo para US$ 17.652.
Classificação Final do Main Event Low da Anniversary Series
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Alen "DeckMcFly" Fillipi | Brasil | US$ 176.916* | ||
| 2º | "0spiel2632" | Costa Rica | US$ 128.658* | ||
| 3º | "debreceni" | Hungria | US$ 113.641* | ||
| 4º | "Logrus99" | Argentina | US$ 68.369 | ||
| 5º | Pedro "PdrnXX" Bueno | Brasil | US$ 48.735 | ||
| 6º | "Überkiller" | República Dominicana | US$ 34.740 | ||
| 7º | "d0c16" | Argentina | US$ 24.764 | ||
| 8º | Lucas "choii94" Choii | Brasil | US$ 17.652 | ||
| 9º | "Vredn1yy" | Argentina | US$ 12.583 |
*Acordo
Já na versão Medium, a forra brasileira foi ainda maior. Danilo Gomes levou seu nick "galo_pb" ao terceiro lugar entre 2.340 entradas, garantindo nada menos que US$ 258.395 após acordo no 3-handed. Além de Danilo, outros dois brasileiros chegaram à decisão: Daniel "danieldl7" Araújo foi sexto e levou US$ 67.932, e Lucas "teixeirapokr" Teixeira terminou em sétimo, ficando com US$ 48.425.
Classificação Final do Main Event Medium da Anniversary Series
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | "HarissaMB" | Romênia | US$ 256.571* | ||
| 2º | "Alister307" | Moldávia | US$ 304.779* | ||
| 3º | Danilo "galo_pb" Gomes | Brasil | US$ 258.395* | ||
| 4º | "DongKong" | Dinamarca | US$ 133.691 | ||
| 5º | "NOEXITNO" | Argentina | US$ 95.299 | ||
| 6º | Daniel "danieldl7" Araújo | Brasil | US$ 67.932 | ||
| 7º | Lucas "teixeirapokr" Teixeira | Brasil | US$ 48.425 | ||
| 8º | ".COM??LOL" | Reino Unido | US$ 34.519 | ||
| 9º | "badlucktou" | Argentina | US$ 24.606 |
*Acordo
Thiago Crema brilhou no Main Event High, que teve buy-in de US$ 5.200 e registrou 383 entradas. Dono da conta "KKremate", o jogador do 4bet Team enfrentou uma mesa final de craques, deixando a disputa na terceira colocação. Pelo desempenho, Crema embolsou US$ 207.419. Fabiano "Kovalski1" Kovalski garantiu o quinto lugar e ficou com US$ 117.676, e Brunno "botteonpoker" Botteon foi o sexto, levando US$ 80.636.
Classificação Final do Main Event High da Anniversary Series
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | "€urop€an" | Finlândia | US$ 365.603 | ||
| 2º | "Graftekkel" | Costa Rica | US$ 275.378 | ||
| 3º | Thiago "KKremate" Crema | Brasil | US$ 207.419 | ||
| 4º | "Stakelis24" | Lituânia | US$ 156.232 | ||
| 5º | Fabiano "Kovalski1" Kovalski | Brasil | US$ 117.676 | ||
| 6º | Brunno "botteonpoker" Botteon | Brasil | US$ 80.636 | ||
| 7º | "AdiosFabrica" | México | US$ 66.762 | ||
| 8º | "PotnaPekka" | Finlândia | US$ 50.286 | ||
| 9º | "arodnaS" | Ucrânia | US$ 39.554 |
E teve show verde e amarelo também no Main Event de PLO. Rodrigo Selouan, o "SELOUAN1991" do PokerStars, navegou pelo field de 55 inscritos e chegou ao terceiro lugar, engordando o bankroll com US$ 43.804. Na sétima colocação esteve o brasileiro "PdRos2", embolsando US$ 11.540.
Classificação Final do PLO Main Event da Anniversary Series
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | "SirYussen" | Reino Unido | US$ 115.244 | ||
| 2º | "check_lol" | Brasil | US$ 70.865 | ||
| 3º | Rodrigo "SELOUAN1991" Selouan | Brasil | US$ 43.804 | ||
| 4º | "Aku1206" | Grécia | US$ 27.377 | ||
| 5º | "Lateski" | Finlândia | US$ 16.737 | ||
| 6º | "beastishngry" | Grécia | US$ 11.449 | ||
| 7º | "PdRos2" | Brasil | US$ 8.588 |



