Caio de Lucca dá show com anel e mesas finais valiosas na WSOP Circuit
Menu de Conteúdos
Caio de Lucca começou 2026 com tudo, acumulando resultados de peso na World Series of Poker Circuit (WSOPC). O brasileiro deu show em duas paradas da série, incluindo a conquista de seu primeiro anel no circuito, além de alcançar outras duas mesas finais que renderam premiações valiosas.
A cobiçada joia foi a recompensa pelo título no Evento #3: US$ 400 No Limit Hold'em da WSOPC Harrah's Pompano Beach, série disputada em janeiro. Na ocasião, Caio bateu o field de 108 entradas, garantindo não apenas o anel, como também a forra de US$ 9.345.
Classificação Final do Evento #3 - WSOPC Harrah's Pompano Beach
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Caio de Lucca | Brasil | US$ 9.345 | ||
| 2º | Daniel Vranich | Estados Unidos | US$ 6.027 | ||
| 3º | Marc Diaz | Estados Unidos | US$ 4.044 | ||
| 4º | Steven Berman | Estados Unidos | US$ 2.824 | ||
| 5º | Nicholas Riker | Estados Unidos | US$ 2.057 | ||
| 6º | Jonathan Moschel | México | US$ 1.565 | ||
| 7º | Neil Zonenashvili | Estados Unidos | US$ 1.246 | ||
| 8º | Peter Drozdzewicz | Estados Unidos | US$ 1.041 |
Mesas Finais Valiosas
Além da cravada, o brasileiro também fez bonito no Evento #11: US$ 1.700 Main Event No Limit Hold’em da mesma etapa. Em um field numeroso de 925 inscritos, Caio alcançou a quinta colocação, embolsando US$ 55.588 e elevando seus ganhos na parada para quase US$ 65 mil.
Já em fevereiro, na etapa de Cherokee, ele voltou a mostrar consistência. No Evento #2: US$ 600 Mini-Main NLH, Caio fez mais uma deep run e terminou na quarta colocação, resultado que rendeu US$ 62.285, ficando muito próximo do segundo anel na WSOPC.
Cronograma Restante da WSOPC Cherokee
| Data e Horário (local) | Evento | ||
|---|---|---|---|
| 18/02 às 10:00 | #7 – US$ 400 NLH Monster Stack $1M GTD - Flight D | ||
| 18/02 às 16:00 | #9 – US$ 1.100 No-Limit Hold'em $500K GTD - Flight A | ||
| 19/02 às 12:00 | #9 – US$ 1.100 No-Limit Hold'em $500K GTD - Flight B | ||
| 19/02 às 16:00 | #10 – US$ 500 No-Limit Hold'em $100K GTD | ||
| 20/02 às 10:00 | #11 – US$ 400 No-Limit Hold'em Ladies Event $25K GTD | ||
| 20/02 às 11:00 | #12 – US$ 1.700 No-Limit Hold'em Main Event $2M GTD - Flight A | ||
| 20/02 às 16:00 | #13 – US$ 400 No-Limit Hold'em $100K GTD | ||
| 21/02 às 11:00 | #12 – US$ 1.700 No-Limit Hold'em Main Event $2M GTD - Flight B | ||
| 21/02 às 16:00 | #14 – US$ 400 No-Limit Hold'em $100K GTD | ||
| 22/02 às 10:00 | #15 – US$ 400 No-Limit Hold'em Seniors Event $100K GTD | ||
| 22/02 às 16:00 | #16 – US$ 400 No-Limit Hold'em $50K GTD | ||
| 22/02 às 18:00 | #17 – US$ 2.200 No-Limit Hold'em High Roller $200K GTD | ||
| 23/02 às 11:00 | #18 – US$ 400 NLH Double Stack Closer $50K GTD |





