Ano novo, bankroll novo? New Year Series retorna ao PokerStars com US$ 18 milhões GTDs
Menu de Conteúdos
Comemore a chegada do Ano Novo em grande estilo com a New Year Series do PokerStars, que acontece de 1º a 20 de janeiro de 2026. O festival conta com US$ 18 milhões garantidos, distribuídos em uma grade pensada para acomodar todos os níveis de bankroll.
“A New Year Series se tornou um dos períodos mais divertidos do calendário de poker online”, disse o embaixador do PokerStars Ben “Spraggy” Spragg. “Seja jogando alguns torneios de buy-in baixo durante as férias ou entrando nos Main Events mais profundos, é uma ótima forma de começar o ano. Mal posso esperar para mergulhar na série.”
Steve Clarricoats, Diretor de Experiência de Poker Online do PokerStars, acrescentou:
“De Mystery Bounties ao Sunday Million de US$ 1 milhão, além de uma linha completa de Main Events, a New Year Series é a maneira perfeita de começar o ano com torneios de alto valor e muitas formas de se classificar.”
Destaques do Cronograma da PokerStars New Year Series
O auge do festival acontece em 18 de janeiro, com um trio de Main Events, incluindo os populares formatos Mystery Bounty e PKO (Progressive Knockout).
| Data | Evento | Buy-in | Garantido |
|---|---|---|---|
| 4/Jan | Sunday Million | US$ 109 | US$ 1.000.000 |
| 4/Jan | Mystery Bounty Special | US$ 22 | US$ 350.000 |
| 11/Jan | Sunday Special (PKO) | US$ 75 | US$ 400.000 |
| 18/Jan | Main Event Low (Mystery Bounty) | US$ 109 | US$ 1.000.000 |
| 18/Jan | Main Event Medium (PKO) | US$ 1.050 | US$ 500.000 |
| 18/Jan | Main Event High | US$ 5.200 | US$ 500.000 |
Caminhos Acessíveis para Vitórias que Mudam a Vida
Você não precisa de um bankroll enorme para competir na New Year Series. O PokerStars está focando fortemente na acessibilidade, oferecendo diversas formas econômicas que permitem aos jogadores garantir vagas nos maiores eventos sem pesar no bolso.
Esses caminhos já têm um histórico comprovado de criar verdadeiras “histórias de contos de fadas”.
Como se Classificar
Jogadores que querem repetir esse tipo de sucesso encontram vários pontos de entrada para a série:
| Método | Entrada a partir de | Principal benefício |
|---|---|---|
| Power Path | US$ 0,50 | Os jogadores recebem um ticket grátis por dia apenas por jogar |
| Satélites | US$ 1,10 | Caminhos diretos para eventos-alvo de alto valor |
| Spin & Go’s – Edição Especial | US$ 0,75 | Chance rápida de ganhar tickets da série em poucos minutos |
Em 2024, enquanto “SerVlaMin” ficou com o título do US$ 5.200 Main Event, houve um impressionante resultado de “baller139” no Main Event Low. Ele saiu de um torneio Step 3 de US$ 11 para um Power Path Bronze Pass de US$ 109, que utilizou para entrar no Main Event e, ao final, conquistar o título, faturando US$ 152.142.
De acordo com o PokerStars, esse foi o maior prêmio já obtido por um classificado do Power Path até então!
No ano passado, foi Ole Schemion quem venceu o Main Event, levando para casa mais de US$ 224.000.
Cronograma Completo da PokerStars New Year Series 2026
| Data | Dia | Horário | Evento | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 01-Jan-26 | Qui | 13:30 | New Year Series 01-L: $3.30 NLHE [Mystery Bounty, 2026 Opener], $20K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 13:30 | New Year Series 01-M: $33 NLHE [Progressive KO, 2026 Opener], $75K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 13:30 | New Year Series 01-H: $320 NLHE [2026 Opener], $60K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 14:30 | New Year Series 02-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 14:30 | New Year Series 02-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 14:30 | New Year Series 02-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 15:30 | New Year Series 03-L: $2.20 PLO [Progressive KO], $4K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 15:30 | New Year Series 03-M: $22 PLO [Progressive KO], $20K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 15:30 | New Year Series 03-H: $215 PLO [Progressive KO], $25K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 16:15 | New Year Series 04-L: $11 NLHE [Progressive KO, New Years Thursday Thrill], $50K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 16:15 | New Year Series 04-M: $109 NLHE [Progressive KO, New Years Thursday Thrill], $125K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 16:15 | New Year Series 04-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, New Years Thursday Thrill], $100K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 17:05 | New Year Series 05-L: $11 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 17:05 | New Year Series 05-M: $109 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 17:05 | New Year Series 05-H: $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 01-Jan-26 | Qui | 18:30 | New Year Series 06: $162 NLHE [Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], $30K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 10:30 | New Year Series 07-L: $2.20 NLHE [Progressive KO], $4K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 10:30 | New Year Series 07-H: $22 NLHE [Progressive KO], $15K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 12:30 | New Year Series 08: $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, The Shuffle, Zoom], $12.5K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 13:30 | New Year Series 09-L: $2.20 NLHE [Deep Stack], $7.5K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 13:30 | New Year Series 09-M: $22 NLHE [Deep Stack], $75K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 13:30 | New Year Series 09-H: $215 NLHE [Deep Stack], $60K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 14:30 | New Year Series 10-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $17.5K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 14:30 | New Year Series 10-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 14:30 | New Year Series 10-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $40K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 15:30 | New Year Series 11-L: $11 NLO8 [Progressive KO], $10K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 15:30 | New Year Series 11-H: $109 NLO8 [Progressive KO], $15K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 17:05 | New Year Series 12-L: $3.30 NLHE [6-Max, Progressive KO, The Açai], $10K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 17:05 | New Year Series 12-M: $33 NLHE [6-Max, Progressive KO, The Açai], $75K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 17:05 | New Year Series 12-H: $320 NLHE [6-Max, Progressive KO, The Açai], $25K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 18:05 | New Year Series 13: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Adrenaline], $17.5K Gtd | ||
| 02-Jan-26 | Sex | 21:15 | New Year Series 14: $66 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Fast Friday], $10K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 11:05 | New Year Series 15: $11 NLHE [The Marathon], $30K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 12:30 | New Year Series 16: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator], $75K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 13:30 | New Year Series 17-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $25K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 13:30 | New Year Series 17-M: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 13:30 | New Year Series 17-H: $530 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 14:30 | New Year Series 18-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $25K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 14:30 | New Year Series 18-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 14:30 | New Year Series 18-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 15:30 | New Year Series 19-L: $11 NL 5-Card Draw, $3K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 15:30 | New Year Series 19-M: $55 NL 5-Card Draw, $3K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 15:30 | New Year Series 19-H: $215 NL 5-Card Draw, $5K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 16:30 | New Year Series 20-L: $33 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 16:30 | New Year Series 20-M: $215 NLHE [Mystery Bounty], $75K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 16:30 | New Year Series 20-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $75K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 18:05 | New Year Series 21: $22 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive Total KO, Zoom], $30K Gtd | ||
| 03-Jan-26 | Sáb | 19:15 | New Year Series 22: $109 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Single Re-entry], $30K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 12:05 | New Year Series 23-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $40K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 12:05 | New Year Series 23-M: $55 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $175K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 12:05 | New Year Series 23-H: $530 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 13:30 | New Year Series 24: $215 NLHE, $150K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 14:30 | New Year Series 25-L: $22 NLHE [Mini Sunday Million Mystery Special], $350K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 14:30 | New Year Series 25-M: $109 NLHE [Sunday Million], $1M Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 14:30 | New Year Series 25-H: $1,050 NLHE [Sunday High Roller], $200K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 16:05 | New Year Series 26: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm], $100K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 16:15 | New Year Series 27: $5,200 NLHE [Titans], $175K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 17:05 | New Year Series 28-L: $22 NLO8, $10K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 17:05 | New Year Series 28-M: $109 NLO8, $12.5K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 17:05 | New Year Series 28-H: $530 NLO8, $15K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 18:02 | New Year Series 29-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $20K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 18:02 | New Year Series 29-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $100K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 18:02 | New Year Series 29-H: $530 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO], $75K Gtd | ||
| 04-Jan-26 | Dom | 19:15 | New Year Series 30: $22 NLHE [Hyper, Progressive KO, Adrenaline], $25K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 13:30 | New Year Series 31-L: $11 NLHE [7-Max, Deep Stack], $30K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 13:30 | New Year Series 31-M: $55 NLHE [7-Max, Deep Stack], $60K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 13:30 | New Year Series 31-H: $215 NLHE [7-Max, Deep Stack], $40K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 14:30 | New Year Series 32-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 14:30 | New Year Series 32-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 14:30 | New Year Series 32-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 15:30 | New Year Series 33-L: $11 5-Card PLO, $5K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 15:30 | New Year Series 33-M: $55 5-Card PLO, $10K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 15:30 | New Year Series 33-H: $215 5-Card PLO, $12.5K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 16:30 | New Year Series 34-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 16:30 | New Year Series 34-M: $109 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 16:30 | New Year Series 34-H: $530 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 17:05 | New Year Series 35: $109 NLHE [Fenomeno], $40K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 18:05 | New Year Series 36-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 18:05 | New Year Series 36-M: $55 NLHE [Progressive KO], $60K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 18:05 | New Year Series 36-H: $530 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | ||
| 05-Jan-26 | Seg | 19:15 | New Year Series 37: $55 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $20K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 13:30 | New Year Series 38-L: $2.20 NLHE [Progressive KO], $10K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 13:30 | New Year Series 38-M: $22 NLHE [Progressive KO], $70K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 13:30 | New Year Series 38-H: $215 NLHE [Progressive KO], $70K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 14:30 | New Year Series 39-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 14:30 | New Year Series 39-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 14:30 | New Year Series 39-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 15:30 | New Year Series 40-L: $5.50 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $3K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 15:30 | New Year Series 40-H: $55 PL Badugi [6-Max, Progressive KO], $4K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 16:15 | New Year Series 41-L: $11 NLHE [Super Tuesday], $30K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 16:15 | New Year Series 41-M: $109 NLHE [Super Tuesday], $70K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 16:15 | New Year Series 41-H: $1,050 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 17:05 | New Year Series 42-L: $5.50 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Late Deep Stack], $15K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 17:05 | New Year Series 42-M: $55 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Late Deep Stack], $40K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 17:05 | New Year Series 42-H: $215 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Late Deep Stack], $20K Gtd | ||
| 06-Jan-26 | Ter | 18:05 | New Year Series 43: $55 NLHE [6-Max, Turbo, Single Re-Entry], $25K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 12:30 | New Year Series 44-L: $3.30 NLHE [6-Max, Deep Stack], $12.5K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 12:30 | New Year Series 44-M: $33 NLHE [6-Max, Deep Stack], $50K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 12:30 | New Year Series 44-H: $320 NLHE [6-Max, Deep Stack], $50K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 14:30 | New Year Series 45-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $17.5K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 14:30 | New Year Series 45-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 14:30 | New Year Series 45-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $40K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 15:30 | New Year Series 46-L: $2.20 HORSE [6-Max], $1.5K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 15:30 | New Year Series 46-M: $22 HORSE [6-Max], $5K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 15:30 | New Year Series 46-H: $109 HORSE [6-Max], $7.5K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 17:05 | New Year Series 47-L: $5.50 NLHE [The Copacabana - Mystery Bounty Edition], $25K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 17:05 | New Year Series 47-M: $55 NLHE [The Copacabana - Mystery Bounty Edition], $50K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 17:05 | New Year Series 47-H: $530 NLHE [The Copacabana - Mystery Bounty Edition], $30K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 18:05 | New Year Series 48: $22 NLO8 [Turbo], $10K Gtd | ||
| 07-Jan-26 | Qua | 19:30 | New Year Series 49: $33 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 13:30 | New Year Series 50-L: $11 NLHE, $30K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 13:30 | New Year Series 50-M: $109 NLHE, $75K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 13:30 | New Year Series 50-H: $1,050 NLHE, $75K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 14:30 | New Year Series 51-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 14:30 | New Year Series 51-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 14:30 | New Year Series 51-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 15:30 | New Year Series 52-L: $3.30 Stud [6-Max], $1K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 15:30 | New Year Series 52-M: $33 Stud [6-Max], $2.5K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 15:30 | New Year Series 52-H: $215 Stud [6-Max], $5K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 16:15 | New Year Series 53-L: $22 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 16:15 | New Year Series 53-M: $215 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 16:15 | New Year Series 53-H: $1,050 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill], $100K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 18:05 | New Year Series 54: $55 NLHE [Hyper, Progressive KO, Adrenaline], $17.5K Gtd | ||
| 08-Jan-26 | Qui | 19:15 | New Year Series 55: $109 NLO8 [Turbo, Progressive KO], $10K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 12:30 | New Year Series 56: $11 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, The Shuffle, Zoom], $10K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 13:30 | New Year Series 57-L: $5.50 NLHE, $17.5K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 13:30 | New Year Series 57-M: $22 NLHE, $60K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 13:30 | New Year Series 57-H: $109 NLHE, $60K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 14:30 | New Year Series 58-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $17.5K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 14:30 | New Year Series 58-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 14:30 | New Year Series 58-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $40K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 15:30 | New Year Series 59-L: $2.20 8-Game, $2.5K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 15:30 | New Year Series 59-M: $22 8-Game, $10K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 15:30 | New Year Series 59-H: $215 8-Game, $12.5K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 17:05 | New Year Series 60-L: $5.50 NLHE [6-Max, Progressive KO], $15K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 17:05 | New Year Series 60-M: $55 NLHE [6-Max, Progressive KO], $60K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 17:05 | New Year Series 60-H: $215 NLHE [6-Max, Progressive KO], $20K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 18:05 | New Year Series 61: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $30K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 19:15 | New Year Series 62: $33 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO], $17.5K Gtd | ||
| 09-Jan-26 | Sex | 21:15 | New Year Series 63: $66 NLHE [7-Max, Turbo, Progressive KO, Fast Friday], $10K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 11:05 | New Year Series 64: $11 NLHE [The Marathon], $25K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 12:30 | New Year Series 65: $22 NLHE [Progressive KO, Saturday Eliminator], $75K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 13:30 | New Year Series 66-L: $5.50 NLHE [Progressive KO], $20K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 13:30 | New Year Series 66-M: $55 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 13:30 | New Year Series 66-H: $530 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 14:30 | New Year Series 67-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $25K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 14:30 | New Year Series 67-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 14:30 | New Year Series 67-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 15:30 | New Year Series 68-L: $5.50 Razz [6-Max], $2K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 15:30 | New Year Series 68-M: $22 Razz [6-Max], $5K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 15:30 | New Year Series 68-H: $320 Razz [6-Max], $10K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 16:30 | New Year Series 69-L: $11 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $60K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 16:30 | New Year Series 69-M: $109 NLHE [7-Max, Mystery Bounty], $100K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 16:30 | New Year Series 69-H: $1,050 NLHE [7-Max, Progressive KO], $75K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 18:05 | New Year Series 70: $11 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive Total KO, Zoom], $15K Gtd | ||
| 10-Jan-26 | Sáb | 19:15 | New Year Series 71: $55 NLHE [Turbo, Single Re-entry], $25K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 12:05 | New Year Series 72-L: $22 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $100K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 12:05 | New Year Series 72-M: $109 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $125K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 12:05 | New Year Series 72-H: $530 NLHE [Progressive KO, Warm-Up], $100K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 13:30 | New Year Series 73: $215 NLHE, $125K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 14:30 | New Year Series 74-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $30K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 14:30 | New Year Series 74-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $200K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 14:30 | New Year Series 74-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $80K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 15:05 | New Year Series 75-M: $75 NLHE [Progressive KO, Sunday Special], $400K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 16:05 | New Year Series 76: $11 NLHE [Progressive KO, Sunday Storm], $100K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 16:15 | New Year Series 77-H: $5,200 NLHE [Titans], $175K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 17:05 | New Year Series 78-L: $11 PLO [Progressive KO], $15K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 17:05 | New Year Series 78-M: $109 PLO [Progressive KO], $20K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 17:05 | New Year Series 78-H: $530 PLO [Progressive KO], $30K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 18:02 | New Year Series 79-L: $11 NLHE [Turbo, Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 18:02 | New Year Series 79-M: $109 NLHE [Turbo, Progressive KO], $100K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 18:02 | New Year Series 79-H: $530 NLHE [Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | ||
| 11-Jan-26 | Dom | 19:05 | New Year Series 80: $22 NLHE [6-Max, Hyper, Progressive KO, Adrenaline], $30K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 13:30 | New Year Series 81-L: $3.30 NLHE [7-Max, Deep Stack], $10K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 13:30 | New Year Series 81-M: $33 NLHE [7-Max, Deep Stack], $70K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 13:30 | New Year Series 81-H: $320 NLHE [7-Max, Deep Stack], $70K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 14:30 | New Year Series 82-L: $11 NLHE [Progressive KO], $50K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 14:30 | New Year Series 82-M: $109 NLHE [Progressive KO], $125K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 14:30 | New Year Series 82-H: $1,050 NLHE [Progressive KO], $100K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 15:30 | New Year Series 83-L: $2.20 5-Card PLO, $3K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 15:30 | New Year Series 83-M: $22 5-Card PLO, $10K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 15:30 | New Year Series 83-H: $215 5-Card PLO, $15K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 16:30 | New Year Series 84-L: $5.50 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $15K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 16:30 | New Year Series 84-M: $55 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $60K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 16:30 | New Year Series 84-H: $530 NLHE [5-Max, Turbo, Progressive KO], $40K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 17:05 | New Year Series 85: $109 NLHE [Fenomeno], $40K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 18:30 | New Year Series 86: $109 NLHE [Heads-Up, Turbo, Progressive Total KO, Zoom], $35K Gtd | ||
| 12-Jan-26 | Seg | 19:30 | New Year Series 87: $33 NLHE [Hyper, Progressive KO, Single Re-entry], $25K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 12:30 | New Year Series 88: $22 NLHE [Progressive KO, Daily Eliminator], $60K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 13:30 | New Year Series 89-L: $11 NLHE [Progressive KO], $40K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 13:30 | New Year Series 89-H: $109 NLHE [Progressive KO], $80K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 14:30 | New Year Series 90-L: $5.50 NLHE [Progressive KO, Micro Bounty Builder HR], $20K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 14:30 | New Year Series 90-M: $55 NLHE [Progressive KO, Mini Bounty Builder HR], $100K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 14:30 | New Year Series 90-H: $530 NLHE [Progressive KO, Bounty Builder HR], $50K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 15:30 | New Year Series 91-L: $33 FL 2-7 Triple Draw, $5K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 15:30 | New Year Series 91-H: $109 FL 2-7 Triple Draw, $10K Gtd | ||
| 13-Jan-26 | Ter | 16:15 | New Year Series 92-L: $22 NLHE [Super Tuesday], $60K Gtd | ||
