Rafael Mota puxa fila de craques no Dia 1 do 50K SHR Invitational do BSOP Millions
A Super High Roller Series teve seu primeiro evento realizado logo na estreia do BSOP Millions, na última sexta-feira (14). O Dia 1 do Evento #5: R$ 50K Super High Roller Invitational recebeu incríveis 106 entradas, entre as quais estiveram diversos nomes de peso no cenário do poker mundial, buscando um lugar no Dia 2. Ao fim da disputa, foi Rafael Mota quem liderou os 48 classificados.
O empresário abriu vantagem na ponta do chip count ao ensacar 1.333.000 fichas, aparecendo à frente de Alisson Piekazewicz, segundo com 1.098.000, e Fabio Sanchez, terceiro com 1.070.000. Pedro Padilha (901.000), do Samba Team, e Daniel Almeida (838.000), do Midas Team, completam o top 5 de um field que conta ainda com figuras conhecidas como Ramon Kropmanns, Leonardo Rizzo, Felipe Boianovsky, Martin Kabrhel, Yuri Martins, Rodrigo Seiji, Kelvin Kerber, Ottomar Ladva, Carlos Serrano e outros.
O Dia Final acontece neste sábado, a partir das 14h (horário de Brasília), com blinds em 6.000/12.000 e big blind ante. Vale lembrar que o registro tardio permanece aberto durante os primeiros 30 minutos, e as ações serão transmitidas ao vivo no YouTube e na Twitch do BSOP.
Chip Count do Dia 1 - 50K Super High Roller Invitational
| Nome | Fichas | ||
|---|---|---|---|
| Rafael Mota | 1.333.000 | ||
| Alisson Piekazewicz | 1.098.000 | ||
| Fabio Sanchez | 1.070.000 | ||
| Pedro Padilha | 901.000 | ||
| Daniel Almeida | 838.000 | ||
| Marcelo Takashi | 830.000 | ||
| Ramon Kropmanns | 811.000 | ||
| Marcos Vinicius Rezende | 779.000 | ||
| Leonardo Rizzo | 645.000 | ||
| Felipe Boianovsky | 613.000 | ||
| Alejandro Peralta | 585.000 | ||
| Martin Kabrhel | 554.000 | ||
| Yuri Martins | 551.000 | ||
| Hermogenes Gelonezi | 532.000 | ||
| Rodrigo Seiji | 507.000 | ||
| Kelvin Kerber | 488.000 | ||
| Rodrigo Insfran | 482.000 | ||
| Ottomar Ladva | 474.000 | ||
| Fabio Freitas | 458.000 | ||
| Dennys Ramos | 450.000 | ||
| José Carlos Barbosa | 436.000 | ||
| Luiz Duarte | 429.000 | ||
| João Simão | 421.000 | ||
| Santiago Montes | 363.000 | ||
| Igor Tris | 363.000 | ||
| Eduardo Parras | 360.000 | ||
| Carlos Serrano | 355.000 | ||
| Daniel Rezaei | 335.000 | ||
| Welker Johnny | 310.000 | ||
| Pedro Cassar | 300.000 | ||
| Ivanildo Mascarenhas | 293.000 | ||
| Sebastian Fonseca | 271.000 | ||
| Antonio Santichio | 270.000 | ||
| Zdenek Zizka | 263.000 | ||
| Daniel Henrique Oliveira | 233.000 | ||
| Felipe Mojave | 232.000 | ||
| Gabriel Tavares | 217.000 | ||
| Juan Francisco Garcia | 215.000 | ||
| Brian Everett | 200.000 | ||
| Vladas Tamasauskas | 196.000 | ||
| Fabiano Kovalski | 195.000 | ||
| Renan Bruschi | 176.000 | ||
| Guilherme Garcia | 173.000 | ||
| Mehdi Chaoui Roqai | 170.000 | ||
| Thiago Crema | 166.000 | ||
| Ariel Bahia | 165.000 | ||
| Rafael Reis | 116.000 | ||
| Masato Yokosawa | 103.000 |
Fotos cortesia BSOP





