Dois vices e um pódio: o show brasileiro nos Main Events do WCOOP
Menu de Conteúdos
O World Championship of Online Poker (WCOOP) 2025 chegou ao fim na última quarta-feira (1º), com o encerramento dos Main Events Low, Medium e High. Assim como em toda série, os jogadores brasileiros deram show nos eventos finais, conquistando dois vice-campeonatos e um terceiro lugar que renderam forras absurdas.
O dono da maior premiação foi Renan "Internet93o" Bruschi, terceiro colocado no Evento #108-H: US$ 10.300 Main Event. Já no #108-M: US$ 1.050 Main Event, Dennys "dennysramos2" Ramos foi parado apenas no heads-up, ficando com o vice. Fernando "fernandul27" Nogami também alcançou o um contra um final, dessa vez no #108-L: US$ 109 NLHE Main Event.
Chave de Ouro Para Renan Bruschi
Dono de um desempenho impressionante ao longo de toda série, o eneacampeão fez bonito em um dos torneios mais cobiçados da grade, ficando muito perto do título. Pelo terceiro lugar entre 407 inscritos no Main Event High, Renan deixou a disputa com US$ 426.455, o segundo maior resultado de sua carreira.
Classificação Final do Main Event High
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Gilles "TaxationIsTheft" Simon | Holanda | US$ 736.327 | ||
| 2º | Igor "arodnaS" Popyk | Ucrânia | US$ 560.366 | ||
| 3º | Renan "Internett93o" Bruschi | Brasil | US$ 426.455 | ||
| 4º | Sebastian "sebasñato" Toro | Colômbia | US$ 324.545 | ||
| 5º | Preben "prebz" Stokkan | Noruega | US$ 246.988 | ||
| 6º | Ivan "ILS007" Stokes | Reino Unido | US$ 187.965 | ||
| 7º | Yulian "AchoBogdanov" Bogdavov | Bulgária | US$ 143.047 | ||
| 8º | Matt "mjw006" Wakeman | Austrália | US$ 108.863 | ||
| 9º | Rúben "4435GoldenBoy" Lopes | Portugal | US$ 83.544 |
Trave Valiosa Para Dennys
Parado apenas no um contra um decisivo do Main Event Medium, que registrou 3.394 inscritos, Dennys Ramos embolsou nada menos que US$ 347.242. Além dele, a mesa final contou também com Vinicius "viinig" Gonçalves, quinto colocado para US$ 125.776, e Marcelo "maagrella" Agrella, sexto para US$ 89.657.
Classificação Final do Main Event Medium
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | "MiMikyolo" | Ucrânia | US$ 487.131 | ||
| 2º | Dennys "dennysramos2" Ramos | Brasil | US$ 347.242 | ||
| 3º | "MaCheCazzoFai" | Malta | US$ 247.525 | ||
| 4º | "777acenace77" | Canadá | US$ 176.444 | ||
| 5º | Vinicius "viinig" Gonçalves | Brasil | US$ 125.776 | ||
| 6º | Marcelo "maagrella" Agrella | Brasil | US$ 89.657 | ||
| 7º | "WishICouldFold" | Reino Unido | US$ 63.911 | ||
| 8º | "kobyy" | Áustria | US$ 45.558 | ||
| 9º | "ElJefemurt" | Andorra | US$ 32.475 |
Fernando Nogami Para em Beriuzy
Por fim, Fernando Nogami enfrentou Rayan "Beriuzy" Chamas no heads-up do Main Event Low, vendo o libanês levar a melhor. Assim, o vice-campeonato rendeu ao brasileiro o prêmio de US$ 151.700, enquanto o campeão embolsou US$ 212.826. A decisão teve ainda os tupiniquins Caio "ttizovaca" Cavazotti, quinto lugar para US$ 54.948, Rafael "LiroLa" Monteiro, sexto para US$ 39.169, e "ChavesVila", nono para US$ 14.188.
Classificação Final do Main Event Low
| Posição | Jogador | País | Prêmio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Rayan "Beriuzy" Chamas | Líbano | US$ 212.826 | ||
| 2º | Fernando "fernandul27" Nogami | Brasil | US$ 151.700 | ||
| 3º | "m.o_4515" | Ucrânia | US$ 108.137 | ||
| 4º | "NielsMinten" | Bélgica | US$ 77.084 | ||
| 5º | Caio "ttizovaca" Cavazotti | Brasil | US$ 54.948 | ||
| 6º | Rafael "LiroLa" Monteiro | Brasil | US$ 39.169 | ||
| 7º | "Elppex" | Finlândia | US$ 27.621 | ||
| 8º | "fatallrfehlr" | Alemanha | US$ 19.903 | ||
| 9º | "ChavesVila" | Brasil | US$ 14.188 |
Outro vice que rendeu uma boa forra ao Brasil veio no #Evento 111-M: US$ 1.050 PLO Main Event. Fábio Cavalcante foi segundo colocado de 499 jogadores, faturando o prêmio de US$ 63.239 como recompensa. Renan Bruschi terminou na quinta posição e levou US$ 23.044, e Dante "dantegoyaF" Goya foi sétimo colocado, levando US$ 13.193.
Fotos cortesia BSOP e KSOP GGPoker





