Aloísio Dourado avança entre os líderes para o Dia 5 do Main Event da WSOP
Menu de Conteúdos
Após quatro dias de ação nas mesas do Horseshoe e Paris Las Vegas, o field recorde de 10.112 jogadores do Evento #81: US$ 10.000 WSOP Main Event World Championship da World Series of Poker (WSOP) 2024 está reduzido a 464 jogadores, e o Brasil segue na disputa pelo bracelete mais cobiçado da WSOP e o primeiro prêmio de US$ 10 milhões.
Brasil no Dia 5 do WSOP Main Event
O Dia 4 começou com 1.524 jogadores, todos buscando um lugar entre os 1.517 premiados que garantiram pelo menos US$ 15.000, e as cores da bandeira brasileira representadas por quase 40 jogadores. No final do dia, apenas 15 deles ensacaram fichas.
Aloísio Dourado teve um dia incrível e conseguiu ensacar 4.335.000 fichas (173 BB). O profissional começará o Dia 5 puxando a fila verde e amarela na quarta posição da contagem geral. Marcelo Giordano (2.495.000) aparece logo abaixo no chip count brasileiro e Marcelo Aziz (2.395.000) — responsável pelo estouro da bolha após um cooler gigante — completa o pódio do Brasil.
Rodrigo Garrido (1.885.000), Luís Dorneles (1.800.000), Fabiano Kovalski (715.000) e Carlos Hey (630.000) são outros dos brasileiros que seguem vivos no maior Main Event da história da WSOP (confira todos os classificados abaixo).
O americano Stephen Song, dono de um bracelete e mais US$ 6 milhões em premiações live, foi quem ensacou o maior stack e aparece no topo do chip count com 4.745.000 fichas, o mesmo que 190 big blinds para começar os trabalhos no Dia 5. Logo abaixo está o fenômeno espanhol Adrian Mateos, com 4.500.000 fichas, e Will Berry completa o pódio com 4.465.000 fichas.
Também com passaporte carimbado para o Dia 5 estão nomes como Jesse Lonis (2.520.000), Alex Livingston (1.995.000), Nacho Barbero (1.620.000), Brian Rast (1.605.000), Danny Tang (1.450.000), Tony Dunst (1.335.000), Kristen Foxen (1.320.000), Phil Ivey (650.000), [Removed:564] (590.000), Jonathan Little (535.000), Niklas Astedt (385.000) e Maria Ho (340.000).
O Dia 5 do WSOP Main Event começa nesta quinta-feira às 16:00 BRT (12:00 Las Vegas) e você pode acompanhar toda a ação na cobertura ao vivo do PokerNews.
Top 10 chip count para o Dia 5 do Main Event da WSOP
| Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen Song | Estados Unidos | 4.745.000 | 190 |
| 2 | Adrian Mateos | Espanha | 4.500.000 | 180 |
| 3 | Will Berry | Estados Unidos | 4.465.000 | 179 |
| 4 | Aloisio Dourado | Brasil | 4.335.000 | 173 |
| 5 | Biao Ding | Estados Unidos | 4.265.000 | 171 |
| 6 | Malo Latinois | Estados Unidos | 4.130.000 | 165 |
| 7 | Luis Vazquez | Estados Unidos | 4.055.000 | 162 |
| 8 | Nazar Buhaiov | Reino Unido | 3.875.000 | 155 |
| 9 | Kevin Theodore | Estados Unidos | 3.760.000 | 150 |
| 10 | Ryan Hoenig | Estados Unidos | 3.665.000 | 147 |
Chip count brasileiro para o Dia 4
| Poisição | Jogador | Fichas | Big Blinds |
|---|---|---|---|
| 4 | Aloisio Dourado | 4.335.000 | 173 |
| 47 | Marcelo Giordano | 2.495.000 | 100 |
| 56 | Marcelo Aziz | 2.395.000 | 96 |
| 78 | Gabriel Moura | 2.140.000 | 86 |
| 89 | Pedro Safar | 2.045.000 | 82 |
| 109 | Rodrigo Garrido | 1.885.000 | 75 |
| 114 | Luís Dorneles | 1.800.000 | 72 |
| 137 | Bruno Porto | 1.630.000 | 65 |
| 225 | Lucas Bandeira | 1.235.000 | 49 |
| 259 | Cairo Kadre | 1.000.000 | 40 |
| 314 | Fabiano Kovalski | 715.000 | 29 |
| 321 | Gustavo Kamei | 690.000 | 28 |
| 341 | Jacques Ortega | 640.000 | 26 |
| 343 | Carlos Hey | 630.000 | 25 |
| 419 | Paulo Cicero | 360.000 | 14 |
Adicione esta página aos seus favoritos! Tudo o que você precisa saber sobre a WSOP 2024 está aqui.
Prêmios ainda em jogo no Main Event da WSOP 2024
| Posição | Prêmio | Posição | Prêmio |
|---|---|---|---|
| 1 | US$ 10.000.000 | 81-125 | US$ 100.000 |
| 2 | US$ 6.000.000 | 126-134 | US$ 85.000 |
| 3 | US$ 4.000.000 | 135-162 | US$ 70.000 |
| 4 | US$ 3.000.000 | 163-224 | US$ 60.000 |
| 5 | US$ 2.500.000 | 225-287 | US$ 50.000 |
| 6 | US$ 2.000.000 | 288-311 | US$ 45.000 |
| 7 | US$ 1.500.000 | 312-350 | US$ 45.000 |
| 8 | US$ 1.250.000 | 351-413 | US$ 40.000 |
| 9 | US$ 1.000.000 | 414-464 | US$ 37.500 |
| 10-11 | US$ 800.000 | ||
| 12-13 | US$ 600.000 | ||
| 14-17 | US$ 450.400 | ||
| 18-26 | US$ 350.000 | ||
| 27-35 | US$ 300.000 | ||
| 36-44 | US$ 250.000 | ||
| 45-53 | US$ 200.000 | ||
| 54-62 | US$ 160.000 | ||
| 63-71 | US$ 140.000 | ||
| 72-80 | US$ 120.000 |







