Bruno Volkmann na FT do € 100K Main Event da Triton Poker Madrid [AO VIVO]
Menu de Conteúdos
O festival Triton Poker Super High Roller Series Madrid 2022 traz treze dias de poker a partir do Casino Gran Via, Espanha, entre 13 e 25 de maio, 14 eventos com buy-ins entre € 20.000 e € 150.000 e os melhores jogadores do mundo em ação.
Bruno Volkmann na briga por prêmio de € 2.477.000
Nesta domingo, 22 de maio (09:00 BRT), se disputa a mesa final do Evento #9: € 100.000 NLH Main Event, torneio que registrou 93 entradas com € 2.477.000 reservados para o campeão.
Entre os 9 finalistas está Bruno Volkmann, o primeiro brasileiro a participar da prestigiada série com os buy-ins mais caros do planeta. Em sua estreia, o craque do 9Tales conseguiu um 6º lugar no Evento #6: € 50K NLH para embolsar € 303.000, e agora está na briga pelo título do Main Event. Volkmann tem o terceiro menor stack entre os finalistas (27 big blinds).
Chip count da mesa final do € 100K Main Event
| Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Paqué | Países Baixos | 5.125.000 | 85 |
| 2 | Sam Grafton | Reino Unido | 4.225.000 | 70 |
| 3 | Aleksejs Panakovs | Estônia | 3.465.000 | 58 |
| 4 | Henrik Hecklen | Dinamarca | 2.855.000 | 48 |
| 5 | Sam Greenwood | Canadá | 1.810.000 | 30 |
| 6 | Patrik Antonius | Finlândia | 1.720.000 | 29 |
| 7 | Bruno Volkmann | Brasil | 1.630.000 | 27 |
| 8 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | 1.505.000 | 25 |
| 9 | Alfred DeCarolis | Estados Unidos | 820.000 | 14 |
Confira todas as atualizações do evento no site da Triton Poker.
Prêmios em jogo
| Posição | Prêmio |
|---|---|
| 1 | € 2.477.000 |
| 2 | € 1.710.000 |
| 3 | € 1.134.000 |
| 4 | € 888.000 |
| 5 | € 716.000 |
| 6 | € 558.000 |
| 7 | € 440.500 |
| 8 | € 344.000 |
| 9 | € 260.500 |
BSOP retorna ao Rio de Janeiro após dez anos; etapa tem R$ 6 milhões garantidos
Cronograma Triton Series Madrid
| Data | Hora | Evento | Dia # | Buy-in |
|---|---|---|---|---|
| Sexta, 13 maio | 2PM GMT(+2) | #1 NLH - 8-Handed | 1 | €20,000 |
| Sábado, 14 maio | 1PM GMT(+2) | #1 NLH - 8-Handed | 2 | €20,000 |
| 2PM GMT(+2) | #2 NLH - 7-Handed | 1 | €30,000 | |
| Domingo, 15 maio | 1PM GMT(+2) | #2 NLH - 7-Handed | 2 | €30,000 |
| 3PM GMT(+2) | #3 Short Deck Ante-Only | 1 | €20,000 | |
| Segunda, 16 maio | 1PM GMT(+2) | #3 Short Deck Ante-Only | 2 | €20,000 |
| 3PM GMT(+2) | #5 Short Deck Ante-Only | 1 | €25,000 | |
| Rerça, 17 maio | 1PM GMT(+2) | #5 Short Deck Ante-Only | 2 | €25,000 |
| 3PM GMT(+2) | #6 NLH - 7-Handed | 1 | €50,000 | |
| Quarta, 18 maio | 1PM GMT(+2) | #6 NLH - 7-Handed | 2 | €50,000 |
| 4PM GMT(+2) | #7 NLH - 8-Handed | 1 | €75,000 | |
| Quinta, 19 maio | 1PM GMT(+2) | #7 NLH - 8-Handed | 2 | €75,000 |
| 4PM GMT(+2) | #8 Short Deck Ante-Only | 1 | €50,000 | |
| Sexta, 20 maio | 1PM GMT(+2) | #8 Short Deck Ante-Only | 2 | €50,000 |
| 4PM GMT(+2) | #9 NLH - Main Event | 1 | €100,000 | |
| Sábado, 21 maio | 1PM GMT(+2) | #9 NLH - Main Event | 2 | €100,000 |
| 4PM GMT(+2) | #10 NLH - 8-Handed TURBO | Single | €50,000 | |
| Domingo, 22 maio | 1PM GMT(+2) | #9 NLH - Main Event | FT | €100,000 |
| 2PM GMT(+2) | #11 Pot Limit Omaha | 1 | €25,000 | |
| Segunda, 23 maio | 1PM GMT(+2) | #11 Pot Limit Omaha | FT | €25,000 |
| 3PM GMT(+2) | #12 SD - Main Event | 1 | €100,000 | |
| Terça, 24 maio | 1PM GMT(+2) | #12 SD - Main Event | 2 | €100,000 |
| 5PM GMT(+2) | #13 Short Deck Ante-Only ONE BULLET | 1 | €150,000 | |
| Quarta, 25 maio | 1PM GMT(+2) | #13 Short Deck Ante-Only ONE BULLET | 2 | €150,000 |
| 2PM GMT(+2) | #14 Short Deck Ante-Only TURBO | Single | €30,000 |
Fotos: Joe Giron/PokerPhotoArchive/Triton PokerSeries




