Negreanu vence ranking da PokerGO Cup 2021; Cary Katz campeão no $100K Final (US$ 1.058.000)
Menu de Conteúdos
O fundador do PokerGO Cary Katz venceu o último e maior evento da PokerGO Cup ao superar um field de 23 entradas no Evento #8: US$ 100.000 NLHE para embolsar um prêmio de US$ 1.058.000 no PokerGO Studio no ARIA Resort & Casino.
Mas Cary Katz não foi o único com motivos para celebrar no último dia de ação, pois a sua vitória garantiu a Daniel Negreanu o topo do pódio no ranking da competição para ser coroado campeão da PokerGO Cup 2021.
Um dias após vencer o US$ 50K NLHE para US$ 700.000 e quebrar um jejum de vitórias que durava há quase 8 anos, Negreanu disputou a decisão do US$ 100K NLHE e terminou na 4ª colocação para faturar US$ 230.000.
Leia também: PokerStars divulga datas e garantido do WCOOP 2021
O resultado rendeu ao embaixador da GGPoker os pontos necessários para ultrapassar o líder do ranking Ali Imsirovic. Apesar de ter feito a sua parte, Negreanu precisou esperar até ao final do torneio para soltar o grito de campeão. Sam Soverel seguiu na disputa e caso vencesse o evento seria ele o vencedor do ranking.
Soverel chegou ao heads-up com uma vantagem de 2,5:1 contra Cary Katz, mas o fundador do PokerGO conseguiu dar a volta e faturou o prêmio milionário. Sam Soverel levou uma forra de US$ 644.000 na segunda colocação.
Daniel Negreanu, que torceu pelo seu "cavalo" até a última carta, garantiu o título de campeão da PokerGO Cup 2021 e levou para casa mais um troféu e um prêmio de US$ 50.000.
Resultados da mesa final do Evento #8: US$ 100K NLHE
Posição | Jogador | País | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Cary Katz | Estados Unidos | US$ 1.058.000 |
2 | Sam Soverel | Estados Unidos | US$ 644.000 |
3 | Sean Winter | Estados Unidos | US$ 368.000 |
4 | Daniel Negreanu | Canadá | US$ 230.000 |
Resultados do ranking PokerGO Cup 2021
Posição | Jogador | País | Total em prêmios | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | Canadá | US$ 996.200 | 537 |
2 | Ali Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | US$ 545.500 | 497 |
3 | Cary Katz | Estados Unidos | US$ 1.161.800 | 475 |
4 | David Coleman | Estados Unidos | US$ 710.000 | 470 |
5 | Alex Foxen | Estados Unidos | US$ 533.200 | 421 |
6 | Sam Soverel | Estados Unidos | US$ 812.200 | 361 |
7 | Jason Koon | Estados Unidos | US$ 446.000 | 316 |
8 | Dylan Linde | Estados Unidos | US$ 255.000 | 255 |
9 | Sergi Reixach | Espanha | US$ 320.700 | 244 |
10 | Jake Schindler | Estados Unidos | US$ 324.000 | 194 |
Campeões PokerGO Cup 2021
Evento | Entradas | Vencedor | País | Prêmio |
---|---|---|---|---|
Evento #1: $10.000 NLHE | 66 | Alex Foxen | Estados Unidos | US$ 178.200 |
Evento #2: $10.000 NLHE | 61 | Ali Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | US$ 183.000 |
Evento #3: $10.000 NLHE | 53 | Dylan Linde | Estados Unidos | US$ 169.600 |
Evento #4: $15.000 NLHE | 50 | Ali Imsirovic | Bósnia e Herzegovina | US$ 240.000 |
Evento #5: $25.000 NLHE | 36 | Jake Schindler | Estados Unidos | US$ 324.000 |
Evento #6: $25.000 NLHE | 36 | Jason Koon | Estados Unidos | US$ 324.000 |
Evento #7: $50.000 NLHE | 35 | Daniel Negreanu | Canadá | US$ 700.000 |
Evento #8: $100.000 NLHE | 23 | Cary Katz | Estados Unidos | US$ 1.058.000 |
Fotos: PokerGO/Antonio Abrego