Brasil termina WCOOP 2020 no topo do ranking de títulos por países
Menu de Conteúdos
O Brasil provou mais uma vez que é uma das maiores potências do poker online. Os representantes das cores verde e amarelo registraram um desempenho incrível no mais prestigiado festival de torneios de poker online do PokerStars — World Championship of Online Poker (WCOOP) — e garantiram o topo do pódio no ranking de títulos por países.
O WCOOP 2020 rolou ao longo de três semanas e coroou um total de 225 campeões. Com 35 títulos, o Brasil foi o país que conquistou mais medalhas de ouro e apenas dois países ficaram perto do feito. Rússia e Reino Unido terminaram empatados na segunda colocação com 33 vitórias cada.
Alguns dos maiores destaques do país foram Dante Goya (dantegoyaF), Murilo Figueredo (Muka82), Rafael Furlanetto (pycadasgalax) e Ricardo Ragazzo (RRagazzo), todos bicampeões nesta edição do festival.
Já o craque Yuri Martins (theNERDguy), foi responsável pela conquista de três títulos, o único brasileiro tricampeão, e por muito pouco não venceu o ranking geral da série.
Confira nas tabelas abaixo o número de títulos por países e todos os campeões brasileiros no WCOOP 2020:
Ranking de títulos por países do WCOOP 2020
| Títulos | País |
|---|---|
| 35 | Brasil |
| 33 | Rússia, Reino Unido |
| 18 | Alemanha |
| 12 | Holanda |
| 9 | Canadá |
| 8 | Noruega |
| 7 | Finlândia |
| 6 | Bulgária |
| 5 | Áustria, Letônia, Polônia, Ucrânia |
| 4 | Hungria |
| 3 | Argentina, Croácia, Estônia, Lituânia, Romênia, Suécia |
| 2 | Bielorrússia, Irlanda, Malta, Peru |
| 1 | Bósnia & Herzegovina, Chile, Costa Rica, Dinamarca, Geórgia, Grécia, Japão, Jersey, Luxemburgo, Mônaco, Sérvia, Eslovênia, Taiwan, Tailândia e Uruguai |
Nota: Os títulos acima foram contabilizados pelo PokerStars com base na bandeira que os jogadores apresentam na sala.
Todos os campeões brasileiros no WCOOP 2020
| Jogador | Torneio | Entradas | Prêmio |
|---|---|---|---|
| dantegoyaF | 03-H: $5,200 PLO 6-Max, High Roller | 127 | $168,607.68 |
| theNERDguy | 09-H: $1,050 NL 2-7 Single Draw | 74 | $21,937.50 |
| Lg#born2win | 10-L: $109 NLHE 8-Max, Mini Super Tuesday SE | 4,424 | $63,102.45 |
| pycadasgalax | 11-M: $109 FLHE 6-Max | 416 | $7,539.46 |
| Tayguera | 13-M: $109 NLHE Midweek Freeze | 3,507 | $50,392.37 |
| MathCamillo1 | 15-M: $55+R NLHE 8-Max | 2,499 | $38,834.16 |
| theNERDguy | 20-H: $1,050 HORSE | 127 | $31,115.00 |
| Muka82 | 22-M: $109 NL 5-Card Draw | 267 | $5,146.86 |
| gustavo956 | 23-M: $55 NLHE Sunday Kickoff SE | 4,886 | $27,883.69 |
| MpZancan | 25-L: $215 NLHE 8-Max, Sunday Slam | 7,177 | $182,592.53 |
| tuliodutra96 | 27-L: $11 NLHE | 10,306 | $13,493.11 |
| jonespkr | 27-M: $109 NLHE | 3,752 | $48,616.07 |
| neto gol | 32-M: $109 NLHE PKO | 3,437 | $33,041.11 |
| botteonpoker | 36-H: $2,100 NLHE Midweek Freeze | 192 | $80,642.40 |
| jokkers_br | 39-L: $55 NLHE PKO, Mini Thursday Thrill SE | 13,827 | $54,603.22 |
| pycadasgalax | 44-M: $215 NLHE | 1,93 | $58,026.44 |
| Muka82 | 46-M: $109 NLHE 8-Max, Sunday Kickoff SE | 2,522 | $36,930.00 |
| leoleo05 | 47-L: $22 NLHE | 8,986 | $25,112.37 |
| topetersons | 47-M: $215 NLHE Sunday Warm-Up SE | 2,521 | $73,970.80 |
| dantegoyaF | 48-L: $55 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Slam | 23,459 | $80,550.25 |
| Vitorbrasil | 48-M: $530 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Slam | 3,856 | $210,236.64 |
| theNERDguy | 48-H: $5,200 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Slam | 267 | $245,535.01 |
| gustavix320 | 50-L: $11 NLHE 6-Max | 14,052 | $17,099.87 |
| RafadeMello | 51-L: $5.50 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE | 11,789 | $4,933.35 |
| Tcheleee | 51-M: $55 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE | 6,287 | $31,921.27 |
| RRagazzo | 51-H: $530 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Sunday Cooldown SE | 1,046 | $64,027.97 |
| renan141084 | 56-L: $22 NLHE 8-Max | 7,901 | $22,292.14 |
| Kovalski1 | 59-H: $5,200 NLHE 8-Max, Midweek Freeze | 97 | $119,483.15 |
| theomatador | 61-M: $109 NLHE 6-Max, PKO | 3,403 | $27,381.73 |
| daltonhb | 63-M: $215 NLHE 8-Max, PKO, Mini Thursday Thrill SE | 3,092 | $69,902.98 |
| MarioDutraJR | 68-L: $11 NLHE 8-Max, PKO | 24,45 | $11,555.41 |
| RRagazzo | 70-H: $530 NLHE | 972 | $80,082.59 |
| powerpokerBR | 71-M: $109 NLHE 8-Max, PKO, Sunday Warm-Up SE | 6,828 | $63,731.36 |
| BrunoBezerr4 | 74-L: $11 NLHE 8-Max, Turbo, PKO, Mini Sunday Cooldown SE | 11,761 | $8,970.86 |
| timaozanho | 01-L: $2.20 NLHE Phase 2 | 123,4 | $25,051.42 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!




