Yuri Martins termina no pódio em três rankings do WCOOP; 2º colocado na geral
O World Championship of Online Poker (WCOOP) 2020 do PokerStars chegou ao fim, e com o final do festival chegam também os resultados da briga pelo título de "Player of the Series".
Yuri Martins foi um dos principais destaques brasileiros na série, vencendo três títulos, uma medalha de prata e ainda somou outras mesas finais. Com o incrível desempenho, o craque garantiu um lugar no pódio em três dos quatro rankings da série.
No ranking Overall (geral), "theNERDguy" somou 1.210 pontos e terminou na segunda colocação, perdendo apenas para o grinder russo Rinat "Zapahzamazki" Lyapin, bicampeão nesta edição da série, que somou 1.265 pontos para levar o troféu de campeão e um prêmio de US$ 25.000. Neste ranking, apenas o vencedor teve direito a prêmio.
Já no ranking High, Yuri Martins garantiu a terceira colocação e embolsou US$ 7.500 em dinheiro. Os dois jogadores melhores que o brasileiro foram o campeão João "Naza114" Vieira, craque português do 4bet Poker Team, e o segundo colocado Mike "SirWatts" Watson.
Yuri também levou a medalha de bronze no ranking Medium. O paranaense só perdeu para Rinat "Zapahzamazki" Lyapin e para o campeão Jussi "calvin7v" Nevanlinna. A terceira colocação rendeu mais US$ 3.000.
Neste último, Yuri Martins teve a companhia de dois compatriotas no top 10 — Murilo "Muka82" Figueiredo (4º para US$ 2.000) e João Mathias "joaoMathias" Baumgarten (7º para US$ 750).
Confira nas tabelas abaixo o Top 10 de cada ranking do WCOOP 2020:
Resultados finais das Leaderboards WCOOP 2020
WCOOP 2020 - Leaderboard Overall
Posição | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Rinat "Zapahzamazki" Lyapin | Rússia | 1265 |
2 | Yuri "theNERDguy" Martins | Brasil | 1210 |
3 | aleksandrs10 | Letônia | 1185 |
4 | Jussi "calvin7v" Nevanlinna | Finlândia | 1100 |
5 | Konstantin "krakukra" Maslak | Rússia | 1090 |
6 | Shaun "shaundeeb" Deeb | Estados Unidos | 965 |
7 | TTimothy "TruthBeTold7" Rutherford | Canadá | 960 |
8 | chininhaltig | Alemanha | 955 |
9 | João "Naza114" Vieira | Portugal | 920 |
10 | nilsef | Alemanha | 865 |
WCOOP 2020 - Leaderboard High
Posição | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | João "Naza114" Vieira | Portugal | 630 |
2 | Mike "SirWatts" Watson | Canadá | 610 |
3 | Yuri "theNERDguy" Martins | Brasil | 600 |
4 | Niklas "Lena900" Astedt | Suécia | 595 |
5 | Talal "raidalot" Shakerchi | Reino Unido | 445 |
6 | Andras "probirs" Nemeth | Hungria | 420 |
6 | Sintoras | Alemanha | 420 |
8 | Ludovic "ludovi333" Geilich | Reino Unido | 410 |
9 | Rinat "Zapahzamazki" Lyapin | Rússia | 400 |
10 | XD89lol<3 | Finlândia | 395 |
WCOOP 2020 - Leaderboard Medium
Posição | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Jussi "calvin7v" Nevanlinna | Finlândia | 540 |
2 | Rinat "Zapahzamazki" Lyapin | Rússia | 520 |
3 | Yuri "theNERDguy" Martins | Brasil | 500 |
4 | Murilo "Muka82" Figueiredo | Brasil | 440 |
5 | Konstantin "krakukra" Maslak | Rússia | 420 |
6 | chininhaltig | Alemanha | 400 |
7 | João Mathias "joaoMathias" Baumgarten | Brasil | 385 |
8 | aleksandrs10 | Letônia | 380 |
9 | Fabahaba | Finlândia | 375 |
9 | nilsef | Alemanha | 375 |
WCOOP 2020 - Leaderboard Low
Posição | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
1 | aleksandrs10 | Letônia | 590 |
2 | B--rabbit444 | Noruega | 565 |
3 | rastafari898 | Alemanha | 530 |
4 | Voziyanov15 | Rússia | 525 |
5 | icandodge22 | Finlândia | 490 |
6 | manodepiedra51 | Panamá | 480 |
7 | FONBET_RULIT | Rússia | 455 |
8 | LazyPiggy91 | Hungria | 450 |
9 | Konstantin "krakukra" Maslak | Rússia | 430 |
9 | Shaun "shaundeeb" Deeb | Estados Unidos | 430 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!