Números & Fatos: Field do Triton Million, o Torneio Mais Caro na História do Poker
O Torneio de Poker Mais Caro do Mundo
Pela quinta vez na história do poker, estamos assistindo a um torneio com buy-in de 1 milhão, e este já é o maior de todos. Após as edições realizadas em 2012, 2014 e 2018 com buy-in de $1.000.000 em Las Vegas, e uma edição com buy-in de €1.000.000 ($1.097.140) em 2016 no Mônaco, chegou agora a vez do Triton Million - o torneio de poker mais caro do mundo!
O Triton Million tem um buy-in de £1.050.000, equivalente a $1.283.324 à taxa de câmbio atual, e está acontecendo entre 1º e 3 de agosto no hotel London Hilton On Park Lane em Londres.
Pela primeira vez na história do poker, o field será dividido entre profissionais de poker e jogadores recreativos. Durante a primeira metade do primeiro de três dias, os dois grupos não vão lutar entre si. Só depois do nível 6 é que haverá uma fusão do field, e a partir daí o torneio será jogado como um torneio de poker regular até ser encontrado o campeão.
XXXXXXXXX fomos conferir os números de todos os jogadores registrados, com foco no total de ganhos, maiores prêmios e posição na All-Time Money List e Global Poker Index. Além disso, também verificamos quais dos jogadores participaram nos eventos anteriores com buy-in de 1 milhão.
Fatos Sobre os Jogadores do Triton Million
- Com 54 jogadores registrados, o Triton Poker Million é o maior de todos os torneios de poker com buy-in de 1 milhão. O Big One for One Drop em 2012 atraiu um field de 48 jogadores, a edição de 2014 recebeu 42 jogadores, em 2016 foram 28 os participantes e o Big One for One Drop do ano passado em Las Vegas contou com 27 inscritos.
- Cary Katz, Rick Salomon e Talal Shakerchi são os únicos jogadores que jogaram os quatro eventos com buy-in de 1 milhão e estão todos registrados no evento Triton Million.
- Nenhum dos jogadores participou em três dos eventos com buy-in de 1 milhão, mas Dan Smith, Sam Trickett, Christoph Vogelsang, Paul Phua, Haralabos Voulgaris e Bobby Baldwin participaram em dois deles.
- Rick Solomon terminou ITM em 3 dos 4 eventos de 1 milhão em que participou (4º em 2014 para $2.800.000, 3º em 2016 para €3.000.000 e 4º em 2018 para $2.840.000).
- 10 jogadores têm um total de ganhos inferior ao valor do buy-in deste evento. Sosia Jiang, Liang Yu, Zang Shu Nu, Chin Wei Lim, Chow Hing Yaung, Qiang Wang, Pat Madden, Rob Yong, Alfred DeCarolis, e Ferdinand Putra vão gastar mais neste evento do que ganharam em toda a vida jogando torneios de poker ao vivo.
- Além dos 10 jogadores mencionados acima, o buy-in de £1.050.000 é maior do que eles já ganharam num único torneio para outros sete jogadores. Orpen Kisacikoglu, Tom Dwan, Winfred Yu, Andrew Robl, Antanas "Tony G" Guoga, Matthias Eibinger, Voulgaris e Talal Shakerchi nunca ganharam $1.219.833 ou mais num único torneio de poker.
- Vários jogadores ocupam posições na casa dos milhares no ranking GPI ou nem aparecem na lista. Isto significa que já não estão muito ativos no mundo dos torneios de poker ao vivo, pois o Global Poker Index apenas leva em conta os resultados dos últimos três anos. Fedor Holz, Trickett, Richard Yong, Stanley Choi, Dan Cates, Tony G, Robl, Timofey Kuznetsov, Bill Perkins e Tom Dwan são nomes muito familiares para os fãs de poker, mas não têm registrado ITMs nos últimos anos.
- O último ITM de Elton Tsang foi registrado em 2016, quando ganhou o €1.000.000 Monte-Carlo One Drop Extravaganza para €11.111.111.
- Trickett, Baldwin, Richard Yong, Vogelsang, Salomon, Katz, Tsang, Andrew Pantling, Justin Bonomo, Smith e Holz já todos terminaram ITM em um dos eventos anteriores de 1 milhão. Salomon terminou no dinheiro em três deles e Katz em dois.
- Quatro dos cinco jogadores que terminaram ITM no $1.000.000 Big One for One Drop de 2018 estão registrados no Triton Million. Byron Kaverman é o único jogador que não assegurou um lugar no Triton Million.
Dados de Todos os Jogadores do Triton Million
Jogador | País | Estatuto | Ganhos | ATML | GPI | Maior Prêmio | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Bonomo | Estados Unidos | PRO | $45,014,705 | 1 | 45 | $10,000,000 | ✓ | |||
Bryn Kenney | Estados Unidos | PRO | $34,942,306 | 4 | 4 | $3,062,513 | ✓ | |||
David Peters | Estados Unidos | PRO | $33,146,068 | 5 | 8 | $2,699,752 | ✓ | |||
Fedor Holz | Alemanha | PRO | $32,556,377 | 6 | 6,435 | $6,000,000 | ✓ | |||
Jason Koon | Estados Unidos | PRO | $28,915,360 | 8 | 22 | $3,579,836 | ✓ | |||
Dan Smith | Estados Unidos | PRO | $27,921,941 | 9 | 215 | $4,000,000 | ✓ | ✓ | ||
Mikita Badziakouski | Bielorrússia | PRO | $25,169,363 | 15 | 16 | $5,257,027 | ✓ | |||
Stephen Chidwick | Reino Unido | PRO | $25,166,430 | 16 | 2 | $1,618,417 | ✓ | |||
Sam Trickett | Reino Unido | PRO | $20,924,052 | 21 | 26,607 | $10,112,001 | ✓ | ✓ | ||
Christoph Vogelsang | Alemanha | PRO | $20,181,475 | 23 | 74 | $6,000,000 | ✓ | ✓ | ||
Cary Katz | Estados Unidos | REC | $19,904,059 | 24 | 48 | $1,929,203 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sam Greenwood | Estados Unidos | PRO | $18,753,213 | 27 | 12 | $1,853,387 | ||||
Igor Kurganov | Rússia | PRO | $18,429,469 | 29 | 189 | $1,559,373 | ✓ | |||
Nick Petrangelo | Estados Unidos | PRO | $17,318,983 | 32 | 46 | $2,910,227 | ✓ | |||
Timothy Adams | Canadá | PRO | $15,070,654 | 37 | 23 | $3,536,550 | ||||
Elton Tsang | Hong Kong | PRO | $12,752,989 | 49 | - | $12,248,912 | ✓ | |||
Richard Yong | Malásia | REC | $12,254,112 | 56 | 1,734 | $2,130,848 | ✓ | |||
Paul Phua | Malásia | REC | $11,437,324 | 67 | 650 | $2,178,871 | ✓ | ✓ | ||
Rick Salomon | Estados Unidos | REC | $9,906,283 | 87 | - | $3,307,206 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Martin Kabrhel | República Tcheca | PRO | $8,150,450 | 111 | 301 | $2,990,088 | ||||
Stanley Choi | Hong Kong | REC | $7,768,874 | 122 | 5,564 | $6,465,574 | ✓ | |||
Rui Cao | França | PRO | $7,753,864 | 124 | 1,601 | $3,351,130 | ||||
Ivan Leow | Malásia | REC | $7,597,279 | 129 | 127 | $1,422,140 | ||||
Talal Shakerchi | Reino Unido | REC | $7,354,464 | 136 | 790 | $1,188,000 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Matthias Eibinger | Alemanha | PRO | $7,162,469 | 140 | 59 | $1,006,060 | ||||
Dan Cates | Estados Unidos | PRO | $6,882,879 | 148 | 4,827 | $1,774,145 | ✓ | |||
Wai Leong Chan | Malásia | PRO | $6,797,407 | 152 | 296 | $3,252,348 | ||||
Danny Tang | Hong Kong | PRO | $6,310,799 | 172 | 11 | $1,796,498 | ||||
Antanas "Tony G" Guoga | Lituânia | REC | $6,094,182 | 182 | 11,515 | $552,239 | ||||
Andrew Robl | Estados Unidos | PRO | $5,780,890 | 200 | 6,574 | $1,055,699 | ✓ | |||
Michael Soyza | Malásia | PRO | $5,542,534 | 207 | 13 | $1,420,581 | ||||
Timofey Kuznetsov | Rússia | PRO | $5,428,099 | 212 | 11,201 | $2,150,000 | ||||
Vivek Rajkumar | India | PRO | $4,427,667 | 282 | - | $1,424,500 | ✓ | |||
Wai Kin Yong | Malásia | REC | $4,259,848 | 298 | 2,945 | $2,080,556 | ||||
Andrew Pantling | Canadá | REC | $4,055,438 | 317 | 12,465 | $1,653,603 | ✓ | |||
Winfred Yu | Hong Kong | REC | $3,906,078 | 334 | 2,172 | $1,172,727 | ||||
Leon Tsoukernik | República Tcheca | REC | $3,545,175 | 397 | 3,236 | $1,800,000 | ||||
Tan Xuan | China | PRO | $3,425,035 | 423 | 4,096 | $2,308,384 | ||||
Tom Dwan | Estados Unidos | PRO | $3,166,253 | 478 | 72,770 | $447,844 | ✓ | |||
Haralabos Voulgaris | Canadá | REC | $3,091,797 | 492 | 119,754 | $1,158,883 | ✓ | ✓ | ||
Orpen Kisacikoglu | Turquia | REC | $3,066,484 | 495 | 92 | $271,118 | ||||
Bill Perkins | Estados Unidos | REC | $2,711,086 | 568 | 9,370 | $1,965,163 | ✓ | |||
Bobby Baldwin | Estados Unidos | REC | $2,354,179 | 708 | - | $1,408,000 | ✓ | ✓ | ||
Sosia Jiang | Nova Zelândia | REC | $1,177,584 | 1,633 | 1,434 | $498,073 | ||||
Liang Yu | Ilhas Marshall | REC | $1,100,618 | 1,751 | 51,580 | $453,243 | ||||
Zang Shu Nu | China | REC | $857,413 | 2,312 | 33,866 | $248,200 | ||||
Chin Wei Lim | Malásia | REC | $806,635 | 2,471 | 839 | $200,908 | ||||
Chow Hing Yaung | Malásia | REC | $772,825 | 2,585 | 7558 | $336,383 | ||||
Qiang Wang | China | REC | $745,514 | 2,680 | 18,561 | $726,170 | ||||
Pat Madden | Estados Unidos | REC | $677,640 | 1,577 | - | $185,310 | ✓ | |||
Rob Yong | Reino Unido | REC | $330,349 | 6,389 | - | $111,518 | ||||
Alfred DeCarolis | Estados Unidos | REC | $290,622 | 7,300 | - | $290,622 | ✓ | |||
Ben Wu | Estados Unidos | REC | $35,195 | 54,745 | 44,890 | $30,453 | ||||
Ferdinand Putra | Indonésia | REC | $46,418 | 39,175 | 16,077 | $20,200 |
* PRO = jogador de poker profissional, REC = jogador de poker recreativo - estatuto definido pelas Triton Poker
* O buy-in dos eventos One Drop em Las Vegas em 2012, 2014 e 2018 foi $1.000.000
* O buy-in do evento One Drop no Mônaco em 2016 foi €1.000.000
* Dados sobre os ganhos via TheHendonMob.com. Estatuto GPI via GlobalPokerIndex.com.
* ATML = All-Time Money List
Todos os Jogadores que Terminaram ITM em um Evento com Buy-in de 1 Milhão
Posição | Jogador | País | Prémio | Triton Million? |
---|---|---|---|---|
2012 - $1.000.000 Big One for One Drop | ||||
1 | Antonio Esfandiari | Estados Unidos | $18,346,673 | |
2 | Sam Trickett | Reino Unido | $10,112,001 | ✓ |
3 | David Einhorn | Estados Unidos | $4,352,000 | |
4 | Phil Hellmuth | Estados Unidos | $2,645,333 | |
5 | Guy Laliberté | Canadá | $1,834,666 | |
6 | Brian Rast | Estados Unidos | $1,621,333 | |
7 | Bobby Baldwin | Estados Unidos | $1,408,000 | ✓ |
8 | Richard Yong | Malásia | $1,237,333 | ✓ |
9 | Mike Sexton | Estados Unidos | $1,109,333 | |
2014 - $1.000.000 Big One for One Drop | ||||
1 | Daniel Colman | Estados Unidos | $15,306,668 | |
2 | Daniel Negreanu | Canadá | $8,288,001 | |
3 | Christoph Vogelsang | Alemanha | $4,480,001 | ✓ |
4 | Rick Salomon | Estados Unidos | $2,800,000 | ✓ |
5 | Tobias Reinkemeier | Alemanha | $2,053,334 | |
6 | Scott Seiver | Estados Unidos | $1,680,000 | |
7 | Paul Newey | Reino Unido | $1,418,667 | |
8 | Cary Katz | Estados Unidos | $1,306,607 | ✓ |
2016 - €1.000.000 Big One For One Drop | ||||
1 | Elton Tsang | China | €11,111,111 | ✓ |
2 | Anatoly Gurtovoy | Rússia | €5,427,781 | |
3 | Rick Salomon | Estados Unidos | €3,000,000 | ✓ |
4 | James Bord | Reino Unido | €2,100,000 | |
5 | Cary Katz | Estados Unidos | €1,750,000 | ✓ |
6 | Andrew Pantling | Canadá | €1,500,000 | ✓ |
2018 - $1.000.000 Big One for One Drop | ||||
1 | Justin Bonomo | Estados Unidos | $10,000,000 | ✓ |
2 | Fedor Holz | Alemanha | $6,000,000 | ✓ |
3 | Dan Smith | Estados Unidos | $4,000,000 | ✓ |
4 | Rick Salomon | Estados Unidos | $2,840,000 | ✓ |
5 | Byron Kaverman | Estados Unidos | $2,000,000 |
Onde Acompanhar a Ação do Triton Million
O PokerNews está em Londres para trazer todas as atualizações do Triton Million. Nos próximos dias, você pode acompanhar o live report do £1.050.000 Triton Million, do £100.000 NLH Main Event e dos eventos £100.000 Short-Deck.
Além disso, também pode acompanhar toda a ação através das transmissões ao vivo, disponíveis nas mais diversas plataformas. Clique aqui para assistir à transmissão no Twitch e conferir a programação das transmissões.