Felipe Salgado e Diego Falcone Entre os 16 Finalistas do EPT Barcelona Main Event
Menu de Conteúdos
O Dia 4 do €5.300 Main Event do EPT Barcelona 2019 começou com 48 jogadores e a ação só terminou quando restavam apenas duas mesas. Entre os 16 que ensacaram fichas para o penúltimo dia do torneio estão os dois representantes das cores brasileiras — Felipe Salgado e Diego Falcone.
Brasil Segue na Luta por Título Inédito
Ambos já garantiram um prêmio de € 71.400 e continuam em busca de um lugar na mesa final que pode render o título inédito para o país, além do incrível primeiro prêmio de € 1.659.000.
Felipe Salgado, jogador do Samba Team, foi o melhor entre os dois brasileiros, ensacando 2.930.000 fichas (49 BB) no final do dia para ocupar a 11ª colocação no chip count. Já Diego Falcone, avançou para o Dia 5 com o menor stack entre os classificados, 1.800.000 fichas (30 BB).
Pelo caminho neste Dia 4 ficaram os brasileiros Luiz Duarte Filho (26º para € 42.910), Rodrigo Semeghini (36º para € 31.040), Kelvin Kerber (37º para € 31.040) e Alen Alencar (38º para € 31.040).
Na liderança está o craque português Rui "sousinha23" Sousa com 6.980.000 fichas (116 BB). Também na luta está o luso-brasileiro Giovani Torre, dono de 4.290.000 fichas (72 BB).
O Dia 5 começa neste sábado às 07:00 BRT, com os restantes 15 minutos do nível de blinds 30.000/60.000/60.000, e você pode acompanhar toda a ação através da transmissão ao vivo (delay de 30 min.) ou no live report do PokerNews.
Chip Count para o Dia 5
Posição | Jogador | País | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Rui Sousa | Portugal | 6.980.000 | 116 |
2 | Marton Czuczor | Hungria | 6.065.000 | 101 |
3 | Yunye Lu | China | 5.490.000 | 92 |
4 | Balakrishna Patur | Estados Unidos | 5.470.000 | 91 |
5 | Pasquale Braco | Itália | 4.485.000 | 75 |
6 | Giovani Torre | Portugal | 4.290.000 | 72 |
7 | Johan Storakers | Suécia | 4.200.000 | 70 |
8 | Jiayuan Liu | China | 3.485.000 | 58 |
9 | Kully Sidhu | Reino Unido | 3.460.000 | 58 |
10 | Alexander Ivarsson | Suécia | 3.085.000 | 51 |
11 | Felipe Salgado | Brasil | 2.930.000 | 49 |
12 | Simon Brandstrom | Suécia | 2.165.000 | 36 |
13 | Leandro Bustillo | Argentina | 2.055.000 | 34 |
14 | Shannon Shorr | Estados Unidos | 1.830.000 | 31 |
15 | Cyril Monbrun-Massot | França | 1.810.000 | 30 |
16 | Diego Falcone | Brasil | 1.800.000 | 30 |
Seat Draw para o Dia 5
Mesa | Lugar | Jogador | País | Fichas | BB |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jiayuan Liu | China | 3.485.000 | 58 |
1 | 2 | Leandro Bustillo | Argentina | 2.055.000 | 34 |
1 | 3 | Johan Storakers | Suécia | 4.200.000 | 70 |
1 | 4 | Yunye Lu | China | 5.490.000 | 92 |
1 | 5 | Felipe Salgado | Brasil | 2.930.000 | 49 |
1 | 6 | Giovani Torre | Portugal | 4.290.000 | 72 |
1 | 7 | Marton Czuczor | Hungria | 6.065.000 | 101 |
1 | 8 | Alexander Ivarsson | Suécia | 3.085.000 | 51 |
2 | 1 | Cyril Monbrun-Massot | França | 1.810.000 | 30 |
2 | 2 | Shannon Shorr | Estados Unidos | 1.830.000 | 31 |
2 | 3 | Pasquale Braco | Itália | 4.485.000 | 75 |
2 | 4 | Diego Falcone | Brasil | 1.800.000 | 30 |
2 | 5 | Kully Sidhu | Reino Unido | 3.460.000 | 58 |
2 | 6 | Balakrishna Patur | Estados Unidos | 5.470.000 | 91 |
2 | 7 | Simon Brandstrom | Suécia | 2.165.000 | 36 |
2 | 8 | Rui Sousa | Portugal | 6.980.000 | 116 |
Prêmios Ainda em Jogo
Posição | Prêmio |
---|---|
1 | € 1.659.000 |
2 | € 884.400 |
3 | € 607.400 |
4 | € 436.760 |
5 | € 364.660 |
6 | € 295.520 |
7 | € 226.490 |
8 | € 159.580 |
9 | € 121.760 |
10-11 | € 101.820 |
12-13 | € 90.860 |
14-15 | € 81.130 |
16-17 | € 71.400 |
O EPT Barcelona 2019 está rolando no Casino Barcelona até 1º de setembro e você pode acompanhar o live report dos principais eventos do festival aqui no PokerNews.