Cronograma do EPT Barcelona - Mais de 50 Torneios Até 1º de Setembro
Barcelona faz parte do European Poker Tour (EPT) desde a estreia do circuito em 2004 e é uma das etapas mais populares entre os jogadores. Este ano não será exceção e esperam-se grandes números para o EPT Barcelona 2019.
O Casino Barcelona vai receber toda a ação entre os dias 20 de agosto e 1º de setembro, com o EPT Barcelona oferecendo uma programação com mais de 50 torneios ao longo de 13 dias.
Além do €5.300 EPT Main Event, torneio que acontecerá entre 26 de agosto e 1º de setembro, os destaques do festival deste ano incluem dois Super High Rollers, um de €100.000 e outro de €50.000, eventos do EPT National e um High Roller 6+ Hold'em (versão Short Deck do PokerStars) com buy-in de €25.000.
Todos os eventos listados abaixo, com exceção do €550 EPT Cup, terão cobertura ao vivo no PokerNews, e haverá também 6 dias de transmissões ao vivo a partir de 27 de agosto.
Destaques do EPT Barcelona
- €1.100 EPT National (21-25 de agosto)
- €550 EPT Cup (23-25 de agosto)
- €100.000 EPT Super High Roller (24-26 de agosto)
- €2.200 EPT National High Roller (25-26 de agosto)
- €25.000 6+ Hold'em (25-26 de agosto)
- €5.300 EPT Main Event (26 de agosto-1º de setembro)
- €50.000 NL Hold'em (27 de agosto)
- €10.300 EPT High Roller (30 de agosto-1º de setembro)
Calendário do EPT Barcelona
Data | Hora | Evento | Buy-in |
---|---|---|---|
Terça, 20 de Ago | 4:00 p.m. | NL Hold’em Freezeout Day 1 | €1.100 |
10:00 p.m. | NL Hold’em Hyper Turbo | €2.150 | |
Quarta, 21 de Ago | 12:00 p.m. | NL Hold’em Freezeout Final Day | |
12:00 p.m. | EPT National Day 1A | €1.100 | |
12:30 p.m. | NL Hold’em Single Re-Entry Day 1 | €10.300 | |
7:00 p.m. | EPT National Day 1B | €1.100 | |
Quinta, 22 de Ago | 12:00 p.m. | EPT National Day 1C | €1.100 |
12:30 p.m. | NL Hold’em Single Re-Entry Day 2 | ||
7:00 p.m. | EPT National Day 1D Turbo | €1.100 | |
Sexta, 23 de Ago | 12:00 p.m. | EPT National Day 2 | |
12:30 p.m. | NL Hold’em Single Re-Entry Final Day | ||
12:30 p.m. | NL Hold’em Seniors Event Day 1 | €1.100 | |
6:00 p.m. | EPT Cup Day 1A | €550 | |
10:00 p.m. | NL Hold’em Hyper Turbo | €2.150 | |
Sábado, 24 de Ago | 12:00 p.m. | EPT National Final Day | |
12:00 p.m. | NL Hold’em Senors Event Final Day | ||
12:00 p.m. | EPT Cup Day 1B | €550 | |
12:30 p.m. | EPT Super High Roller Day 1 | €100.000 | |
6:00 p.m. | EPT Cup Day 1C | €550 | |
10:00 p.m. | NL Hold’em Hyper Turbo | €1.100 | |
Domingo, 25 de Ago | 12:00 p.m. | EPT National Final Day | |
12:00 p.m. | EPT Cup Day 2 | ||
12:00 p.m. | EPT National High Roller Day 1A | €2.200 | |
12:30 p.m. | EPT Super High Roller Day 2 | €100.000 | |
7:00 p.m. | EPT National High Roller Day 1B | €2.200 | |
7:00 p.m. | NL Hold’em 6+ Day 1 | €25.000 | |
Segunda, 26 de Ago | 12:00 p.m. | EPT National High Roller Day 2 | |
12:00 p.m. | NL Hold’em 6+ Day 2 | ||
12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Day 1A | €5.300 | |
12:30 p.m. | EPT Super High Roller Final Day | ||
12:30 p.m. | NL Hold’em | €25.000 | |
Terça, 27 de Ago | 12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Day 1B | €5.300 |
12:30 p.m. | NL Hold’em | €50.000 | |
8:00 p.m. | NL Hold’em | €2.150 | |
Quarta, 28 de Ago | 12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Day 2 | |
2:00 p.m. | PL Omaha Day 1 | €10.300 | |
2:00 p.m. | NL Hold’emDay 1 | €2.200 | |
7:00 p.m. | NL Hold’em Freezeout | €550 | |
Quinta, 29 de Ago | 12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Day 3 | |
12:30 p.m. | PL Omaha Day 2 | ||
12:30 p.m. | NL Hold’em Day 2 | ||
12:30 p.m. | H.O.R.S.E. | €1.100 | |
2:00 p.m. | NL Hold’em Freezeout Day 1 | €1.100 | |
7:00 p.m. | NL Hold’em 6+ | €1.100 | |
Sexta, 30 de Ago | 12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Day 4 | |
12:00 p.m. | NL Hold’em Freezeout Day 2 | ||
12:00 p.m. | NL Hold’em Day 1A | €550 | |
12:00 p.m. | PL Omaha Day 1 | €1.100 | |
12:30 p.m. | EPT Barcelona High Roller Day 1 | €10.300 | |
2:00 p.m. | NL Hold’em 6+ Day 2 | ||
6:00 p.m. | NL Hold’em Day 1B | €550 | |
10:00 p.m. | NL Hold’em Hyper Turbo | €2.150 | |
Sábado, 31 de Ago | 12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Day 5 | |
12:00 p.m. | NL Hold’em Day 1C | €550 | |
12:00 p.m. | PL Omaha Final Day | ||
12:30 p.m. | EPT Barcelona High Roller Day 2 | ||
2:00 p.m. | NL Hold’em Deepstack Day 1 | €2.200 | |
6:00 p.m. | NL Hold’em Freezeout | €550 | |
7:00 p.m. | NL Hold’em Day 1 | €25.000 | |
10:00 p.m. | NL Hold’em Hyper Turbo | €1.100 | |
Domingo, 1º de Set | 12:00 p.m. | EPT Barcelona Main Event Final Day | |
12:00 p.m. | NL Hold’em Day 2 | ||
12:00 p.m. | EPT Barcelona High Roller Final Day | ||
12:00 p.m. | NL Hold’em Deepstack Day 2 | ||
12:00 p.m. | €25.000 NL Hold’em Day 2 | ||
12:00 p.m. | NL Hold’em | €550 | |
2:00 p.m. | NL Hold’em Six-handed | €10.200 | |
5:00 p.m. | NL Hold’em Six-Handed | €3.200 | |
7:00 p.m. | NL Hold’em Super Hyper Turbo | €1.100 |
História do EPT Barcelona
Os números do EPT Barcelona tiveram um crescimento incrível ao longo dos seus 15 anos de vida. A etapa de 2018 entrou para a história como o maior field de sempre do EPT Barcelona, com um total de 1.931 entradas, e foi o polonês Piotr Nurzynski quem levantou o troféu e levou para casa o primeiro prêmio de €1.037.109.
Confira na tabela abaixo todos os números e campeões na história do European Poker Tour Barcelona:
Ano | Buy-in | Entradas | Vencedor | País | Prémio |
---|---|---|---|---|---|
2004 | €1.000 | 229 | Alexander Stevic | Suécia | €80.000 |
2005 | €4.000 | 327 | Jan Boubli | França | €416.000 |
2006 | €5.000 | 480 | Bjørn-Erik Glenne | Noruega | €691.000 |
2007 | €8.000 | 543 | Sander Lyloff | Dinamarca | €1.170.700 |
2008 | €8.000 | 619 | Sebastian Ruthenberg | Alemanha | €1.361.000 |
2009 | €8.000 | 479 | Carter Phillips | USA | €850.000 |
2010 | €5.000 | 758 | Kent Lundmark | Suécia | €825.000 |
2011 | €5.000 | 811 | Martin Schleich | Alemanha | €850.000 |
2012 | €5.000 | 1.082 | Mikalai Pobal | Bielorrússia | €1.007.550 |
2013 | €5.000 | 1.234 | Tom Middleton | Reino Unido | €942.000 |
2014 | €5.000 | 1.496 | Andre Lettau | Alemanha | €794.058 |
2015 | €5.000 | 1.694 | John Juanda | Indonésia | €1.022.593 |
2016 | €5.300 | 1.785 | Sebastian Malec | Polónia | €1.122.800 |
2017* | €5.300 | 1.682 | Sebastian Sorensson | Suécia | €987.043 |
2018 | €5.300 | 1.931 | Piotr Nurzynski | Polónia | €1.037.109 |
*Em 2017 o evento foi realizado como PokerStars Championship.
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!