Conheça já a Grade Completa do PCA de 2018
O PokerStars Caribbean Adventure (PCA) está de volta mais uma vez com 31 eventos de 6 a 14 de janeiro no sol do Atlantis Paradise Island Resort nas Bahamas.
O destaque da programação é o evento de seis dias $10,300 PCA Main Event, que tem dois dias iniciais a 8 e 9 de janeiro. O torneio tem uma estrutura deep onde os jogadores recebem 30,000 fichas iniciais e blinds de 60 minutos durante o primeiro dia e de 90 minutos nos restantes.
O jogadores podem se qualificar no PokerStars através dos satélites e sub-satélites com pacotes avaliados em $14,855 que incluem bilhete para o Main Event, acomodação no luxuoso resort, $1,000 em dinheiro, acesso à festa dos jogadores e muito mais.
A programação também tem muitos outros torneios com buy-in elevado, com os dois maiores a serem jogado mais cedo na agenda. O $100,000 PCA Super High Roller decorre de 6 a 8 de janeiro e o $50,000 PCA High Roller de 8 a 9 de janeiro.
Os torneios de limite mais baixo não foram esquecidos e existem muitos por onde escolher, onde os torneios começam nos $330 e os satélites de apuramento nos $160. A somar a isto, qualquer jogador que participe em pelo menos um evento, será convidado a participar no PCA $50,000 Freeroll a 14 de janeiro.
Os jogadores que queiram ação mais rápida nos panos podem participar nos torneios Sit-and-Go que existem a todas as horas, com os buy ins a começarem nos $120.
Para finalizar, existirão cash games para todos os tipos de jogadores com os limites a começarem no $1/$2 até $200/$400 e variantes que incluem o no-limit hold'em, limit hold'em, pot-limit Omaha, limit Omaha, seven-card stud e Chinese poker. Os jogadores de Hold'em e Omaha também terão a oportunidade de ganhar um Bônus da Mão Maior de pelo menos $300 a cada hora.
Grade do PCA de 2018
Data | Hora | Evento # | Descrição | Formato | Buy-in | Fichas |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 6 | 12:00 | 1 | NL Hold'em - PCA Super High Roller - Evento de 3 Dias | Reentradas Ilimitadas | $100,000 | 250,000 |
17:00 | 2 | NL Hold'em - Evento de 1 Dia | Freeze-Out | $550 | 30,000 | |
19:00 | 3 | NL Hold'em - PCA National Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $160 | 10,000 | |
Jan. 7 | 12:00 | 4 | NL Hold'em - PCA National - Evento de 3 Dias | 1 Reentrada | $1,650 | 20,000 |
17:00 | 5 | PL Omaha - High Only - Evento de 2 Dias | Freeze-Out | $550 | 20,000 | |
19:00 | 6 | NL Hold'em - $10,300 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $1,050 | 10,000 | |
Jan. 8 | 12:00 | 7A | NL Hold'em - PCA Main Event - Evento de 6 Dias | Freeze-Out | $10,300 | 30,000 |
12:00 | 8 | NL Hold'em - High Roller - Evento de 2 Dias | 1 Reentrada | $50,000 | 100,000 | |
12:00 | 9 | NL Hold'em - $10,300 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $1,050 | 10,000 | |
17:00 | 10 | NL Hold'em - Evento de 1 Dia | Freeze-Out | $550 | 30,000 | |
19:00 | 11 | NL Hold'em - $10,300 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $1,050 | 10,000 | |
Jan. 9 | 12:00 | 7B | NL Hold'em - PCA Main Event - Evento de 6 Dias | Freeze-Out | $10,300 | 30,000 |
17:00 | 12 | PL Omaha - Hi/Lo 8 or Better - Evento de 2 Dias | Freeze-Out | $550 | 20,000 | |
18:00 | 13 | NL Hold'em - $3,300 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $315 | 10,000 | |
19:00 | 14 | NL Hold'em - Turbo - Evento de 1 Dia | 1 Reentrada | $2,100 | 20,000 | |
Jan. 10 | 14:00 | 15 | NL Hold'em - Evento de 3 Dias | 1 Reentrada | $3,300 | 20,000 |
17:00 | 16 | NL Hold'em - Evento de 2 Dias | Freeze-Out | $550 | 20,000 | |
19:00 | 17 | NL Hold'em - $25,000 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $2,625 | 10,000 | |
Jan. 11 | 12:00 | 18 | NL Hold'em - Evento de 1 Dia | 1 Reentrada | $25,000 | 100,000 |
14:00 | 19 | NL Hold'em - Evento de 3 Dias | 1 Reentrada | $1,100 | 20,000 | |
17:00 | 20 | NL Hold'em - $2,200 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $210 | 10,000 | |
19:00 | 21 | NL Hold'em - $25,000 Cash Qualifier - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $2,650 | 10,000 | |
Jan. 12 | 12:00 | 22 | NL Hold'em - PCA High Roller - Evento de 3 Dias | 1 Reentrada | $25,000 | 50,000 |
12:00 | 23A | NL Hold'em - PCA Cup - Evento de 2 Dias | Reentradas Ilimitadas | $330 | 20,000 | |
14:00 | 24 | NL Hold'em - Evento de 3 Dias | 1 Reentrada | $2,200 | 20,000 | |
18:00 | 23B | NL Hold'em - PCA Cup - Evento de 2 Dias | Reentradas Ilimitadas | $330 | 20,000 | |
19:00 | 25 | NL Hold'em - Turbo - Evento de 1 Dia | 1 Reentrada | $1,050 | 20,000 | |
Jan. 13 | 12:00 | 26 | NL Hold'em - $100 Knockout - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $330 | 30,000 |
14:00 | 27 | NL Hold'em - $500 Knockout - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $1,650 | 30,000 | |
17:00 | 28 | NL Hold'em - $100 Knockout - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $550 | 30,000 | |
18:00 | 29 | NL Hold'em - $5,000 Super Knockout - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $10,300 | 100,000 | |
Jan. 14 | 12:00 | 30 | NL Hold'em - PCA $50,000 Freeroll* - Evento de 1 Dia | Com 2 Rebuys de $100 opcionais | $0 | 10,000 |
13:00 | 31 | NL Hold'em - Evento de 1 Dia | Reentradas Ilimitadas | $10,150 | 100,000 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!