World Championship of Online Poker 2017 Começa Hoje
O PokerStars vai dar início hoje ao World Championship Of Online Poker (WCOOP) 2017. O festival de torneios online decorre de 3 a 26 deste mês e têm 81 eventos agendados, incluindo o Main Event de $5,200 com 10 milhões.
A grande alteração deste ano é a inclusão de uma faixa de limites baixos (Low) onde os torneios terão 1/20 do buy-in do torneio original. Assim, os jogadores de limites mais baixos poderão também desfrutar desta série de torneios. Em jogo estão mais de $11 milhões em prêmios garantidos nesta série de torneios Low.
Calendário do WCOOP 2017
Data | Hora (ET) | Evento | |
---|---|---|---|
HIGH | |||
Set. 3 | 08:00 | 01-H | $215 NLHE [Sunday Kickoff SE] |
Set. 3 | 11:00 | 02-H | $530 NLHE [6-Max, Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] |
Set. 3 | 14:00 | 03-H | $1,050 NLHE [Sunday Million SE] |
Set. 3 | 16:00 | 04-H | $530 NLO8 [8-Max] |
Set. 4 | 10:30 | 05-H | $215 PLO [6-Max] |
Set. 4 | 13:00 | 06-H | $1,050 NLHE [Progressive KO] |
Set. 4 | 15:30 | 07-H | $530 NLHE [8-Max] |
Set. 5 | 11:00 | 08-H | $215+R NLHE |
Set. 5 | 14:00 | 09-H | $530 NLHE [Half Price Super Tuesday] |
Set. 5 | 15:00 | 10-H | $1,050 Stud Hi/Lo |
Set. 6 | 10:30 | 11-H | $1,050 NL 5-Card Draw |
Set. 6 | 13:00 | 12-H | $1,050 NLHE [6-Max, Shootout] |
Set. 6 | 14:30 | 13-H | $1,050 PLO8 [6-Max] |
Set. 6 | 16:00 | 14-H | $215 NLHE |
Set. 7 | 10:00 | 15-H | $1,050 NLHE [4-Max] |
Set. 7 | 14:00 | 16-H | $530 NLHE [Progressive KO, Half Price Thursday Thrill] |
Set. 7 | 15:30 | 17-H | $215 8-Game |
Set. 8 | 12:00 | 18-H | $530 PNL Hold'em [8-Max] |
Set. 8 | 13:30 | 19-H | $1,050+R PLO [6-Max] |
Set. 8 | 16:00 | 20-H | $530 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom] |
Set. 9 | 04:00 | 21-H | $215 NLHE [8-Max] |
Set. 9 | 10:00 | 22-H | $530 NLHE [Win the Button] |
Set. 9 | 13:00 | 23-H | $1,050 NLHE [6-Max] |
Set. 9 | 14:30 | 24-H | $1,050 NL 2-7 Single Draw |
Set. 10 | 08:00 | 25-H | $215 NLHE [6-Max, Progressive KO, Sunday Kickoff SE] |
Set. 10 | 11:00 | 26-H | $1,050 NLHE [8-Max, Sunday Warm-Up SE] |
Set. 10 | 14:00 | 27-H | $530 NLHE [Sunday Million SE] |
Set. 10 | 16:30 | 28-H | $215 NLHE |
Set. 11 | 11:30 | 29-H | $2,100 NLO8 [6-Max] |
Set. 11 | 13:30 | 30-H | $215 NLHE [Progressive KO] |
Set. 11 | 15:00 | 31-H | $215 HORSE [Phase 1 - FLHE] |
Set. 11 | 17:00 | 32-H | $530 NLHE [6-Max] |
Set. 12 | 10:00 | 33-H | $530 PLO [6-Max, Progressive KO] |
Set. 12 | 14:00 | 34-H | $1,050 NLHE [8-Max, Super Tuesday SE] |
Set. 12 | 15:00 | 31-H | $215 HORSE [Phase 1 - FLO8] |
Set. 13 | 13:00 | 35-H | $530 NLHE |
Set. 13 | 14:30 | 36-H | $1,050 FL Badugi |
Set. 13 | 15:00 | 31-H | $215 HORSE [Phase 1 - Razz] |
Set. 13 | 16:00 | 37-H | $215 NLHE [6-Max, Zoom] |
Set. 14 | 10:30 | 38-H | $215 NLHE [6-Max] |
Set. 14 | 14:00 | 39-H | $1,050 NLHE [8-Max, Progressive KO, Thursday Thrill SE] |
Set. 14 | 15:00 | 31-H | $215 HORSE [Phase 1 - Stud] |
Set. 14 | 15:30 | 40-H | $530 5-Card PLO [4-Max] |
Set. 15 | 09:00 | 41-H | $530 NLHE |
Set. 15 | 13:30 | 42-H | $1,050 NLHE/PLO [6-Max] |
Set. 15 | 15:00 | 31-H | $215 HORSE [Phase 1 - Stud Hi/Lo] |
Set. 15 | 16:00 | 43-H | $215+R NLHE [3-Max, Turbo, Zoom] |
Set. 16 | 07:00 | 44-H | $530 NLHE [Progressive KO] |
Set. 16 | 10:00 | 31-H | $215 HORSE [Final Phase 1 - HORSE] |
Set. 16 | 10:00 | 45-H | $215+R NLHE [6-Max] |
Set. 16 | 13:00 | 46-H | $1,050 NLO8 [6-Max] |
Set. 16 | 14:30 | 47-H | $2,100 NLHE [8-Max] |
16 Set. | 15:00 | 31-H | $215 HORSE [Phase 2 - HORSE] |
Set. 17 | 08:00 | 48-H | $215 NLHE [8-Max, Sunday Kickoff SE] |
Set. 17 | 11:00 | 49-H | $215 NLHE [Progressive KO, Sunday Warm-Up SE] |
Set. 17 | 14:00 | 50-H | $2,100 NLHE [Sunday Million SE] |
Set. 17 | 15:00 | 51-H | $25,000 PLO [6-Max, High Roller] |
Set. 18 | 11:30 | 52-H | $1,050 Razz |
Set. 18 | 13:30 | 53-H | $530 NLHE |
Set. 18 | 16:00 | 54-H | $215 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
Set. 19 | 10:30 | 55-H | $215 NLHE [8-Max, Win the Button] |
Set. 19 | 12:00 | 56-H | $530 NL Courchevel Hi/Lo [6-Max] |
Set. 19 | 14:00 | 57-H | $2,100 NLHE [Super Tuesday SE] |
Set. 19 | 15:00 | 58-H | $2,100 HORSE |
Set. 20 | 10:00 | 59-H | $530 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
Set. 20 | 12:00 | 60-H | $2,100 FL Triple Draw 2-7 |
Set. 20 | 13:00 | 61-H | $2,100 NLHE [Heads-Up] |
Set. 20 | 14:30 | 62-H | $530 PLO8 [8-Max] |
Set. 20 | 16:00 | 63-H | $215 NLHE |
Set. 21 | 10:30 | 64-H | $1,050 PLO [6-Max] |
Set. 21 | 14:00 | 65-H | $2,100 NLHE [Progressive KO, Thursday Thrill SE] |
Set. 21 | 15:00 | 66-H | $25,000 NLHE [8-Max, High Roller] |
Set. 21 | 15:30 | 67-H | $1,050 Stud |
Set. 21 | 17:00 | 68-H | $215 NLHE [8-Max] |
Set. 22 | 11:00 | 69-H | $1,050 FLHE [6-Max] |
Set. 22 | 12:30 | 70-H | $530 NLHE [6-Max] |
Set. 22 | 14:30 | 71-H | $1,050 FLO8 [8-Max] |
Set. 22 | 16:00 | 72-H | $215 PLO [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom] |
Set. 23 | 06:00 | 73-H | $215 NLHE |
Set. 23 | 10:00 | 74-H | $530 NLHE |
Set. 23 | 13:00 | 75-H | $10,300 8-Game [High Roller] |
Set. 23 | 16:00 | 76-H | $1,050 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] |
Set. 24 | 08:00 | 77-H | $1,050 NLHE [Sunday Kickoff SE] |
Set. 24 | 11:00 | 78-H | $530 NLHE [Sunday Warm-Up SE] |
Set. 24 | 14:00 | 79-H | $5,200 NLHE [Main Event] |
Set. 24 | 17:00 | 80-H | $215 NLHE [8-Max] |
Set. 25 | 15:00 | 81-H | $530 NLHE [Wrap-Up] |
LOW | |||
Set. 4 | 08:00 | 01-L | $11 NLHE |
Set. 4 | 11:00 | 02-L | $27 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
Set. 4 | 14:00 | 03-L | $55 NLHE |
Set. 4 | 16:00 | 04-L | $27 NLO8 [8-Max] |
Set. 5 | 10:30 | 05-L | $11 PLO [6-Max] |
Set. 5 | 13:00 | 06-L | $55 NLHE [Progressive KO] |
Set. 5 | 15:30 | 07-L | $27 NLHE [8-Max] |
Set. 6 | 11:00 | 08-L | $11+R NLHE |
Set. 6 | 14:00 | 09-L | $27 NLHE |
Set. 6 | 15:00 | 10-L | $55 Stud Hi/Lo |
Set. 7 | 10:30 | 11-L | $55 NL 5-Card Draw |
Set. 7 | 13:00 | 12-L | $55 NLHE [6-Max, Shootout] |
Set. 7 | 14:30 | 13-L | $55 PLO8 [6-Max] |
Set. 7 | 16:00 | 14-L | $11 NLHE |
Set. 8 | 10:00 | 15-L | $55 NLHE [4-Max] |
Set. 8 | 14:00 | 16-L | $27 NLHE [Progressive KO] |
Set. 8 | 15:30 | 17-L | $11 8-Game |
Set. 9 | 12:00 | 18-L | $27 PNL Hold'em [8-Max] |
Set. 9 | 13:30 | 19-L | $55+R PLO [6-Max] |
Set. 9 | 16:00 | 20-L | $27 NLHE [3-Max, Turbo, Progressive KO, Zoom] |
Set. 10 | 04:00 | 21-L | $11 NLHE [8-Max] |
Set. 10 | 10:00 | 22-L | $27 NLHE [Win the Button] |
Set. 10 | 13:00 | 23-L | $55 NLHE [6-Max] |
Set. 10 | 14:30 | 24-L | $55 NL 2-7 Single Draw |
Set. 11 | 08:00 | 25-L | $11 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
Set. 11 | 11:00 | 26-L | $55 NLHE [8-Max] |
Set. 11 | 14:00 | 27-L | $27 NLHE |
Set. 11 | 15:00 | 31-L | $11 HORSE [Phase 1 - FLHE] |
Set. 11 | 16:30 | 28-L | $11 NLHE |
Set. 12 | 11:30 | 29-L | $109 NLO8 [6-Max] |
Set. 12 | 13:30 | 30-L | $11 NLHE [Progressive KO] |
Set. 12 | 15:00 | 31-L | $11 HORSE [Phase 1 - FLO8] |
Set. 12 | 17:00 | 32-L | $27 NLHE [6-Max] |
Set. 13 | 10:00 | 33-L | $27 PLO [6-Max, Progressive KO] |
Set. 13 | 14:00 | 34-L | $55 NLHE [8-Max] |
Set. 13 | 15:00 | 31-L | $11 HORSE [Phase 1 - Razz] |
Set. 14 | 13:00 | 35-L | $27 NLHE |
Set. 14 | 14:30 | 36-L | $55 FL Badugi |
Set. 14 | 15:00 | 31-L | $11 HORSE [Phase 1 - Stud] |
Set. 14 | 16:00 | 37-L | $11 NLHE [6-Max, Zoom] |
Set. 15 | 10:30 | 38-L | $11 NLHE [6-Max] |
Set. 15 | 14:00 | 39-L | $55 NLHE [8-Max, Progressive KO] |
Set. 15 | 15:00 | 31-L | $11 HORSE [Phase 1 - Stud Hi/Lo] |
Set. 15 | 15:30 | 40-L | $27 5-Card PLO [4-Max] |
Set. 16 | 09:00 | 41-L | $27 NLHE |
Set. 16 | 13:30 | 42-L | $55 NLHE/PLO [6-Max] |
Set. 16 | 16:00 | 43-L | $11+R NLHE [3-Max, Turbo, Zoom] |
Set. 16 | 10:00 | 31-L | $11 HORSE [Final Phase 1 - HORSE] |
Set. | 15:00 | 31-L | $11 HORSE [Phase 2 - HORSE] |
Set. 17 | 07:00 | 44-L | $27 NLHE [Progressive KO] |
Set. 17 | 10:00 | 45-L | $11+R NLHE [6-Max] |
Set. 17 | 13:00 | 46-L | $55 NLO8 [6-Max] |
Set. 17 | 14:30 | 47-L | $109 NLHE [8-Max] |
Set. 18 | 08:00 | 48-L | $11 NLHE [8-Max] |
Set. 18 | 11:00 | 49-L | $11 NLHE [Progressive KO] |
Set. 18 | 14:00 | 50-L | $109 NLHE |
Set. 18 | 15:00 | 51-L | $1,050 PLO [6-Max, High Roller] |
Set. 19 | 11:30 | 52-L | $55 Razz |
Set. 19 | 13:30 | 53-L | $27 NLHE |
Set. 19 | 16:00 | 54-L | $11 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
Set. 20 | 10:30 | 55-L | $11 NLHE [8-Max, Win the Button] |
Set. 20 | 12:00 | 56-L | $27 NL Courchevel Hi/Lo [6-Max] |
Set. 20 | 14:00 | 57-L | $109 NLHE |
Set. 20 | 15:00 | 58-L | $109 HORSE |
Set. 21 | 10:00 | 59-L | $27 NLHE [6-Max, Progressive KO] |
Set. 21 | 12:00 | 60-L | $109 FL Triple Draw 2-7 |
Set. 21 | 13:00 | 61-L | $109 NLHE [Heads-Up] |
Set. 21 | 14:30 | 62-L | $27 PLO8 [8-Max] |
Set. 21 | 16:00 | 63-L | $11 NLHE |
Set. 22 | 10:30 | 64-L | $55 PLO [6-Max] |
Set. 22 | 14:00 | 65-L | $109 NLHE [Progressive KO] |
Set. 22 | 15:00 | 66-L | $1,050 NLHE [8-Max, High Roller] |
Set. 22 | 15:30 | 67-L | $55 Stud |
Set. 22 | 17:00 | 68-L | $11 NLHE [8-Max] |
Set. 23 | 11:00 | 69-L | $55 FLHE [6-Max] |
Set. 23 | 12:30 | 70-L | $27 NLHE [6-Max] |
Set. 23 | 14:30 | 71-L | $55 FLO8 [8-Max] |
Set. 23 | 16:00 | 72-L | $11 PLO [Heads-Up, Progressive Total KO, Zoom] |
Set. 24 | 06:00 | 73-L | $11 NLHE |
Set. 24 | 10:00 | 74-L | $27 NLHE |
Set. 24 | 13:00 | 75-L | $530 8-Game [High Roller] |
Set. 24 | 14:00 | 79-L | $215 NLHE [Main Event] |
Set. 24 | 16:00 | 76-L | $55 NLHE [6-Max, Turbo, Progressive KO] |
Set. 25 | 08:00 | 77-L | $55 NLHE |
Set. 25 | 11:00 | 78-L | $27 NLHE |
Set. 25 | 15:00 | 81-L | $27 NLHE [Wrap-Up] |
Set. 25 | 17:00 | 80-L | $11 NLHE [8-Max] |
*indica reentrada
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!