Tony G Volta ao Poker e Crava High Roller do Aria; Prémio doado a Caridade dos EUA
A comunidade high staker já está em Las Vegas para jogar, este fim de semana, o Super High Roller Bowl, e antes disso fez o gosto ao dedo nos torneios High Roller do Aria. Até ao momento Justin Bonomo foi o maior vencedor, ganhou um torneio de $10.000 na terça-feira e fez chop heads-up num de $50.000 com reentradas na quarta-feira. Este torneio contou com a participação de 56 jogadores e o acordo de Bonomo ($779,520) foi efectuado com um jogador que não quis ser identificado ($779,520), algo pouco comum em Las Vegas.
No outro torneio realizado o vencedor foi um velho conhecido do mundo do poker, o fundado da PokerNews, Tony G. Retirado do poker e dedicado à sua carreira de eurodeputado, Tony G venceu o torneio de $25.000 e entregou o prémio de $353,280 à caridade.
Resultados Aria $10K
Lugar | Nome | Prémio | |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | $138,000 | |
2 | Adrian Mateos | $75,000 | |
3 | Fedor Holz | $48,000 | |
4 | Martin Kabrhel | $27,000 | |
5 | Ranier Kempe | $18,000 |
Resultados Aria $25K
Lugar | Nome | Prémio | |
---|---|---|---|
1 | Tony G | $353,280 | |
2 | Martin Kabrhel | $192,000 | |
3 | David Peters | $107,520 | |
4 | Jacob Schindler | $69,120 | |
5 | Thomas Marchese | $46,080 |
Resultados Aria $50K
Lugar | Nome | Prémio | |
---|---|---|---|
1 | Justin Bonomo | $779,520* | |
1 | Anónimo | $779,520* | |
3 | Stephen Chidwick | $322,560 | |
4 | David Peters | $215,040 | |
5 | Christian Christner | $188,160 | |
6 | Brian Rast | $161,280 | |
7 | Nick Petrangelo | $134,400 | |
8 | Ben Tollerene | $107,520 |
*deal heads-up
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!