Jupiter Flores Puxa Fila Dia 1B Main Event BSOP Punta del Este;160 Brasileiros no Dia 2
O segundo dia inicial do Main Event BSOP Punta del Este contou mais uma vez com muita gente nas mesas e muitos foram os brasileiros que estiveram nos feltros. Com 381 entradas registadas no dia 1B, o número total de participantes subiu aos 789.
Se no dia 1A foram 137 a lograr um assento no dia 2, ontem foram mais 141 a conseguir esse feito. Puxando fila está um jogador local, Jupiter Flores, ensacou 243,000 fichas. O pódio estão também os brasileiros Guilherme Barbosa (193,900) e Leandro Zavodini (172,000).
Ainda no top 10 da contagem está o Team PokerStars Pro André Akkari, tem 142,300 fichas e ocupa a sexta colocação.
O dia 2, que contará com 160 brasileiros em prova, se disputa hoje começa no nível 11 com blinds 600/1,200 e 200 de ante.
Chip Count Dia 2
| Nome | Cidade | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| LEANDRO FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 278.000 |
| JUPITER FLORES | - | URUGUAI | 243.000 |
| AGUSTIN AMESTOY | - | ARGENTINA | 210.900 |
| FABIO FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 199.100 |
| ROBERTO CORADINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 195.200 |
| GUILHERME BARBOSA | SAO PAULO | BRASIL | 193.900 |
| FABIAN DE LA FUENTE | - | ARGENTINA | 182.100 |
| ANDRES FEDERICO JECKELN | - | ARGENTINA | 175.600 |
| LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 172.000 |
| CRISTIAN FERNANDO MENDONZA | - | ARGENTINA | 158.900 |
| MARTIN HUGO PINEIRO | - | ARGENTINA | 158.600 |
| GUSTAVO BILHAR DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 155.600 |
| FRANCISCO BENITEZ | - | URUGUAI | 154.000 |
| MARCELO FILARTIGA | - | BRASIL | 153.800 |
| CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | PARANA | BRASIL | 152.100 |
| AGUSTIN BUENAVIDA ALABAN | - | URUGUAI | 151.000 |
| WILSON OTERO FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 147.000 |
| ANDRE AKKARI | SAO PAULO | BRASIL | 142.300 |
| EZEQUIEL WAIGEL | - | ARGENTINA | 140.800 |
| FEDERICO GUILLERMO STURZENEGGER LANZA | - | URUGUAI | 137.600 |
| OLIVO SANTIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 137.500 |
| LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 136.800 |
| ALEJANDRO DEL PUERTO COSENZA | - | URUGUAI | 135.700 |
| CARLOS EDUARDO DE ATHAYDE | SAO PAULO | BRASIL | 133.800 |
| BRUNO DESIMONI | SAO PAULO | BRASIL | 133.000 |
| MARCELO SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 131.800 |
| GASTON RUZO | - | ARGENTINA | 131.600 |
| JOAQUIN MELOGNO | - | URUGUAI | 128.600 |
| ANDRES VIOLA | - | ARGENTINA | 128.300 |
| MURILLO TURNES ROSA | SANTA CATARINA | BRASIL | 127.300 |
| JOSE IGNACIO BARBERO | - | ARGENTINA | 125.600 |
| CARLOS JOSE SEGARRA | - | ARGENTINA | 125.400 |
| DAVID MIGUEL SANTARELLI | - | ARGENTINA | 122.700 |
| ARIEL RODRIGUEZ | - | ARGENTINA | 122.700 |
| CARLOS GODOY | - | ARGENTINA | 121.500 |
| DOR BEN DAVID | - | ISRAEL | 119.300 |
| FRANCO ERNESTO SPITALE | - | ARGENTINA | 118.600 |
| LUCAS FLUK | - | ARGENTINA | 118.100 |
| GUILHERME MOURA | SAO PAULO | BRASIL | 117.600 |
| CARLOS BENJAMIN ROSERBERG | - | ARGENTINA | 115.300 |
| HELIO NEVES | BAHIA | BRASIL | 114.500 |
| MARTIN FRISS | - | URUGUAI | 114.200 |
| ENRIQUE PEDRO USKAER | - | ARGENTINA | 113.200 |
| MATIAS IVAN LELLI | - | ARGENTINA | 113.100 |
| LUIZ DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 111.800 |
| LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 110.200 |
| FRANCISCO PACHECO | PARANA | BRASIL | 110.200 |
| ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | - | NICARÁGUA | 109.900 |
| GERALDO CESAR | MINAS GERAIS | BRASIL | 107.500 |
| GUSTAVO PINTO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 107.300 |
| JUAN PABLO FRANCO | - | ARGENTINA | 106.800 |
| ROBERTO DUEK | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 106.500 |
| SERGIO LUIS DI PEGO | - | ARGENTINA | 106.400 |
| RAFAEL HEIDEN | SANTA CATARINA | BRASIL | 103.500 |
| FERNANDO VIANA | SAO PAULO | BRASIL | 102.800 |
| RICARDO LOYOLA DE SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 101.900 |
| HUGO MARIA ZANOTI | - | PARAGUAI | 100.800 |
| BRUNO JARDIM DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 98.400 |
| FABIO COLONESE | SAO PAULO | BRASIL | 97.300 |
| DIEGO NESTOR GORDO | - | ARGENTINA | 96.900 |
| JUAN ANDRES MARQUINE DOLIVEIRA | - | URUGUAI | 94.900 |
| JEAN FRANCO SIERRA ODDONE | - | URUGUAI | 94.100 |
| OLIVAN LUIZ CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 93.400 |
| GUILHERME SA | MINAS GERAIS | BRASIL | 93.100 |
| SANTIAGO MASSUH | - | ARGENTINA | 92.800 |
| RICARDO ANDRES CHAURIYE RABAH | - | CHILE | 92.700 |
| KELVIN KERBER | SANTA CATARINA | BRASIL | 92.200 |
| GUMERCINDO JAVIER AGUIRR ARRILLAGA | - | URUGUAI | 91.200 |
| JUAN IGNACIO GUILLEN | - | ARGENTINA | 91.100 |
| RENATO DO VALE LORDAO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 90.900 |
| CARLOS GOMEZ | - | ARGENTINA | 90.600 |
| JOAO CARLOS SILVA DE ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 90.400 |
| ADRIAN MILTON FERREIRA BLANCO | - | URUGUAI | 89.400 |
| JOSE HERALDO VAUGHAN | SAO PAULO | BRASIL | 88.500 |
| ELSON RUI PESSETTE | SAO PAULO | BRASIL | 88.000 |
| HUDSON SALES PEDROSA | SAO PAULO | BRASIL | 87.700 |
| DAVID SUED | - | ARGENTINA | 87.700 |
| JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | CEARA | BRASIL | 86.100 |
| FRANCESCO GUERRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 85.400 |
| HELMUT WAGNER POTI DE MORAIS | - | BRASIL | 85.300 |
| LUCAS TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 85.000 |
| CASSIMIRO TRAINOTI DE LIMA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 85.000 |
| WAGNER BARBOSA DE ARAUJO | SAO PAULO | BRASIL | 84.600 |
| GEORGE POWIDZER | SAO PAULO | BRASIL | 84.500 |
| SEBASTIAN STRATTA GOMEZ | - | URUGUAI | 84.400 |
| SERGIO LUIZ SAVONE | SAO PAULO | BRASIL | 84.400 |
| JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | - | URUGUAI | 83.000 |
| ROGERIO SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 81.600 |
| MARIANO AGUSTIN BALAGUER | - | ARGENTINA | 78.900 |
| ANTONIO CARLOS DOS SANTOS ARANTES | SAO PAULO | BRASIL | 78.700 |
| CIRO GOMEZ | SAO PAULO | BRASIL | 78.600 |
| PEDRO BETANCOR GARCIA | - | URUGUAI | 78.300 |
| FERNANDO ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 78.200 |
| NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77.600 |
| LUCAS FAUTH | SANTA CATARINA | BRASIL | 77.600 |
| FABIAN ALBERTO DEL COGLIANO | - | ARGENTINA | 77.400 |
| WAJIH SEMAAN FRANCIS | SAO PAULO | BRASIL | 77.400 |
| JUAN CRUZ VERGANTI | - | ARGENTINA | 77.300 |
| CELIO VOELZ FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 77.200 |
| LUCAS AGUIAR DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 76.600 |
| FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 75.500 |
| ALAN DAMIAN DAICH GRYNSZPANCHOLC | - | ARGENTINA | 75.000 |
| DANIEL EUGENIO LARIZZATE | - | ARGENTINA | 74.700 |
| LISANDRO PABLO GALLO | - | ARGENTINA | 74.300 |
| NICOLAS MALANDRE | - | CHILE | 74.200 |
| ARTUR SZCZUPAK | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 73.900 |
| LUCAS BELTRAN BIDART | - | ARGENTINA | 73.300 |
| EMERSON PANTUZZO BRAGA | BRASILIA | BRASIL | 72.600 |
| FEDERICO PRIETO BORGES | - | URUGUAI | 72.500 |
| MARCELO DANIEL BELLERI | - | ARGENTINA | 72.300 |
| FABIO DE LIMA SANCHEZ | SAO PAULO | BRASIL | 72.300 |
| DANIEL GERARD WILD MATALON | - | URUGUAI | 72.000 |
| FERNANDO MATEUS RODRIGUES | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 72.000 |
| LUIS ALEJANDRO FLEISCHMANN | - | URUGUAI | 72.000 |
| EDER FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 70.600 |
| JOSE JORGE PEREIRA | AMAZONAS | BRASIL | 70.300 |
| ROBERLY FELICIO | GOIAS | BRASIL | 69.700 |
| RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 69.000 |
| ANDRES JAVIER PIAGGIO | - | ARGENTINA | 68.900 |
| MARCELLO AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 68.900 |
| ROGERIO PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 68.700 |
| JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 68.700 |
| THIAGO DE ALMEIDA RAMOS | GOIAS | BRASIL | 68.500 |
| DANIEL NAGAYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 68.200 |
| HUGO HERMAN SPANGENBERG | - | ARGENTINA | 68.000 |
| JULIAN FERRES | SAO PAULO | BRASIL | 67.800 |
| GUSTAVO HOFFMANN KOUNDHADJIAN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 67.000 |
| GABRIEL DANILO MUZZIO | - | ARGENTINA | 66.800 |
| ENIO BOZZANO | SAO PAULO | BRASIL | 65.600 |
| ELISEU UCHOA BECCO | CEARA | BRASIL | 65.000 |
| LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA | SAO PAULO | BRASIL | 63.800 |
| MATHIAS DUARTE FRANCOLINO | - | URUGUAI | 63.200 |
| MARIO FABIAN ANGILLETTA | - | ARGENTINA | 63.000 |
| LUCIANO PENNA | PARANA | BRASIL | 62.900 |
| DANIEL OSVALDO ADES | - | ARGENTINA | 62.800 |
| MAURICIO GESSWEIN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 62.500 |
| MATHEUS ZILBERKNOP | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 62.200 |
| ELIAS CAMILO JORGE JUNIOR | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 61.700 |
| FERNANDO GROWW GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 61.100 |
| DAYANE KOTOVIEZY | PARANA | BRASIL | 60.500 |
| RODRIGO LINS COSTA MELO | ALAGOAS | BRASIL | 60.400 |
| MATIAS ALBERTO RUZZI | - | BRASIL | 60.000 |
| RENATO MAGNO DA SILVA MIRANDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 59.900 |
| JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | - | ARGENTINA | 59.800 |
| LUIZ EDUARDO RIOS | BAHIA | BRASIL | 59.700 |
| CARLOS HENRIQUE MURADAS ZANONI | PARANA | BRASIL | 59.600 |
| STIAN BRUHEIM | - | NORUEGA | 58.600 |
| LAERCIO YAMAUTI | - | BOLÍVIA | 58.400 |
| PEDRO FERREIRA DO VALLE | PARANA | BRASIL | 57.400 |
| JORGE ANTONIO GUERRA OLIVEIRA | - | URUGUAI | 55.900 |
| VICENTE ZAPUTOVICH SARUBI | - | PARAGUAI | 55.700 |
| ANDRE LUIZ HAJJAR | GOIAS | BRASIL | 55.700 |
| GUILHERMO VALENTIN FERNANDEZ | - | URUGUAI | 55.700 |
| ALEXANDER BRIAN CAMJALLI KUTIN | - | ARGENTINA | 55.400 |
| EDSON ORTEGA RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 55.300 |
| MARIANA DI GIROLAMO | - | ARGENTINA | 55.000 |
| RICHARD MARCO DUBINI | - | ARGENTINA | 54.500 |
| EDUARDO LEITE GALINA | SAO PAULO | BRASIL | 54.400 |
| ALEJANDRO FABIAN QUATTRINI | - | ARGENTINA | 54.200 |
| CARLOS LEANDRO SCHMIDT | - | ARGENTINA | 53.800 |
| FELIPE DIFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 53.500 |
| ALBERTO ARIEL CERRUTTI IRIBARREN | - | URUGUAI | 53.500 |
| ANDRE FERNANDO KOLLET | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 53.500 |
| ANDRES CAMILO PEREYRA | - | ARGENTINA | 53.200 |
| RAMON SFALSIN | ALAGOAS | BRASIL | 52.700 |
| MARIA SILVINA SOLANO | - | ARGENTINA | 52.600 |
| GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 52.400 |
| FEDERICO ZACHERA | - | ARGENTINA | 52.100 |
| RICARDO JOSE VALIM | SAO PAULO | BRASIL | 51.800 |
| CANTIDIO AUGUSTO BARBOSA VILLAR | PARANA | BRASIL | 50.700 |
| RODRIGO PFEIFER | PARANA | BRASIL | 50.600 |
| BRUNO BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 50.500 |
| ADALBERTO ELIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 50.400 |
| ALEJANDRO LOPEZ IKWAT | - | URUGUAI | 50.000 |
| LUCAS SCAFINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 49.000 |
| HORACIO FRANCISCO COLLIA | - | ARGENTINA | 48.500 |
| RODRIGO GARRIDO | SANTA CATARINA | BRASIL | 48.400 |
| FERNANDO LUIZ GRABOSKI DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 48.200 |
| JOAO LUIZ SCALLI | SAO PAULO | BRASIL | 48.000 |
| NICOLAS PALMA JALIFE | - | ARGENTINA | 47.700 |
| RICARDO EVARISTO DE ANTONI | SAO PAULO | BRASIL | 47.700 |
| JUAN BAUTISTA GARCES | - | CHILE | 47.500 |
| MARCOS TIAGO PEREIRA TORRES | CEARA | BRASIL | 47.400 |
| AMAURI GRUTKA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 46.700 |
| AGUSTIN EDUARDO BUGNA MINETTI | - | URUGUAI | 46.400 |
| PAULO GINI | SAO PAULO | BRASIL | 45.000 |
| YURY KERZHAPKIN | - | URUGUAI | 44.000 |
| ANTONIO SANTICHIO | SAO PAULO | BRASIL | 43.700 |
| GERARDO RUZO | - | ARGENTINA | 43.600 |
| BRUNO FOSTER | CEARA | BRASIL | 43.500 |
| WENDELL ROGERIO ATHAIDE | PARANA | BRASIL | 43.500 |
| JOSEPH BRUM PACHECO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 43.200 |
| JOEL JESUS HERNANDEZ SANCHEZ | - | URUGUAI | 42.500 |
| LEONARDO MOBARAK ANDRADE GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 42.400 |
| LEONARDO FERNANDEZ | - | ARGENTINA | 42.100 |
| EDUARDO NESTOR TRULLI | - | ARGENTINA | 41.700 |
| EDUARDO COSTA PARRAS | SAO PAULO | BRASIL | 41.700 |
| BRIAN MAXIMILIANO GANON | - | ARGENTINA | 41.400 |
| DANIEL HOORY | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 41.000 |
| ROBERTO PESTANA CACERES | - | ARGENTINA | 40.900 |
| ROMULO MAGALHAES DE CARVALHO CASTRO | GOIAS | BRASIL | 40.400 |
| OSCAR HILARIO QUIJADA | - | ARGENTINA | 40.200 |
| DIEGO ANDRES JUSTO | - | ARGENTINA | 40.100 |
| FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 39.600 |
| WALTER RUBEN LELLI | - | ARGENTINA | 39.600 |
| EDUARDO SEQUELA FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 39.200 |
| FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | CEARA | BRASIL | 39.000 |
| MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 39.000 |
| LEANDRO HERNAN RUBINSZTAIN | - | ARGENTINA | 38.900 |
| GUSTAVO KAMEI | PARANA | BRASIL | 38.900 |
| WALTER SANTIAGO MARTINEZ | - | ARGENTINA | 38.500 |
| WILLY VITALLI LAU | SAO PAULO | BRASIL | 37.500 |
| JOSE LUIS MANSO | SAO PAULO | ARGENTINA | 37.500 |
| MATIAS FEDERICO GABRENJA | - | ARGENTINA | 37.300 |
| GIMISSON JOSE RIBEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 37.000 |
| PABLO HARFOUCHE | - | ARGENTINA | 36.600 |
| FELIPE MOJAVE | SAO PAULO | BRASIL | 36.300 |
| BRUNO KAWAUTI | SAO PAULO | BRASIL | 36.100 |
| LORENZO BAZEI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 35.900 |
| LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA | GOIAS | BRASIL | 35.200 |
| DIEGO OMAR BUCERO TRUJILLO | - | URUGUAI | 34.900 |
| LUCAS IMAMURA | SAO PAULO | BRASIL | 34.100 |
| SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | - | ARGENTINA | 34.000 |
| FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | MATO GROSSO | BRASIL | 33.900 |
| JOSE JACOB BENZECRY | PARA | BRASIL | 32.900 |
| MIGUEL ANGEL ZOLLO | - | ARGENTINA | 32.400 |
| FERNANDO WEINBERGER NIRENBERG | - | URUGUAI | 32.300 |
| AFFIF PRADO | SANTA CATARINA | BRASIL | 32.100 |
| JOAO OTAVIO | SAO PAULO | BRASIL | 32.000 |
| PEDRO CAVALIERI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 31.800 |
| MARIO OLIVEIRA LACOURT NETO | SAO PAULO | BRASIL | 31.400 |
| NICOLAS REPETTO ROSELLI | - | URUGUAI | 30.900 |
| IGOR CAMPANHA | SAO PAULO | BRASIL | 30.900 |
| GONZALO MARTIN VILLANUEVA | - | ARGENTINA | 30.400 |
| IMANOL ARAMBURU CORDERO | - | ARGENTINA | 29.900 |
| NICOLAS ANGEL FERRA | - | ARGENTINA | 29.800 |
| FRANCISCO SALOMON | - | ARGENTINA | 29.500 |
| MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 29.100 |
| NICOLAS PERNIGOTTI | - | ARGENTINA | 28.500 |
| BRUNO GONZALEZ TERRA | BRASILIA | BRASIL | 27.800 |
| OMAR JACOB | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 27.100 |
| MARCELO MESQUEU | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 26.900 |
| HEBER ARIEL UMPIERREZ ALTESOR | - | URUGUAI | 26.400 |
| PEDRO BEVILACQUA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 26.300 |
| JOAQUIM WALTER | - | URUGUAI | 26.200 |
| MICHIO KAWASAKI | SAO PAULO | BRASIL | 26.100 |
| CAUE MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 25.900 |
| JOSE ROBERTO SECCHES | SAO PAULO | BRASIL | 25.400 |
| RODRIGO CAPRIOLI | SAO PAULO | BRASIL | 24.800 |
| LUIS MEYER BLUMBERG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 24.400 |
| MARCO ANTONIO FACTORI SGARBI | SAO PAULO | BRASIL | 24.100 |
| BRUNO DA CUNHA JUNIOR | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 24.000 |
| BRIAN KAUFMAN ESPOSITO | - | URUGUAI | 23.900 |
| MARTIN SANTIAGO CROSA COLL | - | URUGUAI | 22.400 |
| EDUARDO AUGUSTO COMENDA COTRIM | SAO PAULO | BRASIL | 22.200 |
| MARTIN LEONARDO BRUSCO | - | ARGENTINA | 21.700 |
| BERNARDO DIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 21.400 |
| LUCAS BARUC | PARAIBA | BRASIL | 21.200 |
| ABEL LUJAN TAKEDA | - | ARGENTINA | 21.000 |
| JONAS GIMENEZ RODRIGUES | MATO GROSSO | BRASIL | 20.800 |
| DANIEL MARQUES AZIZ | SAO PAULO | BRASIL | 20.400 |
| EDUARDO MOLLER FILHO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 20.100 |
| WALTER CARLOS RAMON FRENICHE | - | ARGENTINA | 20.000 |
| JOSE KHON KRAKOWER | - | ARGENTINA | 20.000 |
| JOSE GABRIEL MOURE ALASSIO | - | URUGUAI | 19.200 |
| DAMIAN ARIEL PAGANO | - | ARGENTINA | 17.700 |
| CAIO HEY | RONDONIA | BRASIL | 17.100 |
| VINICIUS TELES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 17.000 |
| JOSE CARLOS PEREZ REYES | - | URUGUAI | 17.000 |
| LUCIANO HOLANDA | PARANA | BRASIL | 15.800 |
| RAQUEL BENETTI | SAO PAULO | BRASIL | 15.200 |
| ALDROALDO COUTO DIAS | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 13.800 |
| CARLOS ROBERTO MARQUEZ BAGLIETTO | - | URUGUAI | 13.800 |
| LUCIANO HAUSCHILD | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 13.700 |
| CRISTIAN DARIO NUNEZ | - | ARGENTINA | 13.000 |
| RAPHAEL VICTOR GONCALVES MAZONE | SAO PAULO | BRASIL | 12.400 |
| MARCIO ANTONIO SOARES DE ARAUJO | MINAS GERAIS | BRASIL | 11.200 |
| GABINO JAVIER ALUJAS | - | ARGENTINA | 10.200 |
*foto:CodigoPoker.com
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




