Leonardo José Puxa Fila Dia 1A BSOP Foz do Iguaçu
O dia 1A do Main Event do BSOP (Brazilian Series of Poker) em Foz do Iguaçu contou com mais jogadores do que toda a última edição realizada aqui mesmo em 2014.
Em 2014 foram 569 as entradas registadas e ontem, no dia 1A, foram registadas 446, ainda falta o dia de hoje (1B).
O dia terminaria com 131 jogadores em prova e com Leonardo José puxando fila (305.500), o pódio fica completo com Osmar Donizete (241.100) e Paulo Walter (220.100).
Em prova continuam ainda várias caras conhecidas do poker brasileiro, saber: Caio Hey (149.100), Thiago Decano (141.600), Bruno Kawauti (132.700) e André Akkari (129.700).
Chip Count Completo Dia 1A
| Lugar | Nome | Cidade | Chip Count | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO JOSE | TANGARA DA SERRA | MT | 305,500 |
| 2 | OSMAR DONIZETE | VARZEA PAULISTA | SP | 241,100 |
| 3 | PAULO WALTER | TOLEDO | PR | 220,100 |
| 4 | FELIPE EUGENIO | CURITIBA | PR | 204,200 |
| 5 | UELTON LIMA | SÃO PAULO | SP | 198,800 |
| 6 | CELSO LUIS | CAXIAS DO SUL | RS | 197,500 |
| 7 | MARCOS CERQEUIRA | RIO DE JANEIRO | RJ | 171,200 |
| 8 | ALBERTO SERAFIM | MANAUS | AM | 151,400 |
| 9 | CARLOS HEY | PORTO VELHO | RO | 149,100 |
| 10 | VANDERLEI COCO | FOZ DO IGUAÇU | PR | 145,600 |
| 11 | THIAGO NISHIJIMA | BALNEARIO CAMBRIU | SC | 141,600 |
| 12 | MARCO PADILHA | CAMPO MOURAO | PR | 140,300 |
| 13 | MARCELO MEIRELES | CIUDAD DEL LESTE | PARAGUAI | 136,500 |
| 14 | CARLOS HELLER | BRASILIA | DF | 134,300 |
| 15 | BRUNO KAWAUTI | SÃO PAULO | SP | 132,700 |
| 16 | PIRAGIBE LINDOLFO | BELEM | PA | 131,800 |
| 17 | JOSE CARLOS DOMINGUES | SÃO PAULO | SP | 129,800 |
| 18 | ANDRE AKKARI | SÃO PAULO | SP | 129,700 |
| 19 | LEANDRO PEREIRA | FORTALEZA | CE | 127,300 |
| 20 | NICOLAU IDALGO | ARGENTINA | 125,500 | |
| 21 | LAERTE COUTINHO | RIO DE JANEIRO | RJ | 125,000 |
| 22 | SALGADO RAUL | BUENOS AIRES | ARGENTINA | 124,200 |
| 23 | ARMANDO VAZ | ITANHANHEM | SP | 121,600 |
| 24 | EDUARDO GIACOMEL | GUARANIAÇU | PR | 121,100 |
| 25 | MAURICIO GARABORDO | CURITIBA | PR | 116,700 |
| 26 | ALEX BARRETA | CAMPO MOURAO | PR | 115,700 |
| 27 | FERNANDO KONISHI | SUZANO | SP | 115,600 |
| 28 | LEONARDO EGOY | FOZ DO IGUAÇU | PR | 114,700 |
| 29 | MAURO TABARIN | SÃO PAULO | SP | 112,700 |
| 30 | FILIPE BALTRANC | VITORIA | ES | 110,300 |
| 31 | CARLA CASTILHO | IMPERATRIZ | MA | 107,300 |
| 32 | EDER CAMPANA | SÃO PAULO | SP | 107,300 |
| 33 | LUIZ MIRANDA | ARUJA | SP | 107,200 |
| 34 | INACIO IZKOVITZ | BALNEARIO CAMBRIU | SC | 106,000 |
| 35 | NICOLAU VILLA LOBOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 105,400 |
| 36 | MARCELO RAVELLI | BUENOS AIRES | AR | 105,100 |
| 37 | MICAEL FERRONE | SÃO PAULO | SP | 105,000 |
| 38 | WILSON FILHO | NOVA LIMA | MG | 104,300 |
| 39 | ENIO GONÇALVES | SOROCABA | SP | 102,500 |
| 40 | PAULO CEZER | BELEM | PA | 102,000 |
| 41 | CARLOS BLANCO | BOLIVIA | 101,400 | |
| 42 | VILMAR DANIS | SORRISO | MT | 100,600 |
| 43 | LUCIANO MEIRELES | OSASCO | SP | 100,000 |
| 44 | ENIO BOZZANO | BLUMENAU | SC | 99,000 |
| 45 | ROBSON SILVA | CASCAVEL | PR | 98,100 |
| 46 | MATEUS SIMÃO | GUARANIAÇU | PR | 97,600 |
| 47 | LUIZ HENRIQUE KAMEI | CURITIBA | PR | 95,900 |
| 48 | FABIANO VALADÃO | BRASILIA | DF | 95,000 |
| 49 | MARCELO FICARTIA | PARAGUAI | 93,400 | |
| 50 | PAULO MENESES | RIO DE JANEIRO | RJ | 91,800 |
| 51 | PAULO FERNANDO | GOIOERI | PR | 91,100 |
| 52 | ROBERLI FELICIO | ANAPOLIS | GO | 89,600 |
| 53 | PEDRO BEVILACQUA | RIO DE JANEIRO | RJ | 88,700 |
| 54 | FRANCISCO CARLOS | PONTA GROSSA | PR | 88,200 |
| 55 | VALDEIA FREITAS | FOZ DO IGUAÇU | PR | 88,100 |
| 56 | JOSE MOURA | FORTALEZA | CE | 87,800 |
| 57 | PORTIDIO VILLAR | LONDRINA | PR | 87,100 |
| 58 | CIRO GOMES | S.J.DOS CAMPOS | SP | 86,300 |
| 59 | ANTONIO MARTINS | LAURO | BA | 85,500 |
| 60 | HUSSEIN MOHAMED JOMAA | FOZ DO IGUAÇU | PR | 84,700 |
| 61 | ALAZAR JONAS | T. DA SERRA | MT | 84,400 |
| 62 | RAFAEL | CASCAVEL | PR | 83,300 |
| 63 | GEORGE POWIDZER | ITU | SP | 82,800 |
| 64 | FELIPE RUBINO | SÃO PAULO | SP | 82,100 |
| 65 | STUART SVATER | BRASILIA | DF | 81,600 |
| 66 | FERNANDO ZOTIS | PARAI | RS | 80,800 |
| 67 | ARI OLIVEIRA | CASCAVEL | PR | 80,400 |
| 68 | NORSON SAHO | SÃO PAULO | SP | 79,800 |
| 69 | CLOVIS ANTONIO | FOZ DO IGUAÇU | PR | 79,800 |
| 70 | FERNANDO COSTA | ARUJA | SP | 79,700 |
| 71 | ELBER QUINTANA | BUENOS AIRES | ARGENTINA | 79,200 |
| 72 | RODRIGO GARRIDO | GASPAR | SC | 78,800 |
| 73 | WILLIAN MELLO | SÃO PAULO | SP | 78,000 |
| 74 | MILENA MAGRINI | SÃO PAULO | SP | 77,000 |
| 75 | AMAURI GRUDELE | PASSO FUNDO | RS | 73,700 |
| 76 | FERNANDO KARAN | CURITIBA | PR | 72,500 |
| 77 | HUDSON SALES | FORTALEZA | CE | 72,500 |
| 78 | ADALBERTO ELIAS | PORTO ALEGRE | RS | 70,200 |
| 79 | RENAN BRUSCHI | GAURAMA | RS | 69,700 |
| 80 | ELSON RUI | CERATINA | RS | 69,300 |
| 81 | HERNAN CAIRE | ARGENTINA | 69,300 | |
| 82 | MANUEL ASSUNCAO | RIO DE JANEIRO | RJ | 68,900 |
| 83 | JOSE LUIZ PEREIRA | SANTA RITA | PR | 66,900 |
| 84 | ALEXANDER PERSSON | MEDELLIN | COLOMBIA | 66,100 |
| 85 | RODRIGO PFIFER | LONDRINA | PR | 65,300 |
| 86 | VLADIMIR TAVARES | TANGARÁ DA SERRA | MT | 64,300 |
| 87 | JULIO STEFFEN | SANTA ROSA | RS | 64,300 |
| 88 | SIMONE ZANETI | NATAL | RN | 63,700 |
| 89 | MICHIO KAWASAKI | SÃO PAULO | SP | 63,100 |
| 90 | RAFAEL DE CASTRO | PETROLIO | PE | 63,000 |
| 91 | BRUNO AGUIAR | FORTALEZA | CE | 61,600 |
| 92 | MIGUEL SILVA | ARGENTINA | 61,500 | |
| 93 | FLAVIO RIETMAN | SÃO PAULO | SP | 60,100 |
| 94 | ARTUR WOLFF | TAMANDAI | RS | 56,800 |
| 95 | MANSO JOSE LUIS | BUENOS AIRES | AR | 55,600 |
| 96 | GUIMISSON RIBEIRO | RIO PARAIBA | MG | 54,900 |
| 97 | JOSE JACOBI | BELEM | PA | 53,300 |
| 98 | JONATHAS RODRIGUES | CUIABÁ | MS | 53,000 |
| 99 | ARMANDO JOSÉ | NICARAGUA | NR | 50,700 |
| 100 | LEONARDO BUENO | SÃO PAULO | SP | 49,700 |
| 101 | AMAURI CALEGARI | FOZ DO IGUAÇU | PR | 49,000 |
| 102 | KELVIN KERBER | BLUMENAU | SC | 48,600 |
| 103 | FELIPE SALGADO | ENTRE RIOS DE MINAS | MG | 47,900 |
| 104 | GLAUCIO BERTOLOGIO | TOLEDO | PR | 46,000 |
| 105 | MAGNO LEITE | JUNDIAI | SP | 44,400 |
| 106 | CRISTIAN KRUEL | RIO DE JANEIRO | RJ | 43,800 |
| 107 | WILLIAN VERKADE | 43,200 | ||
| 108 | BRUNO MARINO | SÃO PAULO | SP | 41,300 |
| 109 | RODRIGO MARTINIANO | MARINGÁ | PR | 40,800 |
| 110 | DARAKA HANAN | PARAGUAI | 40,100 | |
| 111 | GERALDO MARQUES | CURITIBA | PR | 39,600 |
| 112 | RONALDO MEDINA | CIUDAD DEL LESTE | PARAGUAI | 37,900 |
| 113 | JOSE ANDRADE TORRE | RUAN | ARGENTINA | 37,600 |
| 114 | FELIPE GONÇALVES | BRASILIA | DF | 37,500 |
| 115 | ADECIR FILHO | GUARANIAÇU | PR | 36,300 |
| 116 | LEANDRO FERREIRA | SÃO CAETANO | SP | 35,000 |
| 117 | MATHEUS LESSA | SÃO PAULO | SP | 35,000 |
| 118 | LUIZ HENRIQUE | M. C. RONDON | PR | 34,200 |
| 119 | PANEL DAACHENKO | TORONTO | CANADA | 32,700 |
| 120 | MARIA DOLORES | FOZ DO IGUAÇU | PR | 31,100 |
| 121 | GILBERTO BATISTEL | CURITIBA | PR | 26,100 |
| 122 | RAFAEL FREITAS | GOIANIA | GO | 25,600 |
| 123 | SAILLARD THIBDULT | GOIANIA | GO | 25,400 |
| 124 | RAFAEL PANDOLFO | FOZ DO IGUAÇU | PR | 25,400 |
| 125 | MARCELO RAMOS | SÃO PAULO | SP | 24,500 |
| 126 | ALDO CRUZ | SÃO PAULO | SP | 23,600 |
| 127 | MARCIO ILMA | FORTALEZA | CE | 20,200 |
| 128 | JORGE VASISLATI | CURITIBA | PR | 20,100 |
| 129 | MARCELO BARZOTO | CASCAVEL | PR | 20,000 |
| 130 | JEFERSON TEIXEIRA | SANTA ROSA | RS | 19,200 |
| 131 | SANDRO MENDES | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | 17,600 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




