Global Poker Index: Justin Bonomo Aproxima-se do Lider Fedor Holz
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo você pode ver como estavam os rankings a 14 de Dezembro.
No top 300 do GPI o Brasil continua a ter 5 brasileiros com Felipe "Mojave" Ramos a liderar. Depois de já estar no Dia 5 do EPT de Praga, esperamos que venha a subir ainda mais neste ranking. Actualmente ocupa o 119º lugar.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3644.80 | - |
2 | Justin Bonomo | 3442.75 | +4 |
3 | David Peters | 3366.10 | -1 |
4 | Chance Kornuth | 3336.54 | -1 |
5 | Ari Engel | 3255.23 | -1 |
6 | Paul Volpe | 3192.88 | -1 |
7 | Adrian Mateos | 3186.35 | - |
8 | Samuel Panzica | 3114.66 | - |
9 | Ankush Mandavia | 3012.91 | +17 |
10 | Charlie Carrel | 3012.19 | +18 |
Já só faltam duas semanas para terminar o ano e sabermos quem é o 2016 Global Poker Index Player of the Year. Depois de meses na liderança, Fedor Holz tem agora mais concorrência com os grandes torneios a surgirem no calendário.
Holz continua na liderança pela 27ª semana consecutiva mas a vantagem que leva para o segundo classificado ficou mais curta. Justin Bonomo subiu 4 posições e está agora no 2º lugar mais perto de Holz.
Bonomo ganhou pontos ao terminar em quinto o Main Event do World Poker Tour Five Diamond World Poker Classic que foi ganho por James Romero. Tal como outros jogadores do topo da classificação, Bonomo está na Republica Checa a jogar o European Poker Tour de Praga, tendo assim a possibilidade de ganhar mais pontos e ultrapassar Holz na reta final.
Dois novos nomes surgiram no top 10. Ankush Mandavia subiu do 26º posto para o 9º ao realizar vários ITMs no WPT Five Diamond, incluindo a vitória no $25,000 High Roller e o 6º lugar no $100,000 Super High Roller.
Depois de vencer o partypoker WPT Prague High Roller no inicio do mês, Charlie Carrel ganhou dois bons prémios no EPT de Praga. Fez terceiro no €10,300 No-Limit Hold'em e foi segundo no €50,000 Super High Roller vencido por Leon Tsoukernik. Este resultados ajudaram-no a subir da 28 posição para a 10ª do ranking.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 4855.94 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4305.38 | - |
3 | David Peters | 4279.96 | - |
4 | Justin Bonomo | 4232.44 | +5 |
5 | Dan Smith | 4209.89 | - |
6 | Jason Mercier | 4164.94 | -2 |
7 | Tom Marchese | 4079.30 | +1 |
8 | Jake Schindler | 3957.12 | +12 |
9 | Erik Seidel | 3953.34 | -3 |
10 | Connor Drinan | 3929.16 | - |
Nada de novo, Holz continua a liderar esta tabela pela 27ª semana consecutiva. Apesar disso, existiram algumas mexidas nos lugares abaixo.
Bonomo subiu de 9º para 4º e Jake Schindler subiu da 20ª clocação para a 8ª ao terminar em 3º o WPT Five Diamond World Poker Classic Main Event.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
176 | Corey Hochman | 2203.88 |
212 | Sergi Reixach | 2095.45 |
224 | Eric Wasserson | 2072.83 |
248 | Jeffrey Chang | 2018.02 |
261 | Andrey Shatilov | 1984.40 |
262 | Matt Waxman | 1975.68 |
264 | Shannon Shorr | 1971.23 |
268 | Jean-Pascal Savard | 1956.13 |
271 | Jesse Sylvia | 1952.67 |
272 | David Rheem | 1945.42 |
286 | Gerald Karlic | 1915.77 |
289 | Rajaee Wazwaz | 1905.91 |
295 | Anton Wigg | 1900.07 |
298 | Jyri Merivirta | 1894.40 |
299 | David Diaz | 1888.47 |
Muitos torneios a decorrer significam mais nomes a entrarem no top 300 do GPI. Entraram 15 novos jogadores nesta lista com Corey Hochman a subir do lugar 320 para o 176.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
212 | Sergi Reixach | 2095.45 | +213 |
289 | Rajaee Wazwaz | 1905.91 | +182 |
224 | Eric Wasserson | 2072.83 | +145 |
176 | Corey Hochman | 2203.88 | +144 |
264 | Shannon Shorr | 1971.23 | +142 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
293 | Gavin O'Rourke | 1901.52 | -101 |
251 | Marc Macdonnell | 2006.37 | -82 |
270 | Natasha Mercier | 1954.71 | -81 |
222 | Jeremy Ausmus | 2080.69 | -64 |
232 | Julian Stuer | 2966.22 | -62 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!