Global Poker Index: Fedor Holz Lidera Pela 24ª Semana Consecutiva
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI. Abaixo podes ver como estavam os rankings a 23 de Novembro.
GPI Player of the Year 2016
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 3644.80 | - |
2 | David Peters | 3343.09 | - |
3 | Chance Kornuth | 3336.54 | - |
4 | Paul Volpe | 3192.20 | - |
5 | Justin Bonomo | 3127.87 | - |
6 | Adrian Mateos | 3109.86 | - |
7 | Samuel Panzica | 3046.64 | - |
8 | Ari Engel | 3033.95 | - |
9 | Nick Petrangelo | 3008.21 | - |
10 | Bryn Kenney | 3002.78 | - |
Parece um dado adquirido que Fedor Holz continuará a ocupar este lugar até ao final do ano e vença o ranking Player of the Year do Global Poker Index em 2016. São já 24 as semanas consecutivas que o alemão leva de liderança.
O top 10 permanece o mesmo quando comparado com a semana anterior e apenas Ari Engel adicionou alguns pontos com o seu ITM no.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
1 | Fedor Holz | 5006.22 | - |
2 | Nick Petrangelo | 4371.91 | - |
3 | David Peters | 4303.22 | +1 |
4 | Jason Mercier | 4286.55 | -1 |
5 | Bryn Kenney | 4049.96 | - |
6 | Connor Drinan | 3984.58 | - |
7 | Tom Marchese | 3969.04 | +3 |
8 | Erik Seidel | 3959.20 | - |
9 | Justin Bonomo | 3940.36 | -1 |
10 | Dan Smith | 3900.04 | +2 |
Holz continua a liderar este ranking, também pela 24ª semana consecutiva e tem em Nick Petrangelo a sua concorrência mais direta.
Bem vindos ao Top 300 do GPI
Lugar | Nome | Pontos GPI |
---|---|---|
261 | Andy Frankenberger | 1944.85 |
290 | Maurice Hawkins | 1875.86 |
296 | Mike Gorodinsky | 1857.93 |
298 | Tobias Reinkemeier | 1855.65 |
299 | Jyri Merivirta | 1847.57 |
300 | Corey Hochman | 1846.17 |
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
290 | Maurice Hawkins | 1875.86 | +106 |
75 | Ali Fazeli | 2736.87 | +87 |
226 | Mark Radoja | 2018.21 | +71 |
261 | Andy Frankenberger | 1944.85 | +62 |
166 | Jeff Rossiter | 2213.62 | +57 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Alteração |
---|---|---|---|
285 | Jussi Nevanlinna | 1883.15 | -76 |
281 | Michael Dentale | 1893.91 | -52 |
207 | Adam Owen | 2093.47 | -49 |
223 | Alexander Lakhov | 2040.04 | -48 |
292 | Mark Darner | 1874.52 | -46 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!