Costa "neto gol" Neto Puxa Fila Dia 2 Main Event BSOP Millions 2016
O dia 2 do PokerStars foi dia de estouro da bolha e o torneio entrou na faixa de premiação. O jogador que ficou no lugar mais indesejado (376) foi o Hugo Marcelo, instrutor do Akkari Team.
As blinds eram 3.000/6.000 com antes de 1.000 e Neto Gol abriu o pote com raise para 15.000 fichas e recebeu call de Derick Lemos, Hugo Marcelo e Alê Canella. O flop foi K♠J♠9x e a mesa rodou em check até Hugo e este optou pelo bet de 27.000 fichas.
Canella e Neto fizeram rapidamente fold e Derick foi de all in (~400.000). Hugo tinha 140.000 atrás e acabou fazendo call.
Derick mostrou A♠4♠ e Hugo tinha Q♣10♣, o turn foi um 5♠ e estavam encontrados todos os premiados.
A ação continuou e no final do dia Costa Neto é quem puxa fila, tem 1.214.000 fichas e no pódio tem a companhia de Carlos Mironiuk (1.190.000) e Gustavo Sefer (1.123.000).
Destaque ainda para o jogador do PokerStars, Felipe Mojave, que no final do dia 2 ocupa o quinto lugar do chip count com 1.121.000 fichas.
Todos os 186 sobreviventes do dia 2 garantiram já R$ 6.940,00 e amanhã continuam na luta pelos R$ 1.150.000,00 reservados ao vencedor.
Confira o chip count:
| Lugar | Nome | Estado | País | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE QUEIROZ DA COSTA | SERGIPE | BRASIL | 1241000 |
| 2 | CARLOS LEONCIO MIRONIUK | - | ARGENTINA | 1190000 |
| 3 | GUSTAVO B SEFER | BELEM PA | 1123000 | |
| 4 | FELIPE TAVARES RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 1121000 |
| 5 | MARCELO MERELES MOTTA | PARAGUAI | 977000 | |
| 6 | JOSE MAURO RACOSKI | PR | 960000 | |
| 7 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 959000 |
| 8 | PAULO BOGHOSIAN | SP | SP | 908000 |
| 9 | VICTOR SILVA TALAMINI | SAO PAULO | BRASIL | 900000 |
| 10 | GUILERME MACCARINI | CASCAVEL | PR | 875000 |
| 11 | ADROVAN RODRIGUES | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 863000 |
| 12 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | MINAS GERAIS BRASIL | 858000 | |
| 13 | FELIPE STOCCO PERES | SAO PAULO | BRASIL | 856000 |
| 14 | ALDIR RODRIGUES VILELA NETO | SANTOS | BRASIL | 855000 |
| 15 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 853000 |
| 16 | JORGE LUIZ BREDA DE JESUS | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 830000 |
| 17 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | CARAZINHO | BRASIL | 768000 |
| 18 | ALBERTO SERAFIM SANTANA | MANAUS | 760000 | |
| 19 | RAFAEL MORAES | SP | SP | 760000 |
| 20 | WILLIAM BATISTA ARRUDA | SAO PAULO | BRASIL | 759000 |
| 21 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 754000 |
| 22 | CUEVA BARRIGA | - | PERU | 748000 |
| 23 | LUCAS FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 735000 |
| 24 | PABLO BRITO SILVA | SALVADOR | BA | 725000 |
| 25 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | RJ | RJ | 722000 |
| 26 | FRANCESCO GUERRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 680000 |
| 27 | FABIO SOUSA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 672000 |
| 28 | YURI DZIVIELEVSKI | CURUTIBA | PR | 661000 |
| 29 | EDUARDO SOUZA MARTINS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 636000 |
| 30 | ALCIONI POLLERMANN | SAO PAULO | BRASIL | 633000 |
| 31 | MARCOS ANTUNES | CAMPINAS | SP | 633000 |
| 32 | RAMIRO MADURO | SANTOS | SP | 613000 |
| 33 | MARCELO ZAROVSKI | PARANA | BRASIL | 606000 |
| 34 | MARIO JAVIER LOPEZ | - | ARGENTINA | 604000 |
| 35 | GUILHERME BARBOSA | MINAS GERAIS BRASIL | 598000 | |
| 36 | FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 597000 |
| 37 | MIXIMILIANO CASTEGNINI | BUENOS AIRES AR | 596000 | |
| 38 | THIAGO NAPOLEAO GILIOLI | SANTA CATARINA | BRASIL | 590000 |
| 39 | JOAO BOSCO C MAUES JR | BELEM PA | 577000 | |
| 40 | JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 576000 |
| 41 | VITOR LUIS RANGEL | SAO PAULO | BRASIL | 570000 |
| 42 | ALEXANDRE FRACARI | SAO PAULO | BRASIL | 560000 |
| 43 | NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 543000 |
| 44 | LUIZ CARLOS MIRANDA DIAS | SAO PAULO | BRASIL | 542000 |
| 45 | LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 542000 |
| 46 | VINICIUS TELES | GOVERNADOR VALADARES | 540000 | |
| 47 | IURI DORNAS DUTRA | CUIABA | BRASIL | 540000 |
| 48 | PEDRO FRANCO BERNARDES | TOCANTINS | BRASIL | 539000 |
| 49 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | - | URUGUAI | 534000 |
| 50 | TAUAN DE OLIVEIRA NAVES | GOIANIA | GO | 531000 |
| 51 | LUCAS BARUCK GOMES SILVA | CAMPINAS | PB | 530000 |
| 52 | FABRICIO VINAGRE | BELEM PA | 525000 | |
| 53 | LUCAS SCAFINI TRAMANDAI | RS | 517000 | |
| 54 | RAFAEL LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 512000 |
| 55 | RICHARD MARCO DUBINI | - | ARGENTINA | 509000 |
| 56 | HELDER CAVALCANTE JUNIOR | ACRE | BRASIL | 502000 |
| 57 | EDUARDO PAES DE LIRA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 501000 |
| 58 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | SANTA CATARINA | BRASIL | 490000 |
| 59 | MAURO FROES ASSUNCAO | BAHIA | BRASIL | 489000 |
| 60 | LUIS RODOLFO DE ALMEIDA E SILVA SOUTO | MARANHAO | BRASIL | 488000 |
| 61 | LEANDRO BARRETO BRANDAO BAHIA | BRASIL | 481000 | |
| 62 | BRUNO VENDRAMINI POLITANO | CEARA | BRASIL | 475000 |
| 63 | RENAN RODRIGUES RIBAS | PARANA | BRASIL | 474000 |
| 64 | JERWIN PASCO - | FILIPINAS | 470000 | |
| 65 | MAX JOEL RUSSI | MATO GROSSO | BRASIL | 468000 |
| 66 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 464000 |
| 67 | GUSTAVO LOPES | BARUERI | BRASIL | 461000 |
| 68 | RAFAEL DA PAIXAO MENEGAZ SANTA CATARINA | BRASIL | 461000 | |
| 69 | TONY JEFFERSON MATIAS | MANAUS | BRASIL | 461000 |
| 70 | SEBASTIAN BENZ | - | ALEMANHA | 459000 |
| 71 | JOAO CAINA CHAVES DE ALMEIDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 450000 |
| 72 | DERICK MESQUITA DE LEMOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 440000 |
| 73 | DIEGO NUNES NACA | SAO PAULO | BRASIL | 435000 |
| 74 | JAIR RODRIGUES | SP | SP | 425000 |
| 75 | MARCELO GOMES FUSCHINI | SAO PAULO | BRASIL | 424000 |
| 76 | GUSTAVO S BENITES | PARAGUAI | 424000 | |
| 77 | MATIAS JOSE SALAS | - | ARGENTINA | 421000 |
| 78 | ANDREY PEREZ DO LAGO | CAMPINAS | SP | 411000 |
| 79 | VICENTE SAMUEL LANDI FIORESE | CAMPINAS | BRASIL | 407000 |
| 80 | JOAO SERGIO ABREU | RJ | RJ | 404000 |
| 81 | MATHEUS CHARAO | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 403000 |
| 82 | AMOS BEN HAIM | CHILE | 403000 | |
| 83 | IGOR PEREZ PEREDO | LA PAZ | BOLIVIA | 400000 |
| 84 | GUILHERME CHENAUD BAHIA | BRASIL | 392000 | |
| 85 | DIEGO VAZ DIEGO VAZ | BRASILIA | DF | 390000 |
| 86 | FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | MINAS GERAIS BRASIL | 386000 | |
| 87 | FERNANDO BRUNCA GARCIA | SP | SP | 384000 |
| 88 | JOSE HERALDO VAUGHAN | NOVA ODESSA BRASIL | 381000 | |
| 89 | ANDRERSON DA ROSA CRICIUMA | SC | 380000 | |
| 90 | MAURICIO STUNFI GESSWEIN | SÃO GONCALO | RS | 379000 |
| 91 | DURAIR DO ROSARIO NETO | CURITIBA | PR | 378000 |
| 92 | DANIEL OLIVEIRA GASSMAM | RJ | RJ | 371000 |
| 93 | JOAO PAULO CARDOSO | GOIANIA | GO | 368000 |
| 94 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | - | CHILE | 366000 |
| 95 | RENAN CARLOS BRUSCHI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 366000 |
| 96 | LEANDRO MACEDO MARTINS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 362000 |
| 97 | CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES | SAO PAULO | BRASIL | 353000 |
| 98 | MARCELO LIM SILVEIRA | RJ | RJ | 351000 |
| 99 | RICARDO DAVID | SP | SP | 346000 |
| 100 | THIAGO BAPTISTA | SAO PAULO | BRASIL | 339000 |
| 101 | EVERTON LEANDRO FROZZA | BARUERI | BRASIL | 334000 |
| 102 | FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | CEARA | BRASIL | 326000 |
| 103 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 322000 |
| 104 | ORLI MACANEIRO | TIJUCAS | SC | 321000 |
| 105 | LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA | BAHIA | BRASIL | 310000 |
| 106 | THIAGO MAWICA MONTEIRO | PORTO ALEGRE | RS | 306000 |
| 107 | CARLOS EDUARDO ROCHA DUTRA | PARANA | BRASIL | 300000 |
| 108 | LUIS MEYER BLUMBERG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 297000 |
| 109 | LEANDRO SOUSA SERENO | MARANHAO | BRASIL | 294000 |
| 110 | PATRICIA KIM YAMASHIKA | SP | SP | 291000 |
| 111 | JOHANN XANGAI PORTILHO DA SILVA | BRASILIA | BRASIL | 290000 |
| 112 | MARCEL JULIEN PIEFET - | FRANÇA | 289000 | |
| 113 | JUNIOR VIANA SP | SP | 285000 | |
| 114 | GUSTAVO PADILHA | RJ | RJ | 282000 |
| 115 | SATOSHI KAWASAKI | SAO PAULO | BRASIL | 272000 |
| 116 | DANILO DIAS GARCIA | GOIAS | BRASIL | 271000 |
| 117 | VCTOR BEGARA | SP | SP | 270000 |
| 118 | DIEGO FAUSTO PORTELA | PARANA | BRASIL | 270000 |
| 119 | THIAGO HENRICKY ENGELBRECHT | - | BRASIL | 268000 |
| 120 | ADNAN ABDUL KADER YAHYA | BRASILIA | BRASIL | 267000 |
| 121 | JOSE CARLOS ALVIN | CAMPINAS | SP | 266000 |
| 122 | GABRIEL DE MENDONCA BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 259000 |
| 123 | PEDRO CAVALIERI | RJ | RJ | 258000 |
| 124 | NEWTON DE LOYOLLA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 256000 |
| 125 | HUGO MARIA CAVAZZONI | PARAGUAI | 256000 | |
| 126 | NEWTON DE LOYOLLA PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 256000 |
| 127 | FABIO SALES VIEIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 255000 |
| 128 | CASSIMIRO TRAINOTI DE LIMA RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 249000 | |
| 129 | ANDRE BILENKY | SP | SP | 248000 |
| 130 | ALEXANDRE FOIZER FERRAZ | BRASILIA | BRASIL | 247000 |
| 131 | THIAGO CREMA | PARANA | BRASIL | 247000 |
| 132 | ROBSON SILVA PARANA | BRASIL | 246000 | |
| 133 | ALESSANDRE FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 244000 |
| 134 | GUSTAVO GOTO | LIMEIRA | SP | 243000 |
| 135 | MAURO TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 240000 |
| 136 | JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE | MINAS GERAIS BRASIL | 220000 | |
| 137 | ALENXANDRE GUARDACHONI | CUIABA | BRASIL | 220000 |
| 138 | RODRIGO DINIZ MASCARENHAS | MINAS GERAIS BRASIL | 220000 | |
| 139 | EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | MATO GROSSO | BRASIL | 219000 |
| 140 | MARCOS ANDRE MORAES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 215000 |
| 141 | VICTOR PEIXOTO MOREIRA | RJ | RJ | 211000 |
| 142 | RAFAEL CAIAFFA | MINAS GERAIS BRASIL | 207000 | |
| 143 | SERGIO DUNDI TANIGUCHI | SAO PAULO | BRASIL | 203000 |
| 144 | LUIZ CARLOS MONTAGNA | PARANA | BRASIL | 202000 |
| 145 | LUIZ FERRAREZI NETO | MATO GROSSO | BRASIL | 202000 |
| 146 | EDUARDO KOCK | FLORIPA | BRASIL | 200000 |
| 147 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | SERGIPE | BRASIL | 197000 |
| 148 | RULY VIEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 196000 |
| 149 | DOUGLAS ZIMERMAN | SP | SP | 193000 |
| 150 | CAIO HEY | RONDONIA | BRASIL | 191000 |
| 151 | MARIO JOSE BORGES | VALINHOS | SP | 187000 |
| 152 | LEWIS OSVALDO | AR | 180000 | |
| 153 | LEONARDO MENEZES MACHADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 176000 |
| 154 | MAURO NOMURA | SANTA CATARINA | BRASIL | 176000 |
| 155 | WECLEY DE MELO BRITO | BAHIA | BRASIL | 176000 |
| 156 | RICARDO JHONATAN RAMOS SANDOVAL | - | PERU | 172000 |
| 157 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 171000 |
| 158 | NICOLAS APONTE POLANCO | - | COLÔMBIA | 166000 |
| 159 | JOSE BRAZ RIBEIRO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 163000 |
| 160 | MARCELO CORREIA | SP | SP | 161000 |
| 161 | FELIPE BDM | BH | MG | 160000 |
| 162 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 160000 |
| 163 | BRUNO VASQUES DA COSTA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 156000 |
| 164 | CAROLINE DUPRE | SAO PAULO | BRASIL | 155000 |
| 165 | RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | SAO PAULO | BRASIL | 155000 |
| 166 | OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | - | PARAGUAI | 152000 |
| 167 | PEDRO VALLE | RJ | RJ | 152000 |
| 168 | LUIZ SHOUZO HIRATA | PERNAMBUCO BRASIL | 151000 | |
| 169 | WENDEL LAUTERLE | RO | 149000 | |
| 170 | RENATO GROSSI | PATO FUNDO | RS | 145000 |
| 171 | RACHID AMAMOU | - | FRANÇA | 145000 |
| 172 | LUIZ FILIPE ANDRADE | PARANA | BRASIL | 143000 |
| 173 | JOSE LUIS GOMES FREITAS | RJ | RJ | 142000 |
| 174 | DANIEL THIAGO ODERBACH | CRICIUMA | SC | 139000 |
| 175 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | PARANA | BRASIL | 137000 |
| 176 | EDUARDO A C COTRIM SANTOS | SP | 137000 | |
| 177 | FELLIPE DRAPICHINSKI | SAO PAULO | BRASIL | 134000 |
| 178 | MARCO ZEVOLA | - | ARGENTINA | 107000 |
| 179 | NARESH ATUL TRIVEDI | SAO PAULO | BRASIL | 103000 |
| 180 | HUMBERTO BARRETO ALENCAR | BRASILIA | BRASIL | 90000 |
| 181 | GUILHERME AUCIDES | 85000 | ||
| 182 | JOAO PAULO BUCKER | CAMPO GRANDE | MS | 83000 |
| 183 | LEONARDO BUENO | SAO PAULO | BRASIL | 78000 |
| 184 | THIAGO CRISTOFOMI | SP | SP | 43000 |
| 185 | ARI DE OLIVEIRA JUNIOR | PARANA | BRASIL | 32000 |
| 186 | DIEGO DE FARIAS XAVIER VILELA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 11000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




