BSOP Millions: Leandro Medeiros Puxa Fila no Dia 1C
Ontem Golden Hall do WTC Sheraton acolheu o último dia classificatório do BSOP Millins São Paulo. Em prova estiveram 914 jogadores que ao fim de 10 níveis de jogo viram o field ficar reduzido a apenas 409.
No total, este torneio contou com a 2,514 entradas que fizeram o prize pool do torneio superar o prémio garantido de R$5 milhões e colocando em jogo R$7,2 milhões.
A liderar este último dia terminou Leandro Medeiros que conseguiu ensacar 309.700 fichas numa altura em que as blinds estavam nos 500/1000/100. A completar o pódio deste dia 1C estão ainda Marcos Zevola com 245.300 fichas e Gonzalo Araújo com 230.900 fichas.
Esta tarde, às 14:00 (hora de São Paulo), joga-se o dia 2 deste evento que conta com 1,044 jogadores reunidos ao longo deste 3 dias iniciais.
Top 100 da Contagem de Fichas:
Lugar | Nome | Estado | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
1 | LEANDRO MEDEIROS | SAO PAULO | BRASIL | 309.700 |
2 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 281.600 |
3 | CUEVA BARRIGA | - | PERU | 270.200 |
4 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 267.300 |
5 | MARCO ZEVOLA | - | ARGENTINA | 245.300 |
6 | GONZALO ANDRES ARAUJO | - | BRASIL | 230.900 |
7 | MAURO TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 230.400 |
8 | EVERTON DA SILVA BEZERRA | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 225.000 |
9 | FELIPE MEISTER | PARANA | BRASIL | 221.500 |
10 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES SAO PAULO | BRASIL | 218.200 | |
11 | LEONARDO MARIO MEILER NARCELLI | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 211.000 |
12 | LEONARDO MENEZES MACHADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 203.900 |
13 | ARMANDO JOSE COLLADO LANUZA | - | NICARÁGUA | 201.900 |
14 | FELIPE TAVARES RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 201.800 |
15 | OSWALDO RENE LEWIS - | ARGENTINA | 201.500 | |
16 | KAHLIL ELIAS ASSIB ZATTAR | SANTA CATARINA | BRASIL | 197.700 |
17 | JOAO MATHIAS BAUMGARTEN | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 196.700 |
18 | GUILHERME RODRIGUES BARBOSA | SAO PAULO | BRASIL | 196.100 |
19 | WENDEL FAVARO LAUTERTE | RONDONIA | BRASIL | 195.600 |
20 | VOLMIR MARCHIORO | MATO GROSSO | BRASIL | 195.500 |
21 | REINALDO ABRAMOVAY | SAO PAULO | BRASIL | 188.000 |
22 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 186.500 |
23 | MARCOS ROGERIO BOSCARIOLI | SAO PAULO | BRASIL | 185.500 |
24 | HELCIO SCHINCARIOL TOME | SAO PAULO | BRASIL | 182.100 |
25 | JUAN CARLOS BURGUILLOS CAMACHO | - | VENEZUELA | 180.200 |
26 | IGNACIO BERNARDS | - | ARGENTINA | 180.100 |
27 | RENAN RODRIGUES RIBAS | PARANA | BRASIL | 179.500 |
28 | JEFERSON COSTA | PARANA | BRASIL | 179.200 |
29 | FELIPE SILVA MAGRO | GOIAS | BRASIL | 177.400 |
30 | VICTOR SILVA TALAMINI | SAO PAULO | BRASIL | 177.200 |
31 | ALEJANDRO LOPEZ IKWAT | - | ARGENTINA | 176.000 |
32 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | ACRE | BRASIL | 175.500 |
33 | ALEXANDRE VIEIRA RABELO SANTANA MINAS GERAIS BRASIL | 175.400 | ||
34 | MARLONN VICTTOR NUNES E SILVA | PARANA | BRASIL | 170.700 |
35 | PEDRO PADILHA | SAO PAULO | BRASIL | 170.200 |
36 | FERNANDO FRANCO CHAVES | SAO PAULO | BRASIL | 170.000 |
37 | SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA | - | CHILE | 167.500 |
38 | PEDRO HENRIQUE BEULKE CARREA | SAO PAULO | BRASIL | 167.400 |
39 | LEONARDO MARQUES CORREA DE OLIVEIRA | PERNAMBUCO BRASIL | 165.500 | |
40 | SAMARA LUCIO DE BRITO GONCALVES | AMAZONAS | BRASIL | 165.300 |
41 | FERNANDO VIANA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 165.000 |
42 | DIOGO FELIPE DILL | PARANA | BRASIL | 164.100 |
43 | MICHEL FRANCISCO SILVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 163.700 |
44 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | - | CHILE | 160.400 |
45 | ERICK URIEL GARCIA RODRIGUES | - | PERU | 159.900 |
46 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 159.300 |
47 | DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ | - | BOLÍVIA | 159.200 |
48 | FRANCESCO GUERRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 159.000 |
49 | LEANDRO ZAVODINI | MATO GROSSO | BRASIL | 158.500 |
50 | MATHEUS DIAS DA CRUZ | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 156.300 |
51 | CARLOS LEANDRO SCHMIDT | - | ARGENTINA | 155.400 |
52 | DIEGO VAZ SORGATTO GOIAS | BRASIL | 155.000 | |
53 | MERELES MOTTA | PARA | BRASIL | 155.000 |
54 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 153.700 |
55 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | SAO PAULO | BRASIL | 153.300 |
56 | LEANDRO SEIJI SAKAI | SAO PAULO | BRASIL | 153.000 |
57 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | - | PARAGUAI | 152.800 |
58 | THIAGO MANICA MONTEIRO | RIO GRANDE DO SUL | - | 152.800 |
59 | RODRIGO REQUIAO STRONG | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 152.600 |
60 | OSVALDO RUBEN IRRAZABAL MAIS | - | PARAGUAI | 152.200 |
61 | JUAN HIRO NISISAKA TRUJILLO | - | PERU | 152.200 |
62 | MARCELO MORI | TOCANTINS | BRASIL | 152.000 |
63 | FRANCISCO BENEDITO BARUFFI NETO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 151.400 |
64 | RODRIGO PAULINO ROSA | SAO PAULO | BRASIL | 151.000 |
65 | VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 149.600 |
66 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | SAO PAULO | BRASIL | 149.000 |
67 | JAIR RODRIGUES PELUFFO | SAO PAULO | BRASIL | 147.300 |
68 | PABLO JOAQUIN MELOGNO CABRERA - | URUGUAI | 146.700 | |
69 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | MINAS GERAIS BRASIL | 146.500 | |
70 | MARCOS BONATO | PARANA | BRASIL | 145.900 |
71 | TIAGO PETERS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 144.800 |
72 | RAFAEL AUGUSTO DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 143.000 |
73 | DEUSDEDIT BRANDAO DE CAMPOS | GOIAS | BRASIL | 141.600 |
74 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | SAO PAULO | BRASIL | 141.300 |
75 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUSA | GOIAS | BRASIL | 141.300 |
76 | WAGNER WELLINGTON RIPPER | SAO PAULO | BRASIL | 141.000 |
77 | RAFAEL MAROJA BRAZAO E SILVA BRAGANCA PARA | BRASIL | 140.600 | |
78 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | SERGIPE | BRASIL | 140.300 |
79 | LUCAS BARUC GOMES SILVA | PARAIBA | BRASIL | 140.300 |
80 | FABRICIO LOBATO VINAGRE | PIAUI | BRASIL | 140.300 |
81 | LEONARDO JIN KURITA | SAO PAULO | BRASIL | 140.200 |
82 | AMOS BEN HAIM | SAO PAULO | CHILE | 140.000 |
83 | RICARDO JHONATAN RAMOS SANDOVAL | - | PERU | 139.600 |
84 | LUIS RODOLFO DE ALMEIDA E SILVA SOUTO | MARANHAO | BRASIL | 139.200 |
85 | THIAGO KENSY KUSIACK | MATO GROSSO | BRASIL | 138.900 |
86 | MARCELO FERNANDES AMERICANO DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 138.600 |
87 | GUILHERME ALCIDES DE ARAUJO CUNHA | MINAS GERAIS BRASIL | 138.200 | |
88 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 137.100 |
89 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | BAHIA | BRASIL | 136.600 |
90 | MAURICIO PAOLINO | SAO PAULO | BRASIL | 135.500 |
91 | GABRIEL VINICIUS FLORIANI REINERT | SANTA CATARINA | BRASIL | 135.000 |
92 | YURI MARTINS DZIVIELEVSKI | PARANA | BRASIL | 133.800 |
93 | RONALDO HELMLINGER FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 132.600 |
94 | RAFAEL DA SILVA MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 132.500 |
95 | MOISES ACHCAR | SAO PAULO | BRASIL | 131.900 |
96 | ROBERTO FIGUEIREDO MIGUEL | SAO PAULO | BRASIL | 131.500 |
97 | JOSE CARLOS LUCIO | RONDONIA | BRASIL | 131.400 |
98 | RICARDO RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 130.400 |
99 | ANDERSON ROSA | SANTA CATARINA | BRASIL | 130.000 |
100 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | PARANA | BRASIL | 130.000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!