Felipe Costa Puxa Fila High Roller Estrellas; 4 Brasileiros no Dia 2
Mais um evento, mais um recorde, tem sido assim em Barcelona! O €2.200 High Roller Estrellas Barcelona contou com a participação de 1.182 jogadores, um pouco acima dos 1.055 de 2015. O prize pool ascendeu aos €2.293.080 e será pagos 239 jogadores, o vencedor leva €298.700 para casa.
Os brasileiros estiveram mais uma vez presentes em força e foram 26 os que se apresentaram a jogo:
Adrovan Rodrigues | Bruno Foster | Lucas Aranha | Thulio Colle |
João Baumgarten | Elcio Romão | Andrey Da Silva | Guilerme Ksyvickis |
Daniel Nagao | Felipe Boianovsky | Fabiano Kovalski | Roberto Da Silva |
Fernando Camargo | Renato Akio Kaneoya | Victor Sbrissa | Pauli Tanaka |
Thiago Crema | Roberly Felicio | Hanibael Saneh | Diego Bittar |
Guilherme De Castro | Gorki Oliveira | Fernando Oliveira | Bernardo Dias |
Yago Simplicio | Felipe Costa |
O dia 1 terminou com 171 jogadores (4 brasileiros) ainda em prova e o chip leader é brasileiro, Felipe Costa (938.000).
- Felipe Costa - 938.000
- Felipe Boianovsky - 220.000
- Guilerme Ksyvickis - 132.000
- Roberto Da Silva - 29.000
ITM no dia 1
187. Yago Simplicio - €2.270
190. Fernando Oliveira - €2.270
A ação começou bem cedo no dia de hoje e já registámos duas eliminações:
107. Felipe Boianovsky - €4.040
169. Guilherme Ksyvickis - €3.480
Em jogo continuam Felipe Costa e Roberto Silva:
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
21 | 1 | Andrew Taylor | UK | 376000 |
21 | 2 | Felipe Costa | Brasil | 938000 |
21 | 3 | Matas Cimbolas | Lituânia | 70000 |
21 | 4 | Jose Martim Figueiredo Godinho Cunha | Portugal | 156000 |
21 | 5 | Ali Reza Youzbashi | Bosnia Herzegovina | 73000 |
21 | 6 | Phu Truong | França | 107000 |
21 | 7 | Avraham Arava | Israel | 109000 |
21 | 8 | Favia Françasco | Itália | 209000 |
GREEN 8 | 1 | Alessandro Giordano | Itália | 202000 |
GREEN 8 | 2 | Roberto Silva | Brasil | 29000 |
GREEN 8 | 3 | Andrea Crobu | Itália | 109000 |
GREEN 8 | 4 | Jose Gonzales | Argentina | 88000 |
GREEN 8 | 5 | Elena Yasyuchenya | Russia | 213000 |
GREEN 8 | 6 | Alejandro Belluccia | Argentina | 190000 |
GREEN 8 | 7 | Alexander Ziskin | EUA | 148000 |
GREEN 8 | 8 | Dmitrii Makarov | Russia | 76000 |
Top 10 do Chip Count
Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Felipe Theodoro Da Costa | Brasil | 938000 |
2 | Phillip McAllister | Reino Unido | 699000 |
3 | Sven Andersson | Suécia | 648000 |
4 | Jordan Kaplan | EUA | 535000 |
5 | Robert Heidorn | Alemanha | 500000 |
6 | Terry Leon Schumacher | Bélgica | 485000 |
7 | Vladimir Geshkenbein | Suíça | 460000 |
8 | Yichuan Ye | China | 426000 |
9 | Stefan Jedlicka | Austria | 399000 |
10 | Jeremy Palvini | França | 387000 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!