João Simão Gigante Avança ao Dia 2 Main Event UKIPT5 Dublin; 4 Brasileiros em Jogo
O dia 1A do Main Event do UKIPT5 Dublin (€1.100) contou com a participação de 214 jogadores e entre eles estiveram alguns brasileiros, no final do dia restaram 52 em prova e João Simão ocupa o segundo lugar do chip count.
Simão (253.600) é um dos quatro brasileiros a rumar ao dia 2 da prova,os outros são: Felipe Boianovsky (45.000), Felipe Costa (23.500) e Thiago Crema (22.500).
A liderar o torneio está o búlgaro Vladimir Velikov com 301.500 fichas, o pódio fica completo com a presença do brasileiro João Simão (253.600),como já foi dito, e do irlandês David Pollock (240.000).
O dia 1B disputa-se hoje e são esperados vários brasileiros no field, esperamos dar boas notícias no final dia. Abaixo pode ver o chip count completo do dia 1A:
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Vladimir Velikov | Bulgaria | 301500 |
João Simao | Brasil | 253600 |
David Pollock | Irlanda | 240000 |
Mark Clifford | Irlanda | 206100 |
Vladas Burneikis | Lituânia | 199800 |
Ranno Sootla | Estónia | 191300 |
Daniel Carter | Reino Unido | 186600 |
Matthew Davenport | Reino Unido | 174600 |
Peter Eichhardt | Suécia | 170300 |
Domenico Vivolo | Itália | 169500 |
Jose Lopez Tapia | Espanha | 162400 |
Erik Olofsson | Suécia | 160600 |
Henry McGrath | Irlanda | 138900 |
Andras Korodi | Hungria | 132700 |
Paul Romain | Reino Unido | 129700 |
Vladyslav Shalimov | Ucrânia | 126900 |
Scott Margereson | Reino Unido | 123600 |
Mahmood Rasheed | Irlanda | 121600 |
Joel Micka | EUA | 113800 |
Dimitri Pembroke | Irlanda | 112800 |
Dermot Blain | Irlanda | 111200 |
Jean Dufau | França | 109300 |
Lucas Blanco | Espanha | 107200 |
Chris Dowling | Irlanda | 103800 |
Mathieu Kuhne | EUA | 97400 |
Wei Li | Irlanda | 96000 |
Peter Johnston | Irlanda | 95900 |
Jean-Philippe Goulet-Ratelle | Canada | 83200 |
Jason O'Toole | Irlanda | 80900 |
Alan Smart | Irlanda | 75900 |
Eckardt Vanselow Sasso | Costa Rica | 75000 |
Karolis Ananevas | Lituânia | 74800 |
George Stoddart | Irlanda | 64000 |
Fernando Brito | Portugal | 61000 |
Felix Schlott | Alemanha | 60800 |
Sina Alamzad | Irão | 59400 |
Ankit Ahuja | India | 58100 |
Vincent Gabel | Bélgica | 54400 |
Nikolay Tsanev | Bulgaria | 53200 |
Kevin Killeen | Irlanda | 48000 |
Manuel Zapf | Alemanha | 46300 |
Felipe Boianovsky | Brasil | 45000 |
Benjamin Smith | Reino Unido | 40200 |
Konstantinos Stratopoulos | Grécia | 40200 |
Christopher KrReino Unido | Canada | 30600 |
John Campbell | Irlanda | 30000 |
Selim Esmail | Suiça | 27600 |
Kalidou Sow | França | 26000 |
Felipe Gonsalves Costa | Brasil | 23500 |
Thiago Crema De Macedo | Brasil | 22500 |
Stephen Malone | Irlanda | 22300 |
Ciaran Heaney | Irlanda | 19600 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!