New York Rounders e Paris Aviators na Frente Após 3ª Semana de Jogo
Bem-vindos ao resumo semanal da Global Poker League na PokerNews. Neste espaço vamos ter todos os resultados semanais, classificações gerais e ainda o calendário para a semana seguinte desta liga que promete trazer muita acção no mundo do Poker.
Os New York Rounders e os Sao Paulo Metropolitans foram os grandes vencedores desta semana na Conferência Americana ao conseguirem acumular 15 pontos cada. Isto fez com que os Rounders chegassem à liderança da conferência deixando para trás os Montreal Nationals com 40 pontos, enquanto que os Metropolitans saíram do último lugar e estão agora em quinto.
Nos Rounders, os irmãos Kenney tiveram em destaque com Tyler Kenney a vencer e terminar em 2º dois dos Sit&Go 6-Max, enquanto Bryn Kenney ganhou 3 pontos na derrota por 2-1 contra Pascal Lefrancois no heads-up.
Já os Metropolitans de André Akkari conseguiram uma vitória e um segundo lugar pelas mãos de Felipe Mojave nos Sit&Go 6-Max, enquanto João Bauer perdeu o heads-up por 2-1 contra Jonathan Little.
A equipa de Maria Ho L.A. Sunset foi a desilusão desta 3ª ronda. Após o 5º lugar alcançado por Eugene Katchalov no 1º Sit&Go, Maria Ho tentou fazer melhor mas também não foi além da mesma classificação. O mesmo Katchalov perdeu 2-1 no heads-up para Faraz Jaka acumulando assim 5 pontos apenas para a equipa que caiu para a 4ª posição.
Na Conferência EurÁsia, os Moscow Wolverines continuam na 3ª colocaão depois de ganharem 16 pontos esta semana, a apenas 5 pontos dos líderes Paris Aviators. Andrey Pateychuk venceu um Sit&Go 6-Max e conseguiu ainda um terceiro lugar, enquanto Sergey Lebedev venceu Timothy Adams por 2-1 no confronto de heads-up.
Por sua vez, os Berlin Bears caíram para o último lugar, atrás dos Rome Emperors que continuam sem vitórias. Dan Cates voltou a estar em destaque pelas piores razões. Terminou o primeiro Sit&Go 6-Max na última posição, ficou em 5º no segundo e ainda perdeu 2-1 para Randy Lew no confronto de heads-up. Considerada uma das melhores equipas após o draft, os Bears continuam a desiludir nesta competição.
Resultados 3ª Semana
| Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
|---|---|---|---|
| Match 1 | 6-Max | ||
| 1 | Andrey Pateychuk | Moscow Wolverines | 7 |
| 2 | Max Pescatori | Rome Emperors | 5 |
| 3 | Raiden Kan | Hong Kong Stars | 3 |
| 4 | Liv Boeree | London Royals | 2 |
| 5 | Dan Cates | Berlin Bears | 1 |
| 6 | Fabrice Soulier | Paris Aviators | 0 |
| Match 2 | 6-Max | ||
| Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
| 1 | Liv Boeree | London Royals | 7 |
| 2 | Weiyi Zhang | Hong Kong Stars | 5 |
| 3 | Andrey Pateychuk | Moscow Wolverines | 3 |
| 4 | Max Pescatori | Rome Emperors | 2 |
| 5 | Fabrice Soulier | Paris Aviators | 1 |
| 6 | Dan Cates | Berlin Bears | 0 |
| Match 3 | 6-Max | ||
| Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
| 1 | Tyler Kenney | New York Rounders | 7 |
| 2 | Felipe Mojave | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
| 3 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 3 |
| 4 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 2 |
| 5 | Eugene Katchalov | L.A. Sunset | 1 |
| 6 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 0 |
| Match 4 | 6-Max | ||
| Lugar | Jogador | Equipa | Pontos |
| 1 | Felipe Mojave | Sao Paulo Metropolitans | 7 |
| 2 | Tyler Kenney | New York Rounders | 5 |
| 3 | Anton Wigg | San Francisco Rush | 3 |
| 4 | Jake Cody | Las Vegas Moneymakers | 2 |
| 5 | Maria Ho | L.A. Sunset | 1 |
| 6 | Mike McDonald | Montreal Nationals | 0 |
| Match 5 | Heads-Up | ||
| Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
| Randy Lew | Hong Kong Stars | 2 | 6 |
| Dan Cates | Berlin Bears | 1 | 3 |
| Match 6 | Heads-Up | ||
| Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
| George Danzer | Paris Aviators | 3 | 9 |
| Igor Kurganov | London Royals | 0 | 0 |
| Match 7 | Heads-Up | ||
| Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
| Sergey Lebedev | Moscow Wolverines | 2 | 6 |
| Timothy Adams | Rome Emperors | 1 | 3 |
| Match 8 | Heads-Up | ||
| Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
| Joao Bauer | Sao Paulo Metropolitans | 1 | 3 |
| Jonathan Little | Las Vegas Moneymakers | 2 | 6 |
| Match 9 | Heads-Up | ||
| Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
| Eugene Katchalov | L.A. Sunset | 1 | 3 |
| Faraz Jaka | San Francisco Rush | 2 | 6 |
| Match 10 | Heads-Up | ||
| Jogador | Equipa | Vitórias | Pontos |
| Pascal Lefrancois | Montreal Nationals | 2 | 6 |
| Bryn Kenney | New York Rounders | 1 | 3 |
Classificação
| Place | Team | Points | Wins |
|---|---|---|---|
| Conferência Américas | |||
| 1 | New York Rounders | 40 | 4 |
| 2 | Montreal Nationals | 38 | 4 |
| 3 | Las Vegas Moneymakers | 31 | 1 |
| 4 | L.A. Sunset | 28 | 2 |
| 5 | Sao Paulo Metropolitans | 28 | 1 |
| 6 | San Francisco Rush | 24 | 3 |
| Conferência EurÁsia | |||
| Lugar | Equipa | Pontos | Vitórias |
| 1 | Paris Aviators | 40 | 4 |
| 2 | Hong Kong Stars | 37 | 3 |
| 3 | Moscow Wolverines | 35 | 4 |
| 4 | London Royals | 28 | 3 |
| 5 | Rome Emperors | 27 | 0 |
| 6 | Berlin Bears | 22 | 1 |
Calendário da Próxima Semana
| Data | Hora (ET) | Match |
|---|---|---|
| April 26 | 12 p.m. | Eurasia 6-Max |
| 1:40 p.m. | Eurasia 6-Max | |
| 3:30 p.m. | Americas 6-Max | |
| 5:10 p.m. | Americas 6-Max | |
| April 27 | 12 p.m. | Moscow Wolverines vs. London Royals |
| 2:30 p.m. | Paris Aviators vs. Hong Kong Stars | |
| 5 p.m. | Rome Emperors vs. Berlin Bears | |
| April 28 | 1 p.m. | San Francisco Rush vs. Sao Paulo Metropolitans |
| 3:30 p.m. | L.A. Sunset vs. New York Rounders | |
| 6 p.m. | Las Vegas Moneymakers vs. Montreal Nationals |
Para você ver as repetições dos jogos e os resumos visite o site oficial da GPL.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




