Global Poker League: Paris Aviators e Montreal Nationals Lideram Após 2ª Semana de Jogo
A segunda semana de competição da Global Poker League ficou marcada pelas prestações positivas dos Montreal Nationals na Conferência das Américas e dos Moscow Wolverines na Conferência da Eurásia. Ambas os times subiram duas posições na tabela, no caso dos Montreal isso quis dizer que saltaram do meio da tabela para a liderança, e no caso dos moscovitas a subida foi da base da classificação para o terceiro posto.
Os Montreal conseguiram a liderança depois de Xuan Liu ter vencido (7 pontos) um sit 6-max na terça-feira e de Pascal Lefrancois ter ganho 3 heads-up (9 pontos) a Thiago Nishijima na quarta-feira.
Embora o time de Moscovo tenha sido a que mais ligares subiu na sua conferência, os Paris Aviators tiveram mais uma boa semana e ganharam 15 pontos, são líderes. Os Hong Kong Stars tiveram uma boa primeira semana de competição mas as coisas não correram da melhor forma na semana que agora termina. Esta fraca prestação aliada à boa prestação dos franceses fez com que o time de Celina Lin esteja agora atrás dos franceses com 7 pontos.
Quem melhorou bastante a sua prestação nesta semana foram os Berlin Bears. Depois do air ball (zero pontos) de Dan Cates na semana passada, a segunda semana viu Dominik Nitsche impôr-se nos sits 6-max. O alemão conseguiu uma vitória (7 pontos) e um segundo lugar (5 pontos), a isso juntam-se mais 6 pontos ganhos nos embates heads-up aos Rome Emperors.
Resultados 2ª Semana
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
---|---|---|---|
Match 1 | 6-Max | ||
1 | Dominik Nitsche | Berlin Bears | 7 |
2 | Mike Leah | Paris Aviators | 5 |
3 | Mustapha Kanit | Rome Emperors | 3 |
4 | Bryan Huang | Hong Kong Stars | 2 |
5 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 1 |
6 | Justin Bonomo | London Royals | 0 |
Match 2 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
1 | Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 7 |
2 | Dominik Nitsche | Berlin Bears | 5 |
3 | Mike Leah | Paris Aviators | 3 |
4 | Mustapha Kanit | Rome Emperors | 2 |
5 | Justin Bonomo | London Royals | 1 |
6 | Dong Guo | Hong Kong Stars | 0 |
Match 3 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
1 | Kitty Kuo | San Francisco Rush | 7 |
2 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Metropolitans | 5 |
3 | Fedor Holz | Los Angeles Sunset | 3 |
4 | Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 2 |
5 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 1 |
6 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 0 |
Match 4 | 6-Max | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
1 | Xuan Liu | Montreal Nationals | 7 |
2 | Chance Kornuth | Los Angeles Sunset | 5 |
3 | Jake Cody | Las Vegas Moneymakers | 3 |
4 | Kitty Kuo | San Francisco Rush | 2 |
5 | Joao Pires Simao | Sao Paulo Metropolitans | 1 |
6 | Kevin MacPhee | New York Rounders | 0 |
Match 5 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
Sam Trickett | London Royals | 2 | 6 |
Randy Lew | Hong Kong Stars | 1 | 3 |
Match 6 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
Alex Luneau | Paris Aviators | 2 | 6 |
Dario Sammartino | Rome Emperors | 1 | 3 |
Match 7 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
Vladimir Troyanovskiy | Moscow Wolverines | 2 | 6 |
Dominik Nitsche | Berlin Bears | 1 | 3 |
Match 8 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
Pascal Lefrancois | Paris Aviators | 3 | 9 |
Thiago Nishijima | Sao Paulo Metropolitans | 0 | 0 |
Match 9 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
Jason Mercier | New York Rounders | 3 | 9 |
Phil Galfond | San Francisco Rush | 0 | 0 |
Match 10 | Heads-Up | ||
Lugar | Jogador | Time | Pontos |
Olivier Busquet | New York Rounders | 2 | 6 |
Jonathan Duhamel | Las Vegas Moneymakers | 1 | 3 |
Classificação
Lugar | Time | Pontos | Vitórias |
---|---|---|---|
Conferência Américas | |||
1 | Montreal Nationals | 29 | 3 |
2 | New York Rounders | 25 | 3 |
3 | Los Angeles Sunset | 23 | 2 |
4 | Las Vegas Moneymakers | 21 | 0 |
5 | San Francisco Rush | 15 | 2 |
6 | Sao Paulo Metropolitans | 13 | 0 |
Conferência EurÁsia | |||
Lugar | Time | Pontos | Vitórias |
1 | Paris Aviators | 30 | 3 |
2 | Hong Kong Stars | 23 | 2 |
3 | Moscow Wolverines | 19 | 2 |
4 | London Royals | 19 | 2 |
5 | Berlin Bears | 18 | 1 |
6 | Rome Emperors | 17 | 0 |
Calendário da Próxima Semana
Data | Hora (ET) | Match |
---|---|---|
Abril 19 | 12 p.m. | Eurasia 6-Max |
1:40 p.m. | Eurasia 6-Max | |
3:30 p.m. | Americas 6-Max | |
5:10 p.m. | Americas 6-Max | |
Abril 20 | 12 p.m. | Berlin Bears vs. Hong Kong Stars |
2:30 p.m. | London Royals vs. Paris Aviators | |
5 p.m. | Rome Emperors vs. Moscow Wolverines | |
Abril 21 | 1 p.m. | São Paulo Metropolitans vs. Las Vegas Moneymakers |
3:30 p.m. | Los Angeles Sunset vs. San Francisco Rush | |
6 p.m. | New York Rounders vs. Montreal Nationals |
Para ver as repetições dos jogos e os resumos visite o site oficial da GPL.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!