André Akkari Lidera 10 Brasileiros ao Dia 2 do LAPT Bahamas
O Main Event ($2.200) do LAPT Bahamas arrancou ontem com 607 jogadores nas mesas do Atlantis Resort, 30 eram brasileiros.
O prize pool deste evento ascende aos $1.650.940, fruto dos 607 buy-in's e 224 reentradas efetuadas. A organização já anunciou a sua distribuição e os primeiros 127 classificados receberão um prémio, o vencedor vai levar para casa $308.220 e o primeiro patamar de prémios é de $3.460.
Em prova estiveram:
- Alisson Piekazewicz
- Pedro Gusmão Madeira
- Marcos Rogerio De Siqueira
- Alexandre Sako
- Marcos Carneiro Antunes
- Ronaldo De Oliveira
- Gil Morgensztern
- Waldir Francisco Guerra
- Myro Garcia
- Luiz Higashi
- Manoel Assuncao
- Josias Cardoso Dos Santos
- Felipe Ramos
- Miguel Hajjar
- Leonardo Carvarge Martins
- Rafael Da Silva Gitti
- Helio Chreem
- Fernando Da Costa
- Kelvin Kerber
- Gleidibe Goncalves
- Jorge Ribeiro
- Rodrigo Motoki
- Duarte Ferreira Luiz Antonio
- Thiago Nishijima
- António Luft
- Diego Vaz Sorgatto
- Ramon Vaz Sorgatto
- Joao Theodoro Fernandes
- Darci Fantin
- André Akkari
O primeiro dia de jogo terminou com apenas 221 jogadores ativos e entre eles estão 10 brasileiros:
Chip Count Brasileiro
- André Akkari 200 100
- João Theodoro Fernandes 122 200
- Felipe Ramos 109 200
- Darci Fantin 92 000
- Rafael Da Silva Gitti 90 400
- Kelvin Kerber 83 500
- Pedro Gusmao Madeira 62 200
- Antonio Luft 43 400
- Jorge Ribeiro 29 500
- Alexandre Sako 26 500
A liderar o torneio está neste momento o canadiano Tyler Hurman com 261.300 fichas e logo atrás aparece o alemão Ismael Bojang com 205.300, o pódio fecha com a presença do norte-americano Michael Esposito (201.700).
Logo a seguir aparece o Team PokerStars Pro brasileiro André Akkari com 200.100 fichas e ainda no top 10, em oitavo, está o britânico Chris Moorman (189.200).
Top 10 Dia 1
Nome | País | Fichas |
---|---|---|
Tyler Hurman | Canada | 261 300 |
Ismael Bojang | Austria | 205 300 |
Michael Esposito | USA | 201 700 |
Andre Akkari | Brazil | 200 100 |
Diego Dubcovsky | Argentina | 199 400 |
Luc Greenwood | Canada | 196 500 |
Mihails Morozovs | Latvia | 190 000 |
Chris Moorman | UK | 189 200 |
John Andress | USA | 187 000 |
Boris Kolev | Bulgaria | 182 500 |
Seat Draw Luso
Mesa | Lugar | Nome | País | Fichas |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | Kelvin Kerber | Brasil | 83 500 |
2 | 2 | Michel Dattani | Portugal | 132 200 |
2 | 3 | Vicente Delgado Zamorano | Espanha | 30 600 |
2 | 4 | Luis Medina | Portugal | 180 000 |
2 | 5 | Todd Sisley | Canadá | 76 900 |
2 | 6 | Lucas Fluk | Argentina | 30 200 |
2 | 7 | Thomas Taylor | Canadá | 91 100 |
2 | 8 | Chad Eveslage | EUA | 73 200 |
4 | 1 | Antonio Luft | Brasil | 43 400 |
4 | 2 | Max Greenwood | Canadá | 41 500 |
4 | 3 | Danut Chisu | Roménia | 79 300 |
4 | 4 | Humberto Ferreira | Argentina | 40 000 |
4 | 5 | Pedro Gusmao Madeira | Brasil | 62 200 |
4 | 6 | Kevin Vandersmissen | Bélgica | 42 000 |
4 | 7 | Mike Leah | Canadá | 110 000 |
4 | 8 | Harrison Gimbel | EUA | 88 400 |
6 | 1 | Kevin Andriamahefa | EUA | 80 800 |
6 | 2 | Georgios Kapalas | Grécia | 111 100 |
6 | 3 | Omri Moga | Canadá | 38 000 |
6 | 4 | Raymond Siu | Canadá | 62 400 |
6 | 5 | Gurgen Arsenyan | Arménia | 90 000 |
6 | 6 | Zachary Korik | EUA | 41 000 |
6 | 7 | Sean Loring | EUA | 61 400 |
6 | 8 | Darci Fantin | Brasil | 92 000 |
7 | 1 | Markus Cara | Canadá | 41 300 |
7 | 2 | Eddy Sabat | EUA | 50 500 |
7 | 3 | Michael Rocco | EUA | 95 500 |
7 | 4 | Jones Charles | EUA | 88 300 |
7 | 5 | Felipe Ramos | Brasil | 109 200 |
7 | 6 | Luiz Duarte Ferreira Filho | EUA | 78 500 |
7 | 7 | Joshua Trott | Canadá | 162 500 |
7 | 8 | Darren Elias | EUA | 130 800 |
8 | 1 | Jorge Ribeiro | Brasil | 29 500 |
8 | 2 | Joao Vieira | Portugal | 41 700 |
8 | 3 | Blair MacPherson | Canadá | 81 900 |
8 | 4 | Maximiliano Gallardo | Argentina | 67 200 |
8 | 5 | Irene Carignano | Itália | 28 000 |
8 | 6 | Jonas Lauck | Alemanha | 112 300 |
8 | 7 | Ramiro Petrone | Argentina | 50 600 |
8 | 8 | John Andress | EUA | 187 000 |
9 | 1 | Aaron Massey | EUA | 113 000 |
9 | 2 | George Caragiorgas | Canadá | 19 500 |
9 | 3 | Alexandre Sako | Brasil | 26 500 |
9 | 4 | Emil Ekvardt | Suécia | 37 400 |
9 | 5 | Raymond Latinsky | Canadá | 93 400 |
9 | 6 | Shyam Srinivasan | Canadá | 40 500 |
9 | 7 | Francisco Picasso Candamo | Peru | 96 400 |
9 | 8 | Georgios Sotiropoulos | Grécia | 75 200 |
11 | 1 | Bertrand 'ElkY' Grospellier | França | 26 800 |
11 | 2 | Sebastian Toro Henao | Colômbia | 88 000 |
11 | 3 | Aaron Sacks | EUA | 82 800 |
11 | 4 | Rafael Da Silva Gitti | Brasil | 90 400 |
11 | 5 | Kristo Klaassen | Estónia | 30 300 |
11 | 6 | Marvin Rettenmaier | Alemanha | 138 600 |
11 | 7 | Marta Munoz | Espanha | 53 000 |
11 | 8 | Daniel Weinman | EUA | 174 100 |
13 | 1 | Jake Schwartz | EUA | 144 500 |
13 | 2 | Andre Akkari | Brasil | 200 100 |
13 | 3 | Maurice Roy | Canadá | 44 300 |
13 | 4 | Carlos Chadha | Canadá | 34 100 |
13 | 5 | Den Dia Kim | EUA | 37 300 |
13 | 6 | Ioannis Angelou Konstas | Grécia | 94 400 |
13 | 7 | Mohsin Charania | EUA | 61 600 |
13 | 8 | Roland Israelashvili | EUA | 67 000 |
14 | 1 | Joao Theodoro Fernandes | Brasil | 122 200 |
14 | 2 | Troy Burkholder | EUA | 157 900 |
14 | 3 | Farid Jattin | EUA | 115 600 |
14 | 4 | Alex Manzano Ramirez | Chile | 99 600 |
14 | 5 | Sam Stein | EUA | 28 500 |
14 | 6 | Ana Marquez | Espanha | 26 600 |
14 | 7 | Francisco Correia De Oliveira | Portugal | 69 000 |
14 | 8 | Thomas Muehloecker | Áustria | 80 300 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!