Leo Henrique Puxa Fila no Dia 1B LAPT Grand Final
O segundo dia inicial (1B) da Grand Final do LAPT foi bem mais movimentado que o anterior, ao todo foram 294 os jogadores a marcar presença. No final do dia foram 146 a rumar ao dia 2 do torneio de encerramento de temporada do LAPT.
Puxando fila está brasileiro Leo Henrique com 194.400 fichas, o pódio fica completo com a presença de Bruno Vasconcelos (185.400) e Luiz Camargo (181.700).
No top 10 do torneio está Myro Garcia (172.800), um dos muitos nomes conhecidos do poker da América Latina que hoje marcaram presença no torneio.
Os bi-campeões do LAPT Mário Lopes e Óscar Alache também estiveram em jogo e ambos se qualificaram para o segundo dia de prova.
Abaixo pode ver o chip count do dia 1B:
| Lugar | Nome | Cidade | Estado | Fichas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEO HERNRIQUE LIBERAL | RIO DE JANEIRO | RJ | 194,400 |
| 2 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 185,400 |
| 3 | LUIZ GUSTAVO CAMARGO | SÃO PAULO | SP | 181,700 |
| 4 | MYRO GARCIA | RIO DE JANEIRO | RJ | 172,800 |
| 5 | MIKHAIL MALUF | CUIABA | MT | 166,100 |
| 6 | GUSTAVO MASLELTTO | TIMBO | SC | 162,200 |
| 7 | JOSE HENRIQUE M. DE ABREU | SANTOS | SP | 159,400 |
| 8 | LEANDRO INACIO | GOIANIA | GO | 157,000 |
| 9 | LEONARDO FOBONI | RIO BRILHANTE | MS | 152,000 |
| 10 | PABLO QUEIROZ DOS REIS | ANAPOLIS | GO | 138,100 |
| 11 | ANDRES DOS SANTOS | ARGENTINA | 126,400 | |
| 12 | LOTHAR RICHARD | BELEM | PA | 123,800 |
| 13 | PATRICIO PARRA | CHILE | 123,600 | |
| 14 | GABRIEL F. REINERT | JOINVILE | SC | 117,300 |
| 15 | MARIO JAVIER LOPEZ | ARGENTINA | 116,000 | |
| 16 | DIEGO ANGELI MONTREZIL | MARINGA | PR | 114,400 |
| 17 | ANDRE F. FIGUEIREDO | NATAL | RN | 112,300 |
| 18 | ALEX SAKO | SÃO PAULO | SP | 111,500 |
| 19 | JORGE RIBEIRO | SÃO PAULO | SP | 110,200 |
| 20 | FELIPE BOIANOVSKY | BRASILIA | DF | 106,300 |
| 21 | GIOVANI TORRE | SÃO PAULO | SP | 104,800 |
| 22 | CAIO HEY | PORTO VELHO | RO | 103,400 |
| 23 | Oscar Alache | CHILE | 99,000 | |
| 24 | PEDRO GARAGNAN | CURITIBA | PR | 97,500 |
| 25 | CHRISTIAN SARE | ARGENTINA | 97,200 | |
| 26 | MARCIO LESSA AMORIM | SÃO PAULO | SP | 95,300 |
| 27 | AFONSO HENRIQUE RIBEIRO | SÃO PAULO | SP | 94,200 |
| 28 | PAULO CESAR RIBEIRO | BELEM | PA | 91,500 |
| 29 | THYA AMADOR | UMUARANA | PR | 89,000 |
| 30 | DIEGO VENTURA | PERU | 87,700 | |
| 31 | MOHAMED CHOUCAIR | ARAÇATUBA | SP | 86,400 |
| 32 | CLAUDIO MOIA | CHILE | 85,400 | |
| 33 | MAXIMILIANO GALLARDO | ARGENTINA | 83,500 | |
| 34 | MAURICIO PAOLINO | SÃO PAULO | SP | 82,300 |
| 35 | LUIZ DUARTE | MARILIA | SP | 82,000 |
| 36 | JALSER RENER PADILHA | BOA VISTA | RR | 80,100 |
| 37 | GUSTAVO LOPES "VASCÃO" | BRASILIA | DF | 80,100 |
| 38 | THIAGO CAMILO | SÃO PAULO | SP | 79,800 |
| 39 | EDUARDO ANDRES SANCHE | COLOMBIA | 79,200 | |
| 40 | JOSE FERREIRA NETO | RECIFE | 78,900 | |
| 41 | MANUEL ALEJANDRO RIOS | CHILE | 78,500 | |
| 42 | PABLO BRAVO | CHILE | 77,400 | |
| 43 | NORSON SAHO | SÃO PAULO | SP | 74,600 |
| 44 | MARIO JOEL | 74,000 | ||
| 45 | TIAGO CARVALHO GASSEN | SANTA CRUZ DO SUL | RS | 73,100 |
| 46 | ZILKAR BARANOW | FLORIANOPOLIS | SC | 72,700 |
| 47 | TONIO MAREH | AUSTRIA | 72,400 | |
| 48 | FABIO SOUZA | RIO DE JANEIRO | RJ | 70,800 |
| 49 | WILLIAM MELLO | SÃO PAULO | SP | 70,300 |
| 50 | DANIEL RODRIGUES | BAURU | SP | 70,300 |
| 51 | BRUNO AGUIAR | FORTALEZA | CE | 70,200 |
| 52 | BRIAN RAST | USA | 69,600 | |
| 53 | WALTER OEQUIM | RIO DE JANEIRO | RJ | 68,700 |
| 54 | ANDRE ESKINAZI | CE | 68,200 | |
| 55 | JOSE GONZALES | ARGENTINA | 68,100 | |
| 56 | CAMILA ALVAREZ | PERU | 67,100 | |
| 57 | RICARDO SOUZA | RIO DE JANEIRO | RJ | 66,600 |
| 58 | FELIPE IVAR | BRASILIA | DF | 65,500 |
| 59 | PEDRO CORREA | SANTO ANDRE | SP | 64,000 |
| 60 | JORGE LIMON | MEXICO | 63,400 | |
| 61 | GUSTAVO KAMEI | CURITIBA | PR | 61,100 |
| 62 | BRUNO DUQUE | RECIFE | 61,000 | |
| 63 | DIEGO VAZ | SÃO PAULO | SP | 60,000 |
| 64 | VINICIUS TELES | GOVERNADOR VALADARES | MG | 60,000 |
| 65 | BRUNO KAWAUTI | SÃO PAULO | SP | 59,900 |
| 66 | FABIO FREITAS | SÃO PAULO | SP | 59,600 |
| 67 | RICARDO CORREA | RIO DE JANEIRO | RJ | 58,300 |
| 68 | VITOR LUIZ RANGEL | JUNDIAI | SP | 58,300 |
| 69 | PEDRO SERGIO CAYO | CONCEICAO DA BARRA | ES | 57,500 |
| 70 | ANDRES HORRADA | CHILE | 56,000 | |
| 71 | Mateus Lessa | SÃO PAULO | SP | 54,600 |
| 72 | MARCELO MESQUEU | RIO DE JANEIRO | RJ | 54,600 |
| 73 | FERNANDO MONTTY | BRASILIA | DF | 52,400 |
| 74 | RUIZ GERARDO | ARGENTINA | 51,800 | |
| 75 | GUSTAVO QUADROS PINTO | PELOTAS | RS | 51,100 |
| 76 | UELTON LIMA GOMES | SÃO PAULO | SP | 50,900 |
| 77 | ARMANDO COLLADO | NICARAGUA | 50,900 | |
| 78 | BADAOUI MAUSOUR | SÃO PAULO | SP | 50,900 |
| 79 | WILSON VARELLA | FLORIANOPOLIS | SC | 50,300 |
| 80 | MARCELO BELLO | PASSO FUNDO | RJ | 50,300 |
| 81 | DANIEL RESTREDO | COLOMBIA | 50,200 | |
| 82 | MARCELO TAKAHASHI | CUIABA | MT | 49,800 |
| 83 | GABRIEL GUISASOLA | ARGENTINA | 49,500 | |
| 84 | ANTONIO LAFOSSE | PERU | 48,600 | |
| 85 | ALISSON PIEKAZEWICZ | CURITIBA | PR | 47,600 |
| 86 | PEDRO MARTE | SANTOS | SP | 47,400 |
| 87 | FELIPE LIMA | BELO HORIZONTE | MG | 47,200 |
| 88 | NICOLAU VILA LOBOS | RIO DE JANEIRO | RJ | 46,700 |
| 89 | MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ARAPIRACA | AL | 46,100 |
| 90 | NICOLAS DIEGO | ARGENTINA | 45,400 | |
| 91 | WALTER TRECCARICH | ITALIA | 43,800 | |
| 92 | CELSO SHTOLI | CAXIAS DO SUL | RS | 43,600 |
| 93 | ALEXANDRE REICHARDT | PONTA PORA | MS | 41,800 |
| 94 | CAIO MANSUR | SÃO PAULO | SP | 41,700 |
| 95 | GUSTAVO GROEUENBERG | ARGENTINA | 39,600 | |
| 96 | MATHEUS PIMENTA | BELO HORIZONTE | MG | 38,900 |
| 97 | CARLOS BLANCO | BOLIVIA | 35,900 | |
| 98 | EDUARDO MOLLER FILHO | NOVO HAMBURGO | RS | 35,200 |
| 99 | MARCO PAULO | SORRISO | MT | 33,500 |
| 100 | ALESSANDRO REKAZEWICZ | CURITIBA | PR | 33,100 |
| 101 | PAULINO UEMU JUNIOR | CURITIBA | PR | 32,600 |
| 102 | DANILO SERRA CORADO | ITAJAI | SC | 31,700 |
| 103 | LEONARDO ZEPEDO NABAIJO | CHILE | 31,600 | |
| 104 | HELIO NEVES | SALVADOR | BA | 30,600 |
| 105 | RAFAEL DE SOUZA LEITE | RIO DE JANEIRO | RJ | 30,500 |
| 106 | CAIO CESAR PIMENTA | BELO HORIZONTE | MG | 30,200 |
| 107 | HUGO LOURERO | CURITIBA | PR | 28,900 |
| 108 | ABRAÃO DE SANTANA | NITEROI | RJ | 28,800 |
| 109 | ANTONIO COLOBO | GUANAMBI | BA | 28,800 |
| 110 | GEORGES HAJJAR | ANAPOLIS | GO | 28,600 |
| 111 | HORACIO NICOLAS | ARGENTINA | 28,000 | |
| 112 | ADNAN YAHYA | BRASILIA | DF | 27,700 |
| 113 | CARLOS ALBERTO CARAM | SÃO PAULO | SP | 25,800 |
| 114 | ADES DANIEL | ARGENTINA | 25,700 | |
| 115 | ANDRES KORN | ARGENTINA | 24,200 | |
| 116 | JUSTO ESQUIXEZ | CHILE | 24,200 | |
| 117 | ANDRE LICHENSIEN | SÃO PAULO | SP | 23,700 |
| 118 | MARCOS H. N. DA SILVA | RIO DE JANEIRO | RJ | 22,700 |
| 119 | BRUNO POLITANO | FORTALEZA | CE | 22,600 |
| 120 | JEFFREY GRASS | USA | 22,600 | |
| 121 | ADECIR CASSOL FILHO | GUARANIAÇU | PR | 22,400 |
| 122 | CARLOS LIMA | MARINGA | PR | 21,600 |
| 123 | MARCELO R. AZEVEDO | POÇOS DE CALDAS | MG | 21,400 |
| 124 | FELIPE SALGADO | ENTRE RIOS | MG | 21,300 |
| 125 | RODRIGO ALMEIDA | SÃO PAULO | SP | 20,900 |
| 126 | RENAN BRUSCHI | GAURAM | RS | 20,900 |
| 127 | ANGELO MANCINI | CHILE | 20,800 | |
| 128 | GUILHERME PITA | RECIFE | PE | 20,200 |
| 129 | OLIVES DICKERHOF | SÃO PAULO | SP | 19,900 |
| 130 | TIAGO BOITA | BRASILIA | DF | 19,500 |
| 131 | ALEXANDRE RIVERO | RIO DE JANEIRO | RJ | 17,800 |
| 132 | CAMILOP POSADA | COLOMBIA | 17,700 | |
| 133 | HELIO CHREEM | RIO DE JANEIRO | RJ | 17,700 |
| 134 | THIAGO CREMA | PONTA GROSSA | PR | 17,400 |
| 135 | FERNANDO ALFONSO | COLOMBIA | 15,900 | |
| 136 | MORGANA PETRYCOSKI | SÃO PAULO | SP | 15,500 |
| 137 | ANDRE AKKARI | SÃO PAULO | SP | 14,500 |
| 138 | ANDRE EDSON ANDRES | CHAPECO | SC | 14,500 |
| 139 | JOAO MATHIAS BALMGARTEM | SANTA CRUZ | RS | 13,300 |
| 140 | NICOLAS FIERRO | CHILE | 12,200 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!




