Global Poker Index Brasil: Victor Sbrissa Ultrapassa Nicolau Villa-Lobos e está em Segundo
Todas as semanas o Global Poker Index lança a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma fórmula que reflete os resultados dos jogadores num período de seis semestres.
Aqui no PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como não poderia deixar de ser, apresentamos também a lista do nosso país.
GPI Brasil 2014
Victor Sbrissa. É este o nome do nosso grande destaque semanal na tabela do GPI Brasil. O jogador de São Paulo conseguiu roubar o segundo lugar do pódio a Nicolau Villa-Lobos, mas com uma diferença tão curta a separa-los é natural que esta luta ainda conheça novidades até o final do ano.
Temos ainda a subida de uma posição do nosso November Niner, o jogador profissional da 888poker fixou-se agora na 13ª colocação.
Já Yuri "NerdGuy" Martins que conquistou o maior prêmio online do poker brasileiro continua de pedra e cal neste top 20, ocupando o lugar 19.
No PoY Brasil 2014 não existe qualquer alteração a registar.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Brasil | POY Brasil | ||||||
#51 | #1 | Ariel Celestino | 2,644.31 pts | #68 | #1 | Ariel Celestino | |
#256 | #2 | Victor Sbrissa | 1,735.75 pts | #261 | #2 | Jorge Luiz Ribeiro | |
#289 | #3 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 1,670.89 pts | #417 | #3 | Victor Sbrissa | |
#456 | #4 | Marcelo Ramos Da Fonseca | 1,413.05 pts | #480 | #4 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | |
#495 | #5 | Thiago "XTheDecanoX" Nishijima | 1,352.42 pts | #500 | #5 | Bernardo "Bedias" Dias | |
#570 | #6 | Joao Pires Simao | 1,270.09 pts | #555 | #6 | Myro Garcia | |
#591 | #7 | Myro Garcia | 1,239.86 pts | #686 | #7 | Marcelo Ramos Da Fonseca | |
#619 | #8 | Bruno Pereira Lima Kawauti | 1,220.60 pts | #699 | #8 | Joao Pires Simao | |
#643 | #9 | Bernardo "Bedias" Dias | 1,196.61 pts | #716 | #9 | Bruno Politano | |
#661 | #10 | Jorge Luiz Ribeiro | 1,181.33 pts | #721 | #10 | Bruno Pereira Lima Kawauti | |
#704 | #11 | Douglas Ferreira Souza | 1,145.07 pts | #886 | #11 | Douglas Ferreira Souza | |
#778 | #12 | Fernando Brunca Garcia | 1,071.12 pts | #896 | #12 | Joao Baumgarten | |
#780 | #13 | Bruno Politano | 1,069.77 pts | #916 | #13 | Yuri Martins Dzivielevski | |
#800 | #14 | Leonardo Martins | 1,057.78 pts | #1000 | #14 | Fabiano Kovalski | |
#1159 | #15 | Rafael Henrique Dutra Caiaffa | 877.30 pts | #1009 | #15 | Rodrigo Portaleoni | |
#1210 | #16 | Luis Fabio Fonseca Freitas | 858.70 pts | #1010 | #16 | Hanibael Saneh | |
#1230 | #17 | Felipe Tavares "Mojave" Ramos | 847.87 pts | #1070 | #17 | André Luis Eskinazi de Oliveira | |
#1243 | #18 | Carlos Hey Hey De Lima | 841.06 pts | #1130 | #18 | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | |
#1286 | #19 | Yuri Martins Dzivielevski | 825.14 pts | #1136 | #19 | Maria De Mayrinck | |
#1329 | #20 | David Dayan | 806.28 pts | #1150 | #20 | Fernando Brunca Garcia |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook! e Twitter!