LAPT/BSOP São Paulo: Todos os Vencedores
Ainda no rescaldo do emocionante LAPT/BSOP de São Paulo, trazemos aqui para você todos os vencedores dos torneios do maior evento de poker já realizado. Como todos nós já sabemos, a premiação (R$4,42 milhões)do Main Event deste LAPT/BSOP superou o recorde do BSOP Millions de 2013 que estava em R$4,41 milhões e o grande vencedor foi Caio Hey que depois do acordo levou para casa R$680.000. Mas muitos outros prêmios foram distribuídos nos eventos paralelos em que os grandes craques não deixaram de marcar presença.
No torneio de abertura deste LAPT/BSOP, o R$1,500 Pot Limit Omaha Re-Entry contou com 188 entradas e o prizepool atingiu os R$ 239,715. Os prêmios foram distribuídos pelos 27 melhores jogadores e quem terminou com a maior parcela foi Anderson Kim que levou para casa R$53,100.
Premiação da Mesa Final:
Posição | Jogador | Prêmio |
---|---|---|
1 | Anderson Kim | R$53,100 |
2 | Renato Miranda | R$35,830 |
3 | Sergio Jacques | R$24,650 |
4 | Leandro Martins | R$20,115 |
5 | Cristiano Almeida | R$16,000 |
6 | Marcelo Ramos Da Fonseca | R$12,300 |
7 | Adnan Abdul Kader Yahya | R$8,950 |
8 | Affif Prado | R$6,500 |
9 | Renato Paiva Carvalho | R$5,350 |
Ainda no dia 29 de Maio foi jogado o R$400 No Limit - Hyper Turbo que teve a participação de 181 jogadores. Mais uma vez o prize pool de R$ 61,445 foi distribuído pelos 27 melhores jogadores. O campeão foi Ricardo Nakamura que venceu Luiz Silva no heads-up. O prêmio pela vitória foi de R$13,620.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Brazil | Ricardo Kaoru Nakamura | R$13,620 |
2 | Brazil | Luiz Silva | R$9,200 |
3 | Italy | Simone Zanetti | R$6,325 |
4 | Brazil | Luiz-Filipe Ferreira de Andrade | R$5,155 |
5 | Brazil | Georges Hajjar | R$4,110 |
6 | Brazil | Ricardo Tavares | R$3,160 |
7 | Brazil | Erdinandes Macedo | R$2,300 |
8 | Venezuela | Paulo Carrillo | R$1,665 |
9 | Colombia | Rafael Guillermo | R$1,380 |
Já no dia 31 tivemos o R$600 No Limit - Turbo Re-Entry com 185 jogadores. Abelardo Filho foi o campeão e recebeu o melhor prêmio, cerca de R$20,845! O prize pool chegou aos R$94,105 e Abelardo venceu o peruano Francisco Picasso no Heads-Up.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Brazil | Abelardo Filho | R$20,845 |
2 | Peru | Francisco Picasso | R$14,070 |
3 | Brazil | Francisco Filho | R$9,685 |
4 | Venezuela | Paulo Carrillo | R$7,895 |
5 | Brazil | Jorge Santos | R$6,295 |
6 | Argentina | Nicolas Horacio | R$4,840 |
7 | Brazil | Ignacio Macchiavello | R$3,520 |
8 | Brazil | Matias Cicchetti | R$2,550 |
9 | Brazil | Milton Kamei | R$2,110 |
Ainda nesse mesmo dia tivemos também o R$400 No Limit - Hyper Turbo Re-Entry que teve 116 entradas e ficou com um prize pool de R$39,380. Para o primeiro lugar ficaram reservados R$10,000 que foram parar às mãos de Valter Junior que venceu Thiago Carvalho. Os restantes prêmios foram distribuídos pelos outros 16 melhores jogadores.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Brazil | Valter Junior | R$10,000 |
2 | Brazil | Thiago Carvalho | R$6,640 |
3 | Brazil | Rodrigo Portaleoni | R$4,350 |
4 | Brazil | Danilo Alves | R$3,600 |
5 | Brazil | Wilson Cipullo | R$2,900 |
6 | Brazil | Paulo Pinto | R$2,250 |
7 | Chile | Rodrigo Valderrama | R$1,750 |
8 | Brazil | Charles Burrows | R$1,320 |
9 | Brazil | Eric Mifune | R$990 |
Um dos grandes torneios deste LAPT/BSOP foi o R$2,200 No Limit Holdem Re-Entry que teve a participação de 221 jogadores. Os prêmios foram divididos pelos 31 melhores e o campeão foi Felipe Salgado que forrou R$88,200! A completar o pódio ficou o uruguaio Martin Friss e o venezuelano Jesus Nunez.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Brazil | Felipe Salgado | R$88,200 |
2 | Uruguay | Martin Friss | R$59,400 |
3 | Venezuela | Jesus Nunez | R$41,890 |
4 | Brazil | Reinaldo Abramovay | R$33,950 |
5 | Brazil | Marcos Neves da Silva | R$26,850 |
6 | Argentina | Gaston Torralba | R$20,400 |
7 | England | Joseph Ebanks | R$14,890 |
8 | Italy | Simone Zanetti | R$10,890 |
9 | Argentina | Nicolas Horacio | R$9,010 |
E quem não gosta do field do R$600 No Limit Holdem - Ladies? Sim, as senhoras também tiveram um torneio só delas e contou com 46 participantes. A craque Larissa Metran venceu o torneio e cravou R$8,050. Milena Magrini na segunda colocação e Naiara Rocha em terceiro fecharam o pódio.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Brazil | Larissa Metran | R$8,050 |
2 | Brazil | Milena Magrini | R$5,550 |
3 | Brazil | Naiara Rocha | R$3,550 |
4 | Brazil | Luciana Konishi | R$2,700 |
5 | Brazil | Tamia Cavinato | R$2,130 |
6 | Brazil | Yeon Kim | R$1,660 |
Foi preciso chegarmos ao R$1,150 No Limit Holdem Six-Handed para vermos um gringo vencer um torneio. No torneio que contou com 351 jogadores, o chileno Amos Bem levou a melhor e arrecadou R$58,070! Roberto Fraga foi segundo e recebeu R$40,130 enquanto Armando Sbrissa ficou com $42,500 depois de acordo.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Chile | Amos Ben | R$58,070 |
2 | Brazil | Roberto Fraga | R$40,130 |
3 | Brazil | Armando Sbrissa | R$42,500 |
4 | Brazil | Helio Ferreira | R$23,700 |
5 | Argentina | Maximiliano Antonioli | R$17,650 |
6 | Brazil | Ricardo Kaoru Nakamura | R$13,250 |
Julius Ferreira foi o campeão do último torneio Hyper Turbo do LAPT/BSOP, o R$400 No Limit Holdem - Hyper Turbo contou com 178 jogadores que fizeram o prize pool chegar aos R$60,430. Julius levou R$13,385 e nos outros lugares do pódio ficaram dois argentinos, Nicolas Horacio foi segundo e Ivan Raich terceiro.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Brazil | Jully Ferreira | R$13,385 |
2 | Argentina | Nicolas Horacio | R$9,035 |
3 | Argentina | Ivan Raich | R$6,220 |
4 | Argentina | Gaston Torralba | R$5,070 |
5 | Brazil | Lucio Antunes | R$4,040 |
6 | Brazil | Fabio Martins | R$3,100 |
7 | Brazil | Adriano De Carvalho | R$2,260 |
8 | Chile | Rodrigo Mac-Lean | R$1,640 |
9 | Brazil | Gedeon Junior | R$1,350 |
Para o fim ficou um dos grandes torneios deste BSOP, o R$10,000 Eight Handed High Roller. Com a participação de 128 jogadores o torneio foi vencido pelo argentino Richard Dubini que levou R$283,700. Em segundo ficou o craque João Simão (R$191,600) e em terceiro Mauricio Brunelli (R$124,500). Os prémio foram ainda distribuidos por mais 14 jogadores.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1st | Argentina | Richard Dubini | R$283,700 |
2nd | Brazil | Joao Simao | R$191,600 |
3rd | Brazil | Mauricio Brunelli | R$124,500 |
4th | Brazil | Philip Klein | R$103,150 |
5th | Brazil | Joao Baumgarten | R$83,200 |
6th | Brazil | Nicolau Villa-Lobos | R$65,600 |
7th | Brazil | Danilo Freitas | R$50,200 |
8th | Argentina | Leo Fernandez | R$37,800 |
E em último mas com uma boa premiação ficou o R$800 DeepStack Turbo que foi vencido pelo panamense Bolivar Palacios. Ele recebeu R$33,100 do R$157,520 de prize pool acumulado pelos 232 jogadores. Em segundo ficou Guilherme Avila que forrou R$22,370 e a completar o pódio Christiano Adolpho levou R$15,700.
Premiação da Mesa Final:
Posição | País | Jogador | Prêmio |
---|---|---|---|
1 | Panama | Bolivar Palacios | R$33,100 |
2 | Brazil | Guilherme Avila | R$22,370 |
3 | Brazil | Christiano Adolpho | R$15,700 |
4 | Brazil | Aldo Dias | R$12,700 |
5 | Brazil | Santiago Sordo | R$10,100 |
6 | Brazil | Saulo Sabioni | R$7,650 |
7 | Brazil | Thalita Lima | R$5,600 |
8 | Brazil | Viccenzo Giorgio | R$4,100 |
9 | Brazil | Carla Castilho | R$3,400 |
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing BRPOKERNEWS e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e no Facebook!