Richard Roger coloca Brasil no Dia 8 do Main Event da WSOP; veja chip count
O US$ 10.000 Main Event da WSOP 2025 viu seu field de 9.735 entradas chegar a apenas 24 jogadores restantes neste sábado. Entre aqueles que garantiram a classificação para o Dia 8 do torneio, está o brasileiro Richard Roger, que tem o sexto maior stack, com 32.500.000 fichas.
A liderança é do belga Kenny Hallaert, com 63.600.000, seguido pelo norte-americano Braxton Dunaway, com 51.100.000, e o italiano Muhamet Perati, com 50.100.000. Nomes conhecidos do poker mundial, como Adam Hendrix, Stefan Nemetz, Tony Gregg, Leo Margets e Michael Mizrachi também seguem na briga.
As últimas horas do Dia 7 foram ruins para os brasileiros, que viram Pedro Padilha cair na 26ª colocação para US$ 360 mil, mesmo prêmio de Murilo Milhomem, que ficou em 31º. Completando o quarteto brasileiro que avançou para o Dia 7, Ramon Pessoa levou a 45ª colocação e uma forra de US$ 200 mil.
Todos os sobreviventes já garantiram pelo menos US$ 360 mil, enquanto o campeão levará US$ 10 milhões, o bracelete da WSOP e a glória. A disputa recomeça às 17h (horário de Brasília), com blinds em 300.000/600.000 e big blind ante, jogando até que sejam conhecidos os nove mesa finalistas do torneio.
Chip count Dia 8 Main Event WSOP
| Posição | Jogador | País | Stack |
|---|---|---|---|
| 1 | Kenny Hallaert | Bélgica | 63.600.000 |
| 2 | Braxton Dunaway | Estados Unidos | 51.100.000 |
| 3 | Muhamet Perati | Itália | 50.100.000 |
| 4 | Adam Hendrix | Estados Unidos | 39.500.000 |
| 5 | Luka Bojovic | Sérvia | 33.900.000 |
| 6 | Richard Freitas | Brasil | 32.500.000 |
| 7 | Joey Padron | Estados Unidos | 29.900.000 |
| 8 | Daniel Iachan | Estados Unidos | 28.100.000 |
| 9 | Ruben Correia | Portugal | 26.700.000 |
| 10 | Daehyung Lee | Coreia do Sul | 25.600.000 |
| 11 | Stefan Nemetz | Áustria | 23.200.000 |
| 12 | Tony Gregg | Estados Unidos | 22.500.000 |
| 13 | Maksim Pisarenko | Rússia | 18.900.000 |
| 14 | Lautaro Guerra | Espanha | 18.000.000 |
| 15 | Leo Margets | Espanha | 17.800.000 |
| 16 | Joseph Ozimok | Estados Unidos | 15.100.000 |
| 17 | Diego Ponce | México | 14.900.000 |
| 18 | Jarod Minghini | Estados Unidos | 14.200.000 |
| 19 | Michael Mizrachi | Estados Unidos | 11.400.000 |
| 20 | Sergio Veloso | Portugal | 11.200.000 |
| 21 | Sebastian Schulze | Alemanha | 11.000.000 |
| 22 | Chris Dombrowski | Estados Unidos | 11.000.000 |
| 23 | John Wasnock | Estados Unidos | 9.500.000 |
| 24 | Tomas Szwarcberg | México | 5.400.000 |





