Richard Roger lidera quarteto brasileiro ao Dia 7 do Main Event da WSOP
Concluído mais um dia de disputa do US$ 10.000 Main Event da WSOP 2025, o Brasil segue com quatro representantes no Dia 7, em busca do título do principal torneio de poker do mundo. O maior stack verde e amarelo é o de Richard Roger, que aparece em sexto entre os 57 sobreviventes, possuindo 18.500.000 fichas.
Murilo Milhomem (12.000.000), Pedro Padilha (8.575.000) e Ramon Pessoa (6.925.000) completam a tropa brasileira ainda viva na disputa. O belga Kenny Hallaert lidera o chip count com 36.950.000, seguido por Eric Afriat com 31.200.000, e Michael Mizrachi, que aparece mais atrás, com 19.925.000.
Os sobreviventes já garantiram uma forra generosa de US$ 165.000, com payjump para US$ 200 mil quando restarem 53 participantes. No entanto, todos estão de olho na mesa final e no prêmio máximo de US$ 10 milhões, além do bracelete especial e da glóriasde se tornar campeão do torneio.
A disputa recomeça neste sábado, às 16h (horário de Brasília), com blinds em 100.000/200.000 e big blind ante de 200.000. Serão disputados mais cinco níveis de 120 minutos cada, incluindo intervalos de 20 minutos a cada nível e um dinner break de 75 minutos.
Chip count final do Dia 6 do Main Event da WSOP
| Jogador | Stack |
|---|---|
| Kenny Hallaert | 36.950.000 |
| Eric Afriat | 31.200.000 |
| Michael Mizrachi | 19.925.000 |
| Daehyung Lee | 18.675.000 |
| Chad Power | 18.575.000 |
| Richard Freitas | 18.500.000 |
| Joey Padron | 16.675.000 |
| Adam Hendrix | 16.125.000 |
| Braxton Dunaway | 15.725.000 |
| Muhamet Perati | 14.950.000 |
| Juan Carlos Vecino | 14.575.000 |
| Ihab Ali | 14.550.000 |
| Michael Garner | 14.000.000 |
| Diego Ponce | 14.000.000 |
| Mitchell Hynam | 13.650.000 |
| Nadav Barash | 12.775.000 |
| Octavian Voegele | 12.775.000 |
| Ruben Correia | 12.100.000 |
| Murilo Milhomem | 12.000.000 |
| Lautaro Guerra | 11.700.000 |
| Sergio Veloso | 11.700.000 |
| Tomas Szwarcberg | 11.500.000 |
| Kyle Grupp | 11.425.000 |
| Nazar Buhaiov | 11.200.000 |
| Tony Gregg | 10.250.000 |
| Sebastian Schulze | 9.700.000 |
| Johan Schumacher | 9.000.000 |
| Pedro Padilha | 8.575.000 |
| Joseph Ozimok | 8.125.000 |
| Jarod Minghini | 7.925.000 |
| Stefan Nemetz | 7.900.000 |
| Yuchen Chen | 7.750.000 |
| Chris Dombrowski | 7.525.000 |
| Stephen Hesse | 7.475.000 |
| Paul Gibbons | 7.475.000 |
| Mikhail Prokopchuk | 7.225.000 |
| Thomas Eychenne | 7.200.000 |
| Maksim Pisarenko | 6.950.000 |
| Ramon Pessoa | 6.925.000 |
| Luka Bojovic | 6.900.000 |
| Leon Sturm | 6.875.000 |
| Daniel Iachan | 6.825.000 |
| Leo Margets | 6.400.000 |
| Giovanni Pupo | 6.300.000 |
| John Wasnock | 5.525.000 |
| Adrien Zychowski | 5.075.000 |
| Kosaku Akashi | 4.900.000 |
| Kohei Arai | 4.100.000 |
| Albert Calderon | 4.050.000 |
| Joshua Beckenstein | 3.925.000 |
| Theo Tran | 3.250.000 |
| Greg Merson | 3.025.000 |
| Nick Pupillo | 2.975.000 |
| Will Kassouf | 2.850.000 |
| Maxim Babko | 2.550.000 |
| Charles Lee | 2.050.000 |
| Ben Jackson | 1.100.000 |





