João Simão lidera trio brasileiro ao Dia 2 do US$ 50K High Roller da WSOP
O Evento #88: US$ 50.000 High Roller é o último torneio de grande buy-in na programação da WSOP 2025, atraindo vários dos maiores nomes do poker mundial para as mesas. Entre os 78 jogadores que ensacaram suas fichas ao fim do dia, estão três brasileiros, liderados por João Simão.
O craque mineiro avançou com 480.000 fichas, enquanto Alan Cavalcante aparece mais abaixo, com 438.000, e Yuri Martins completa o trio verde e amarelo, com 356.000. A liderança geral é do japonês Masashi Oya, com 1.956.000, seguido pelo russo Viktor Ustimov, com 1.900.000.
O torneio já recebeu 194 entradas, superando as 178 registradas no ano passado. Além disso, o período de inscrições segue aberto, o que deve aumentar ainda mais esse número. Encerrado o período de registro, serão conhecidas as premiações do torneio, que promete uma grande forra para o campeão, além do bracelete dourado.
Coloque a página nos favoritos! Tudo o que você precisa saber sobre a WSOP 2025 está aqui.
As fichas voltam a rolar no Horseshoe e Paris Las Vegas às 16h (horário de Brasília), com blinds em 8.000/16.000 e big blind ante de 16.000. A programação é que o Dia 2 seja disputado até que restem apenas cinco jogadores, que retornarão para a conclusão do torneio na sexta-feira.
Confira o chip count completo
| Posição | Jogador | Stack |
|---|---|---|
| 1 | Masashi Oya | 1.956.000 |
| 2 | Viktor Ustimov | 1.900.000 |
| 3 | Brek Schutten | 1.762.000 |
| 4 | Martin Kabrhel | 1.514.000 |
| 5 | Sam Soverel | 1.504.000 |
| 6 | Christopher Nguyen | 1.415.000 |
| 7 | Alex Kulev | 1.361.000 |
| 8 | Pavel Plesuv | 1.359.000 |
| 9 | Andrew Pacheco | 1.349.000 |
| 10 | Leonard Maue | 1.340.000 |
| 11 | Paulius Vaitiekunas | 1.284.000 |
| 12 | Phong Turbo Nguyen | 1.260.000 |
| 13 | Jack Roser | 1.210.000 |
| 14 | Biao Ding | 1.115.000 |
| 15 | Barak Wisbrod | 1.073.000 |
| 16 | Shoichiro Hamada | 1.039.000 |
| 17 | Ryan Feldman | 1.027.000 |
| 18 | Fahredin Mustafov | 1.000.000 |
| 19 | Philip Sternheimer | 982.000 |
| 20 | Dale Roesel | 962.000 |
| 21 | Xiaoyao Ma | 917.000 |
| 22 | Edward Pak | 887.000 |
| 23 | Keyavash Hemyari | 883.000 |
| 24 | Gregory Jensen | 879.000 |
| 25 | Phua Wei | 860.000 |
| 26 | Kristen Foxen | 852.000 |
| 27 | Arthur Morris | 788.000 |
| 28 | Alexandre Reard | 787.000 |
| 29 | Chris Brewer | 781.000 |
| 30 | Vladimir Minko | 758.000 |
| 31 | Omer Smidt | 754.000 |
| 32 | Jordan Glazer | 749.000 |
| 33 | Kazuomi Furuse | 742.000 |
| 34 | Alex Foxen | 741.000 |
| 35 | Talal Shakerchi | 726.000 |
| 36 | Roland Rokita | 719.000 |
| 37 | Chang Lee | 694.000 |
| 38 | Joe Cada | 688.000 |
| 39 | Lander Lijo | 688.000 |
| 40 | Vinny Lingham | 684.000 |
| 41 | Michael Jozoff | 676.000 |
| 42 | Roy Thung | 675.000 |
| 43 | Sean Winter | 669.000 |
| 44 | Dan Smith | 665.000 |
| 45 | Eric Wasserson | 660.000 |
| 46 | Sergio Aido | 622.000 |
| 47 | Mustapha Kanit | 608.000 |
| 48 | Arieori Miller | 574.000 |
| 49 | Johannes Straver | 559.000 |
| 50 | Daniel Negreanu | 532.000 |
| 51 | Ali Eslami | 520.000 |
| 52 | Joao Simao | 480.000 |
| 53 | Mikita Badziakouski | 472.000 |
| 54 | Aram Oganyan | 459.000 |
| 55 | Kyle Julius | 448.000 |
| 56 | Alan Cavalcante | 438.000 |
| 57 | Matthew Wantman | 432.000 |
| 58 | Galen Hall | 415.000 |
| 59 | Albert Daher | 388.000 |
| 60 | Michael Macchia | 377.000 |
| 61 | Shaun Deeb | 374.000 |
| 62 | Justin Saliba | 369.000 |
| 63 | Manuel Fritz | 360.000 |
| 64 | Aram Zobian | 358.000 |
| 65 | Yuri Dzivielevski | 356.000 |
| 66 | Igor Yaroshevskyy | 324.000 |
| 67 | David Coleman | 318.000 |
| 68 | Ryan Blank | 315.000 |
| 69 | Brandon Wilson | 303.000 |
| 70 | Aleksejs Ponakovs | 300.000 |
| 71 | Christoph Vogelsang | 275.000 |
| 72 | Renat Bohdanov | 260.000 |
| 73 | Kevin Rabichow | 247.000 |
| 74 | Motoki Jinno | 222.000 |
| 75 | Jovan Kenjic | 187.000 |
| 76 | Tobias Schwecht | 161.000 |
| 77 | Jason Mercier | 152.000 |
| 78 | Jason Wong | 62.000 |





