Matheus Rocha se Classifica no Dia 1D do Eureka Praga Main Event
Menu de Conteúdos
Após a classificação de Eduardo Kalil no Dia 1B do €1.100 Eureka Main Event, nesta quinta-feira (5) foi outro representante do Insight Poker Team que garantiu seu lugar no Dia 2 do torneio. Matheus Rocha ensacou suas fichas no Dia 1D do evento disputado no PokerStars European Poker Tour (EPT) Praga e se garantiu entre os premiados.
O jogador brasileiro terminou o dia com 193.000 fichas, o 33º maior stack entre os 81 jogadores sobreviventes do quarto turno classificatório do torneio. A liderança do Dia 1D foi do húngaro Istvan Pilhofer, que acumulou 653.000 fichas e foi seguido por James Bagley, com 582.000.
Itália no Topo
A quinta-feira também contou com a realização do Dia 1C nas mesas do King's Casino Praga, classificando 182 jogadores para a sequência do torneio. O italiano Stefano Puccilli ficou com 655.000 fichas e assumiu a liderança geral do chip count, enquanto o grego Athanasios Kostouros, com 622.000, foi segundo no 1C.
O casal Benjamin Spragg e Marle Spragg também garantiram seu lugar no Dia 2, assim como o PokerStars Team Pro Simon Wiciak. Outro destaque entre os classificados do Dia 1C é Ilari Sahamies. O finlandês que se estabeleceu sob o nick "Ziigmund" como um dos principais nomes da época de ouro do high stakes online, há mais de 10 anos, avançou com 398.000 fichas.
Nesta sexta-feira (6), os Dias 1E e 1F trazem as duas últimas oportunidades de avançar no torneio. No sábado, os classificados se reúnem para a disputa do Dia 2, a partir das 8h (horário de Brasília). O PokerNews realiza a cobertura mão a mão do torneio, trazendo todas as emoções até a definição do campeão.
Chip Count Dia 1D Eureka Main Event
| Nome | País | Stack |
|---|---|---|
| Istvan Pilhofer | Hungria | 653000 |
| James Bagley | Reino Unido | 582000 |
| Lazare Kalebashvili | Geórgia | 472000 |
| Michele Di Lauro | Itália | 441000 |
| Pavel Cerveny | República Tcheca | 438000 |
| Alexis Tremblay | França | 437000 |
| Hassan Sleiman | Alemanha | 414000 |
| Silviu Baltateanu | Romênia | 380000 |
| Rene Christener | Suíça | 371000 |
| Malcolm McKinlay | Reino Unido | 364000 |
| Petr Bernatek | República Tcheca | 357000 |
| Artur Shupa | Portugal | 350000 |
| Salvatore Fiordelisi | Itália | 348000 |
| Max Bashlawi | Reino Unido | 334000 |
| Ib Polsen | Dinamarca | 329000 |
| Lucian Marteniuc | Alemanha | 320000 |
| Andreas Berggren | Suécia | 296000 |
| Christos Triantaphyllou | Bélgica | 294000 |
| Peter Klose | Honduras | 283100 |
| Ricardo Caridade | Portugal | 265000 |
| Andreas Vlachos | Grécia | 251000 |
| Sokratis Linares | Grécia | 250000 |
| Georg Ibrahim | Suécia | 250000 |
| Vasileios Tsaknis | Grécia | 244000 |
| Gabriele Guerrini | Itália | 238000 |
| Luis Rodriguez | Espanha | 235000 |
| Sonny Franco | França | 232000 |
| Hans Erlandsson | Suécia | 230000 |
| Fabian Scherle | Suíça | 220000 |
| Ryan Mandara | Reino Unido | 218000 |
| Marvis Cooper | Reino Unido | 209000 |
| Michele Rinaldi | Itália | 195000 |
| Matheus Rocha | Brasil | 193000 |
| Christos Xanthopoulos | Grécia | 190000 |
| Nikolai Ogoltsov | República Tcheca | 184000 |
| Michele Tocci | Itália | 179000 |
| Panagiotis Grigoriou | Grécia | 178000 |
| Kostadin Mihaylov | Bulgária | 175000 |
| Aharon Freund | Israel | 164000 |
| Steven Rohr | Alemanha | 157000 |
| Patrik Jaros | República Tcheca | 155000 |
| Thor Morstoel | Noruega | 154000 |
| Nikola Radanovic | Sérvia | 150000 |
| Vitor Marques | Portugal | 150000 |
| Alberto Cigliano | Itália | 150000 |
| Enguerran Freslon | França | 143000 |
| Fabio Muhr | Áustria | 139000 |
| Dominik Matejka | República Tcheca | 138000 |
| Alf Onnestam | Suécia | 135000 |
| Rudolf Krafcak | Eslováquia | 130000 |
| Antonio Menga | Itália | 122000 |
| Clement Kerrien | França | 113000 |
| Jan Karlsson | Suécia | 102000 |
| Joshua Hood | Reino Unido | 100000 |
| Martin Bartos | Eslováquia | 100000 |
| Patrick El Kallas | Jordânia | 97000 |
| Marc Fischer | Suíça | 96000 |
| Giorgio Soceanu | Itália | 95000 |
| Artus Gimenez | Espanha | 93000 |
| Milos Petakovic | Sérvia | 92000 |
| Lukas Timko | República Tcheca | 82000 |
| Simon Lofberg | Suécia | 69000 |
| Tomas Kolarik | República Tcheca | 68000 |
| Sutharsan Ariyanayagam | França | 65000 |
| Jason Wheeler | EUA | 65000 |
| Ermanno Di Nicola | Itália | 63000 |
| Michael Rahm | Alemanha | 59000 |
| Conor Beresford | Reino Unido | 59000 |
| Matej Michalek | República Tcheca | 58000 |
| Friedrich Raez | Suíça | 53000 |
| Cristian Bumbu | Romênia | 52000 |
| Vaclav Drbal | República Tcheca | 49000 |
| Dario Buoncristiano | Itália | 48000 |
| Anthony Amsellem | França | 48000 |
| Eduardo Pereira | Portugal | 47000 |
| Ioannis Polentas | Grécia | 47000 |
| Liviu Nedelea | Romênia | 41000 |
| Oliver Huber | Alemanha | 41000 |
| Simon Fiala | República Tcheca | 34000 |
| Alin Grasu | Romênia | 26000 |
| Candido Cappiello | Itália | 25000 |
Imagem: Cortesia Insight Poker Team




