BSOP Millions 2021 começa hoje! Confira o cronograma completo
Chegou o torneio mais aguardado do ano! Após uma pausa de dois anos, o BSOP Millions retorna ao WTC Sheraton Golden Hall em São Paulo para mais uma edição do maior torneio de poker ao vivo da América Latina.
Entre hoje e 5 de dezembro, o BSOP Millions 2021 oferecerá 50 eventos de poker ao longo de 15 dias de ação e conta com uma premiação garantida superior a R$ 15 milhões.
Os buy-ins dos eventos variam entre R$ 350 e R$ 25.000 e a grande estrela do festival é, naturalmente, o Main Event com buy-in de R$ 3.500 e uma incrível premiação garantida de R$ 7.000.000. O evento principal conta com 8 dias classificatórios.
A lista de destaque do BSOP Millions 2021 incluiu também torneios como o Start-Up (R$ 1,5M GTD), One Day High Rollers (R$ 500K GTD), Super High Rollers (R$ 1M GTD), Primeira Vez (R$ 100K GTD) e o tradicional High Rollers (R$ 1,5M GTD).
Cronograma BSOP Millions 2021
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
Quarta, 24 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1A | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
14:00 | 2 | NLH "PRIMEIRA VEZ" - 100K GTD | R$ 460,00 | 20.000 | 20M |
14:00 | 3 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 500K GTD | R$ 8.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 30M |
21:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1B | R$ 800,00 | 30.000 | 30/45M |
21:00 | 5 | NLH SATÉLITE SUPER H.R. | R$ 2.600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 6 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Quinta, 25 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1C | - | - | - |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - 1M GTD - DIA 1 | R$ 25.000,00 | 150.000 | 60M |
14:00 | 4 | PL OMAHA HI/LO - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 8 | NLH BIG POT FREEZEOUT K.O. | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
21:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 1D | R$ 800,00 | 30.000 | 30M/45m |
21:00 | 9 | PLO HR SATÉLITE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 10 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Sexta, 26 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1A | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
15:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - 400K GTD - DIA 1 | R$ 8.000,00 | 60.000 | 60M |
18:00 | 13 | PL 5-CARD DRAW/POKER FECHADO | R$ 1.200,00 | 15.000 | 20M |
20:00 | 14 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1B "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 15 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Sábado, 27 nov | |||||
14:00 | 1 | NLH START-UP 1,5M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 7 | SUPER HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1C | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 40M |
15:00 | 17 | NLH - TURBO 100K GTD - SÓ MESA FINAL PREMIA | R$ 800,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 18 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1D "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 19 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Domingo, 28 nov | |||||
14:00 | 12 | PLO HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 16 | NLH SENIORS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1E | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 20 | NLH HEADS-UP | R$ 2.300,00 | 40.000 | 20M |
15:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 30.000 | 45M |
18:00 | 22 | NLH SATÉLITE MAIN EVENT | R$ 600,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1F "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 23 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Segunda, 29 nov | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1G | R$ 3.500,00 | 30.000 | 60M |
14:00 | 21 | 8-GAME MIX - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 24 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
20:00 | 25 | NLH WIN THE BUTTON TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
22:00 | 11 | MAIN EVENT 7M GTD - DIA 1H "TURBO" | R$ 3.500,00 | 30.000 | 30M |
23:00 | 26 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Terça, 30 nov | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 2 | - | - | - |
16:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 50M |
19:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1A | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 29 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1B | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
Quarta, 1 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1C | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
15:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 1 | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
15:00 | 30 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 3.000,00 | 30.000 | 40M |
18:00 | 31 | NLH SATELITE HIGH ROLLERS | R$ 1.200,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1D | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 32 | PLO-5 TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1E | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
Quinta, 2 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 27 | PL OMAHA - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 30 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1F | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 33 | HORSE | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
15:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS 1,5M GTD - DIA 1 | R$ 10.000,00 | 60.000 | 60M |
17:00 | 35 | NLH TURBO - 300K GTD | R$ 1.500,00 | 30.000 | 15M |
18:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1G | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
22:00 | 36 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
23:00 | 28 | NLH MICRO MILLIONS 1M GTD - DIA 1H | R$ 350,00 | 30.000 | 15M |
Sexta, 3 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | MINI MILLIONS FREEZEOUT - 1M GTD - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 30.000 | 45M |
15:00 | 38 | PLO-5 - DIA 1 | R$ 1.500,00 | 20.000 | 40M |
18:00 | 39 | NLH NO-BREAKS DEEPSTACK | R$ 1.200,00 | 40.000 | 20M |
20:00 | 40 | NLH 3 CARTAS (PINEAPPLE) | R$ 800,00 | 20.000 | 20M |
22:00 | 41 | NLH TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Sábado, 4 dez | |||||
14:00 | 28 | NLH MICRO MILLION 1M GTD - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 37 | NLH MINI MILLIONS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 38 | PLO-5 - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 42 | NLH DEEPSTACK K.O. - DIA 1 | R$ 800,00 | 50.000 | 30M |
14:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 1 | R$ 600,00 | 20.000 | 40M |
15:00 | 44 | 1-DAY HIGH ROLLERS - 400K GTD | R$ 6.000,00 | 30.000 | 30M |
16:00 | 45 | 7-CARD STUD | R$ 1.200,00 | 30.000 | 20M |
18:00 | 46 | NLH WIN THE BUTTON K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
22:00 | 47 | PL OMAHA TURBO K.O. | R$ 1.200,00 | 20.000 | 15M |
Domingo, 5 dez | |||||
14:00 | 11 | MAIN EVENT - DIA 6 | - | - | - |
14:00 | 34 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 43 | NLH LADIES - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | NNLH MINI MILLIONS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 42 | NLH DEEPSTACK K.O. - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 48 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO | R$ 600,00 | 30.000 | 15M |
14:00 | 49 | MIXED GAMES DEALER'S CHOICE | R$ 1.200,00 | 20.000 | 20M |
16:00 | 50 | NLH 6-HANDED TURBO K.O. | R$ 3.000,00 | 30.000 | 15M |
17:00 | 51 | MEGA FREEROLL | PROMO | 5.000 | 15M |
Ainda não tem conta no PokerStars? Crie uma e receba um bônus de US$ 600
Se você ainda não está jogando no PokerStars, então temos ótimas notícias para você. Baixe o PokerStars através dos nossos links e você não só se classificará para as várias promoções que o PokerStars oferece aos nossos leitores, como também receberá um bônus de 100% até US$ 600 em seus três primeiros depósitos.
Foto de capa: BSOP