Brunno Botteon e Rodrigo Seiji no dia final do $10K NLHE PKO High Roller WCOOP [Ao Vivo]
Brunno Botteon e Rodrigo Seiji estão no dia final do WCOOP-16-H: US$ 10.300 NLHE [8-Max, PKO, High Roller]. Os craques brasileiros garantiram um lugar entre os 10 sobreviventes ainda na briga pelo título e um primeiro prêmio de US$ 111.206 + KOs.
Acompanhe aqui toda a ação do dia final com cartas reveladas, a partir das 14:35 WET (delay de 30 min):
Chip count no início do dia final
Posição | Jogador | País | KOs até agora | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artur "mararthur1" Martirosian | Rússia | US$ 26.250 | 6.255.647 | 156 |
2 | Rodrigo "Seijistar" Seiji | Brasil | US$ 26.250 | 4.100.954 | 103 |
3 | Thomas "MarToMchat" Boivin | Bélgica | US$ 5.000 | 2.563.690 | 64 |
4 | Brunno "botteonpoker" Botteon | Brasil | US$ 21.250 | 2.424.456 | 61 |
5 | Ole "wizowizo" Schemion | Alemanha | US$ 10.938 | 2.391.932 | 60 |
6 | "Kurtkaare" | Noruega | US$ 34.531 | 1.734.322 | 43 |
7 | "LeslieGroves" | Rússia | US$ 6.250 | 1.410.345 | 35 |
8 | João "Naza114" Vieira | Portugal | US$ 10.625 | 1.355.841 | 34 |
9 | Adrian "Amadi_017" Mateos | Espanha | US$ 3.750 | 901.808 | 23 |
10 | David "dpeters17" Peters | Estados Unidos | 611.005 | 15 |
Prêmios em jogo
Posição | Prêmio |
---|---|
1 | US$ 111.206 + bounties |
2 | US$ 111.206 + bounties |
3 | US$ 74.928 + bounties |
4 | US$ 57.905 + bounties |
5 | US$ 44.749 + bounties |
6 | US$ 34.583 + bounties |
7 | US$ 26.726 + bounties |
8 | US$ 20.654 + bounties |
9 | US$ 16.543 + bounties |
10 | US$ 13.250 + bounties |