Thiago Crema crava segundo título nesta edição da Winter Series
Os representantes das cores verde e amarelo seguem dando show na Winter Series, com Thiago Crema sendo um dos grandes destaques do país na atual edição do festival do PokerStars.
Após ter conquistado um título no final de dezembro, o craque brasileiro voltou a soltar o grito de campeão na série. Na reta desta terça-feira, o brasileiro que pilota a conta KKremate despachou um field de 126 entradas no Winter Series-54-H: $1.050 NLO8 [8-Max, Progressive KO] para conquistar outra medalha de ouro.
O segundo título da Winter Series rendeu ao profissional brasileiro US$ 19.624 em bounties mais uma premiação regular de US$ 13.808, para um prêmio total de US$ 33.432.
Confira aqui o cronograma completo da Winter Series
Eventos Winter Series - Quarta-feira, 8 de janeiro
Evento | Hora (BRT) | Garantido |
---|---|---|
Winter Series-57-L: $11 NLHE, $60K Gtd | 08-jan. 12:30 | $60,000 |
Winter Series-57-M: $109 NLHE, $150K Gtd | 08-jan. 12:30 | $150,000 |
Winter Series-57-H: $1,050 NLHE, $200K Gtd | 08-jan. 12:30 | $200,000 |
Winter Series-58-L: $55 NLHE [6-Max], $200K Gtd | 08-jan. 15:00 | $200,000 |
Winter Series-58-M: $530 NLHE [6-Max], $250K Gtd | 08-jan. 15:00 | $250,000 |
Winter Series-58-H: $5,200 NLHE [6-Max, High Roller], $500K Gtd | 08-jan. 15:00 | $500,000 |
Winter Series-59-L: $22 NLHE [8-Max, Progressive KO], $100K Gtd | 08-jan. 17:00 | $100,000 |
Winter Series-59-M: $215 NLHE [8-Max, Progressive KO], $200K Gtd | 08-jan. 17:00 | $200,000 |
Winter Series-59-H: $2,100 NLHE [8-Max, Progressive KO], $325K Gtd | 08-jan. 17:00 | $325,000 |
Winter Series-60-L: $5.50 NLHE [6-Max, Turbo], $25K Gtd | 08-jan. 19:00 | $25,000 |
Winter Series-60-M: $55 NLHE [6-Max, Turbo], $75K Gtd | 08-jan. 19:00 | $75,000 |
Winter Series-60-H: $530 NLHE [6-Max, Turbo], $150K Gtd | 08-jan. 19:00 | $150,000 |
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Twitter e Instagram!