Ariel "ArielBahia" Celestino é o Novo Líder do GPI POY Brasil 2019
Terminou o segundo mês do ano e o ranking Player of The Year Brasil 2019 do Global Poker Index tem um novo líder. Ariel "ArielBahia" Celestino, que ocupava a quarta colocação no final de janeiro, registrou três ITMs e duas mesas finais na primeira etapa da Temporada 2019 do Brazilian Series Of Poker (BSOP) e somou os pontos necessários para assumir a liderança do ranking.
O antigo líder, Pedro Padilha, também faturou dois ITMs no BSOP Iguazu e ocupa agora a segunda colocação, a 54 pontos de ArielBahia. Os restantes jogadores do Top 10 seguem com a mesma pontuação de janeiro, exceto Felipe Pantoja que encurtou a distância para Hélio Neves com uma premiação no BSOP Iguazu.
Top 10 do Global Poker Index POY Brasil 2019
POY Global | POY Brasil | Jogador | Pontos |
---|---|---|---|
#28 | #1 | Ariel "ArielBahia" Celestino | 924,31 pts* |
#37 | #2 | Pedro Padilha | 870,02 pts |
#71 | #3 | André Akkari | 725,89 pts |
#95 | #4 | Kelvin Kerber | 670,49 pts |
#126 | #5 | João Simão | 615,63 pts |
#180 | #6 | Alexandre Mantovani | 555,69 pts |
#184 | #7 | Eder Campana | 550,66 pts |
#195 | #8 | Eder Takashi Murata | 536,16 pts |
#394 | #9 | Hélio Neves | 423,93 pts |
#403 | #10 | Felipe Pantoja | 418,86 pts |
* O resultado do Evento #33: $25K NLH do PCA (20º para US$ 48,5K) ainda não foi atualizado no site do GPI.
Sean Winter Lidera GPI POY Global 2019
No GPI POY Global também houve mexidas. O norte-americano Sean Winter, que foi vice campeão do US Poker Open 2019, somou cinco mesas finais na série, incluindo um título, que lhe renderam $747.900 em prêmios e a liderança do ranking no final de fevereiro.
Novidade no Top 10 são David Peters, campeão do USPO 2019, Stephen Chidwick, que também se deu bem nesta série de torneios high roller, e Bryn Kenney, jogador que soltou o grito de campeão no Aussie Millions Main Event 2019 e também no USOP.
Top 10 do Global Poker Index POY Global 2019
POY Global | Jogador | País | Pontos |
---|---|---|---|
#1 | Sean Winter | Estados Unidos | 1.919,38 pts |
#2 | Rainer Kempe | Alemanha | 1.610,25 pts |
#3 | Jack Zi Yang Salter | Reino Unido | 1.463,21 pts |
#4 | Stephen Chidwick | Reino Unido | 1.461,56 pts |
#5 | Toby "The Jester" Lewis | Reino Unido | 1.435,53 pts |
#6 | David "Chino" Rheem | Estados Unidos | 1.351,81 pts |
#7 | David Peters | Estados Unidos | 1.281,05 pts |
#8 | Bryn Kenney | Estados Unidos | 1.277,91 pts |
#9 | Daniel Chi Tang | Hong Kong | 1.207,81 pts |
#10 | Brian Altman | Estados Unidos | 1.101,49 pts |
Dados cortesia do globalpokerindex.com