Dia 4 do Main Event BSOP Millions com Luciano Capanema na Frente
O Main Event do BSOP Millions segue a todo o vapor e já conta só conta com 49 jogadores com fichas. Ontem, entraram em jogo cerca de 279 sobreviventes do dia 2 e, mais uma vez, o field foi substancialmente emagrecido durante os 8 níveis de blinds programados.
Na frente da contagem de fichas segue Luciano Capanema que conseguiu nas últimas mãos do dia chegar às 6,065,000 fichas, quando eliminou Rafael Moraes de flush contra flush.
Na segunda colocação da contagem segue Cleber Cini com 4,670,000 fichas, com o terceiro lugar a ser ocupado pelo chileno Carlos Cerreto com 3,875,000 fichas.
Em prova seguem ainda vários nomes do poker nacional que ambicionam chegar na mesa final deste torneio. Gabriel Schroeder (3.865.000 fichas), Chico Buonerba (3.785.000), Enio Bozzano (2.660.000 fichas), Fernando Viana (2.645.000 fichas), Rafael Telles (2.155.000 fichas), Wender Oliveira (1.945.000 fichas), Felipe Difini (1.670.000 fichas), Charlston Betzel (1.625.000 fichas), Leo Fernandez (1.425.000 fichas), Gabrielle Costa (1.425.000 fichas), Victor Teixeira (1.400.000 fichas), Regis Kogler (1.385.000 fichas), Renan Bruschi (1.370.000 fichas), André Doblas (1.210.000 fichas), Anderson Kubicke (1.040.000 fichas) e Victor Pedote (790.000 fichas) são alguns desses nomes ainda em prova. Consulte aqui abaixo a contagem de fichas:
Contagem de Fichas para o Dia 4 do Main Event do BSOP Millions:
Lugar | Jogador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | BRASIL | 6.065.000 |
2 | CLEBER ANTONIO CINI | BRASIL | 4.670.000 |
3 | CARLOS NICOLAS TITO CERRETO | URUGUAI | 3.875.000 |
4 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | BRASIL | 3.865.000 |
5 | FRANCISCO BUONERBA NETO | BRASIL | 3.785.000 |
6 | CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ | CHILE | 3.775.000 |
7 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | BRASIL | 3.755.000 |
8 | MARCELO FERRAZ FERRARI | BRASIL | 3.430.000 |
9 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | BRASIL | 2.935.000 |
10 | VITOR CARVALHO RIBEIRO | BRASIL | 2.860.000 |
11 | ENIO BOZZANO JUNIOR | BRASIL | 2.660.000 |
12 | FERNANDO VIANA DA COSTA | BRASIL | 2.645.000 |
13 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | BRASIL | 2.550.000 |
14 | RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | BRASIL | 2.315.000 |
15 | ADRIANO VICENTINI ALVES | BRASIL | 2.220.000 |
16 | RAFAEL NEVES TELLES | BRASIL | 2.155.000 |
17 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | BRASIL | 1.945.000 |
18 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | BRASIL | 1.925.000 |
19 | NILSON ROBERTO TEIXEIRA | BRASIL | 1.860.000 |
20 | CAIO TADEU MEDINA | BRASIL | 1.825.000 |
21 | JOSE CARLOS BARBOSA | BRASIL | 1.785.000 |
22 | ARLEI JOSE DE SOUSA JUNIOR | BRASIL | 1.750.000 |
23 | ALESSANDRO FERNANDES TAKIGUCHI | JAPÃO | 1.740.000 |
24 | CARLOS FELIPE DIFINI | BRASIL | 1.670.000 |
25 | CHARLSTON CARLOS BETZEL | BRASIL | 1.625.000 |
26 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | BRASIL | 1.620.000 |
27 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | BRUNEI | 1.595.000 |
28 | RAFAEL PEREIRA SAHARA | BRASIL | 1.580.000 |
29 | ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | BRASIL | 1.455.000 |
30 | MARCOS ALBERTO BRITO | BRASIL | 1.440.000 |
31 | ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS | BRASIL | 1.430.000 |
32 | LEONARDO FERNANDEZ | ARGENTINA | 1.425.000 |
33 | GABRIELLE COSTA DE SOUZA | BRASIL | 1.425.000 |
34 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | BRASIL | 1.400.000 |
35 | REGIS KOGLER | BRASIL | 1.385.000 |
36 | RENAN CARLOS BRUSCHI | BRASIL | 1.370.000 |
37 | VICTOR HUGO CATIVO ANDREOLETTI | BRASIL | 1.255.000 |
38 | ANDRE DOBLAS | BRASIL | 1.210.000 |
39 | CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | BRASIL | 1.050.000 |
40 | ANDERSON KUBICKE | BRASIL | 1.040.000 |
41 | JACQUES FERNANDO LEAL SOARES | BRASIL | 1.015.000 |
42 | BRAULIO BIACHETTI SAINT YVES | BRASIL | 925.000 |
43 | ALYSSON BRUNO FERNANDES BARROS | BRASIL | 890.000 |
44 | RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | BRASIL | 865.000 |
45 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | BRASIL | 790.000 |
46 | ANTONIO EVANGELISTA DA SILVA | BRASIL | 755.000 |
47 | MARCELO LUIZ PEREIRA | BRASIL | 610.000 |
48 | ANTONIO VIEIRA AQUINO JUNIOR | BRASIL | 600.000 |
49 | GONZALO ANDRES URTUBIA | CHILE | 580.000 |
Hoje joga-se o dia 4 com hora marcada para as 14:00, dia que conta ainda com vários torneios paralelos na agenda. Descubra tudo no cronograma do festival:
Calendário do BSOP Millions São Paulo 2018:
HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
---|---|---|---|---|---|
QUARTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT - DIA 4 | - | - | - |
14:00 | 28 | PL OMAHA - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 32 | NLH MICROSTACK - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 33 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 34 | PLO DEALER'S CHOICE - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 37 | NLH TURBO MEGA DEEP - FREEEZEOUT | R$ 800,00 | 50.000 | 15M |
15:00 | 38 | NLH 6-HANDED - REENTRADAS - DIA 1 | R$ 2.300,00 | 20.000 | 40M |
20:00 | 39 | NLH 100K GTD - RENTRADAS - DIA 1 | R$ 800,00 | 15.000 | 30M |
22:00 | 40 | NLH TURBO K.O. WIN THE BUTTON - REENTRADAS | R$ 1.150,00 | 10.000 | 15M |
QUINTA-FEIRA, 6 DE DEZEMBRO | |||||
14:00 | 17 | MAIN EVENT - DIA 5 | - | - | - |
14:00 | 33 | NLH HIGH ROLLERS - DIA 3 | - | - | - |
14:00 | 38 | NLH 6-HANDED - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 39 | NLH 100K GTD - DIA 2 | - | - | - |
14:00 | 41 | NLH LAST CHANCE DEEPSTACK TURBO - REENTRADAS | R$ 460,00 | 20.000 | 15M |
16:00 | 42 | NLH 6-HANDED TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | R$ 3.000,00 | 20.000 | 15M |
17:00 | 43 | MEGA FREEROLL | PROMO | 5.000 | 15M |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!