Pedro Marte Lidera 25 Finalistas no Main Event do BSOP Floripa
Com 202 jogadores no field, ontem o Main Event do BSOP Floripa ficou a conhecer a premiação deste torneio, que acumulou um prize pool de R$ 1,442,930. No total, 103 jogadores saíram com prêmio deste torneio onde o mini cash ficou cifrado nos R$ 3,890.
O momento alto do dia foi a chegada ao lugares premiados que aconteceu no início do hand-for-hand. Dois jogadores acabaram perdendo suas fichas na mesma mão e assim dividiram o prêmio do 103º colocado. Rodrigo Caraviello perdeu com A♥A♦ para Q♣Q♠ e foi eliminado, enquanto Arthur Campos acabou sendo eliminado com 5♥4♦ quando apenas tinha menos de um ante. Os dois receberam R$ 1,945.
O dia terminou com 25 jogadores em prova e todos já com a garantia que vão levar para casa R$ 7,940 de premiação. O campeão tem à sua espera R$ 273,200 e o troféu de campeão.
A puxar fila segue Pedro Marte que ensacou 1,646,000 fichas, on epaenas cinco jogadores alcançaram a marca de 1 milhão de fichas. Pablo da Silva segue na segunda colocação com 1,181,000 fichas, enquanto o pódio fica completo com Adrovan Rodrigues as suas 1,050,000 fichas. Aqui abaixo pode consultar toda a contagem de fichas deste torneio:
Contagem de fichas para o dia 3 do Main Event do BSOP Floripa:
Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 1.646.000 |
2 | PABLO DA SILVA | 1.181.000 |
3 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 1.050.000 |
4 | FELIPE CAMINHA DE NOBREGA | 1.039.000 |
5 | ALCIONI POLLERMANN | 1.029.000 |
6 | LEANDRO LUIZ FERREIRA | 924.000 |
7 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 904.000 |
8 | BERNARDO ROCHA | 855.000 |
9 | MARCEL TEIXEIRA RICCHITELLA | 810.000 |
10 | ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO | 752.000 |
11 | MATHEUS SANTOS DA SILVA | 744.000 |
12 | SAULO GALVAO SABIONI | 605.000 |
13 | IBON RODRIGUES MUNOZ | 604.000 |
14 | FLAVIO DA SILVA CANDEMIL | 585.000 |
15 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 558.000 |
16 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 548.000 |
17 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 530.000 |
18 | JUAN MANUEL BONJOUR BERTOLDI | 505.000 |
19 | GUSTAVO COSTA MONTES | 500.000 |
20 | MARCELO JAKOVJLEVIC PUDLA | 477.000 |
21 | CHARLES TAKAHITO YAMAGUCHI | 417.000 |
22 | LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 381.000 |
23 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 213.000 |
24 | LUCAS DE CASTRO COSTA DO PRADO | 191.000 |
25 | ALEXANDRE RICHTER | 171.000 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!