WSOP Circuit Brasil no Rio de Janeiro de 25 de Setembro a 2 de Outubro
Os jogadores nacionais e estrangeiros já se podem preparar para a ação em mais um WSOP Circuit Brasil. O festival de poker com a direção da World Series of Poker vai regressar ao Brasil pela terceira vez e ser disputado no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.
O festival tem dez anéis de ouro para serem conquistados e terá lugar de 23 de setembro a 2 de outubro. Em jogo estão mais de R$ 8 milhões nos prize pools combinados de todos os torneios com anel dourado.
Só o Main Event terá um prize pool garantido de R$ 4,000,000. Este evento tem um buy-in de R$ 4,000 e conta com 3 dias iniciais agendados.
Além deste evento, o Brazilian Storm e o Monster têm R$ 1 milhão de prize pool garantido. Estes torneios têm R$ 800 e R$ 1,000 de buy, respetivamente.
Já o High Roller conta com um buy-in de R$8,000 e R$ 800,000 garantidos. Aqui abaixo pode ver toda a grade de eventos:
Grade do WSOP Circuit Brazil:
Data | Início | Levels | Late Reg | Finish | # | Event | Buy-In | Stack | Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 de Setembro | 20:00 | 10 | Day 2 15:15 | 00:15 | #1 | Main Event Online Day 1 | 4.000 | 50 K | 24 |
20:00 | 14 | 21:41 | 22:58 | #2 | Brazilian Storm Online Day 1A | 800 | 20 K | 12 | |
24 de Setembro | 20:00 | 14 | 21:41 | 22:58 | #2 | Brazilian Storm Online Day 1B | 800 | 20 K | 12 |
25 de Setembro | 13:00 | 14 | 17:30 | 20:45 | #2 | Brazilian Storm Day 1A | 800 | 20 K | 30 |
13:00 | 18 | 17:30 | 23:00 | #3 | Seniors Day 1 | 1.000 | 25 K | 30 | |
18:00 | 14 | 23:30 | 01:45 | #2 | Brazilian Storm Day 1B | 800 | 20 K | 30 | |
19:00 | Finish | 22:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
26 de Setembro | 13:00 | 14 | 17:30 | 20:45 | #2 | Brazilian Storm Day 1C | 800 | 20 K | 30 |
13:00 | Finish | - | Finish | #3 | Seniors Final Day | - | - | 30 | |
13:00 | Finish | 17:30 | Finish | #4 | Ladies | 800 | 20 K | 30 | |
14:00 | Finish | 17:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
17:00 | 8 | Day 2 at 15:30 | 23:30 | #5 | Super High Roller Day 1 | 16.000 | 250 K | 45 | |
18:00 | 14 | 23:30 | 01:45 | #2 | Brazilian Storm Day 1D | 800 | 20 K | 30 | |
19:00 | Finish | 22:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
27 de Setembro | 13:00 | 10 | Day 2 15:15 | 00:30 | #1 | Main Event Day 1A | 4.000 | 50 K | 60 |
13:00 | Finish | 15:30 | Finish | #5 | Super High Roller Final Day | 16.000 | 250 K | 45 | |
13:00 | Finish | - | Finish | #2 | Brazilian Storm Final Day | - | - | 30 | |
14:00 | Finish | 17:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
17:00 | Finish | 21:00 | Finish | #6 | 8 Game | 1.000 | 25 K | 30 | |
19:00 | Finish | 22:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
28 de Setembro | 13:00 | 10 | Day 2 15:15 | 00:30 | #1 | Main Event Day 1B | 4.000 | 50 K | 60 |
14:00 | Finish | 17:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
19:00 | Finish | 22:00 | Finish | - | Mega Satellite: 25 x Main Event Seats Gtd | 400 | 50 K | 20-15 | |
29 de Setembro | 13:00 | 10 | Day 2 15:15 | 00:30 | #1 | Main Event Day 1C | 4.000 | 50 K | 60 |
14:00 | Finish | 18:30 | Finish | #7 | Pot Limit Omaha | 2.000 | 30 K | 30 | |
19:00 | Finish | 22:00 | Finish | - | Turbo Mega Sat: 10 x Day 2 Main Event Seats Gtd | 400 | 50K | 20-15 | |
30 de Setembro | 13:00 | 10 | 15:15 | 00:30 | #1 | Main Event Day 2 | - | - | 60 |
13:00 | 14 | 17:30 | 20:45 | #8 | Monster Day 1A | 1.000 | 35 K | 30 | |
14:00 | 8 | Day 2 16:30 | 20:30 | #9 | High Roller Day 1A | 8.000 | 100 K | 45 | |
17:30 | 14 | 22:30 | 01:15 | #8 | Monster Day 1B | 1.000 | 35 K | 30 | |
01 de Outubro | 13:00 | 10 | - | 00:30 | #1 | Main Event Day 3 | - | - | 60 |
13:00 | 14 | 17:30 | 20:45 | #8 | Monster Day 1C | 1.000 | 35 K | 30 | |
14:00 | 8 | Day 2 16:30 | 20:30 | #9 | High Roller Day 1B | 8.000 | 100 K | 45 | |
17:30 | 14 | 22:30 | 01:15 | #8 | Monster Day 1D | 1.000 | 35 K | 30 | |
02 de Outubro | 13:00 | Finish | - | Finish | #1 | Main Event Final Day | - | - | 60 |
13:00 | Finish | - | Finish | #8 | Monster Final Day | - | - | 30 | |
14:00 | Finish | 16:30 | Finish | #9 | High Roller Final Day | 8.000 | - | 45 | |
14:00 | Finish | 17:30 | Finish | #10 | 6 Max Turbo | 2.000 | 30 K | 20 |
Crie Conta no partypoker Hoje
Se precisa de uma conta, descarregue o partypoker através do PokerNews e realize seu primeiro depósito usando o código de bônus 'BRPNEWS'. Isto não só o deixa elegível para jogar os torneios como ainda inclui um pacote de boas-vindas, onde o seu depósito será correspondido em forma de bônus até $500. Além disso ainda pode participar nos torneios exclusivos do PokerNews no partypoker de €2,000, onde o buy-in é apenas de $1.