EPT Barcelona Regressa na Próxima Semana a 21 de Agosto
Uma paragem muito apreciada pelos jogadores nacionais, o European PokerTour vai regressar a Barcelona para muita ação nas mesas de poker ao vivo de 21 de agosto a 2 de setembro.
O Casino Barcelona será o palco de mais um grande festival de poker que terá pelo menos mais 10 razões para os jogadores marcarem presença nas mesas. O PokerStars vai distribuir 10 Platinum Pass para o Players No Limit Hold'em Championship (PSPC) nas Bahamas, durante os 13 dias de competição.
Cada Platinum Pass tem o valor de $30,000 e pode ser obtido da seguinte forma:
Main Event do EPT:
- Vencedor do Evento
- Vencedor da last longer para os qualifiers (tanto online como ao vivo)
- Vencedor do Crazy Pineapple Flip Out Hand
EPT National:
- Vencedor do Evento
- Vencedor do Crazy Pineapple Flip Out Hand
EPT Cup:
- Vencedor do Evento
- Vencedor do Crazy Pineapple Flip Out Hand
Existem ainda 3 Platinum Pass que serão entregues nestes eventos:
- Vencedor do Evento #25: €2,150 PSPC Qualifier
- Vencedor do Crazy Pineapple Flip Out Hand no Evento #23
- Vencedor do Crazy Pineapple Flip Out Hand no Evento #28
O Crazy Pineapple Flip Out Hand terá lugar no dia 2 do evento em que será entregue o Platinum Pass. Neste torneio, os jogadores vão all-in na primeira mão e apenas um passa para a mesa seguinte até ficarmos a conhecer o campeão e vencedor do Platinum Pass (all-in shootout).
Aqui abaixo poderá ver todo o calendário deste festival de poker que tem como grande atração o Main Event, que arranca a 27 de agosto e decorre até ao dia 2 de setembro. O buy-in deste evento é de €5,300, mas existem vários torneios com buy-ins mais acessíveis, como EPT National com €1,100 de buy-in. Como não poderia deixar de ser os High Rollers também concentrarão muitas atenções com muitas estrelas do poker a certamente marcarem presença nas mesas.
Calendário do EPT Barcelona (Horas em CET / GMT+1)
Data | Hora | Evento | Torneio | Buy-in | Stack Inicial |
---|---|---|---|---|---|
Ter 21 Ago | 6 p.m. | #1 | NL Hold'em - Turbo - €10,300 Qualifier To Event #5 - Unlimited Re-Entry | €1,100 | 15,000 |
7 p.m. | #2 | NL Hold'em - Turbo - €1,100 EPT National Cash Qualifier - Unlimited Re-Entry | €120 | 15,000 | |
8 p.m. | #3 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Single Re-Entry | €2,150 | 15,000 | |
Qua 22 Ago | 12 p.m. | #4 (1A) | NL Hold'em - EPT National - Re-Entry To A Following Flight - 40 Min. Levels - Flight 1A | €1,100 | 30,000 |
12 p.m. | #5 (dia 1) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Day 1 | €10,300 | 50,000 | |
7 p.m. | #4 (1B) | NL Hold'em - EPT National - Re-Entry To A Following Flight - 20 Min. Levels - Flight 1B | €1,100 | 30,000 | |
Qui 23 Ago | 12 p.m. | #4 (1C) | NL Hold'em - EPT National - Re-Entry To A Following Flight - 40 Min. Levels - Flight 1C | €1,100 | 30,000 |
12 p.m. | #5 (dia 2) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Day 2 | €10,300 | ||
7 p.m. | #4 (1D) | NL Hold'em - EPT National - 20 Min. Levels - Flight 1D | €1,100 | 30,000 | |
Sex 24 Ago | 12 p.m. | #4 (day 2) | NL Hold'em - EPT National - 60 Min. Levels - Day 2 | €1,100 | |
12 p.m. | #5 (dia 3) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Final Day | €10,300 | ||
12 p.m. | #6 (dia 1) | NL Hold'em - Seniors Event - 50 Years Or Older To Play Single Re-Entry Per Player - Day 1 | €1,100 | 20,000 | |
6 p.m. | #7 (1A) | NL Hold'em - EPT Cup - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight A | €550 | 15,000 | |
8 p.m. | #8 | NL Hold'em - Hyper Turbo - EPT Super High Roller Qualifier #9- Unlimited Re-Entry | €10,200 | 15,000 | |
Sab 25 Ago | 12 p.m. | #4 (day 3) | NL Hold'em - EPT National - 60 Min. Levels - Day 3 | €1,100 | |
12 p.m. | #6 (dia 2) | NL Hold'em - Seniors Event - 50 Years Or Older To Play Single Re-Entry Per Player - Final Day | €1,100 | ||
12 p.m. | #7 (1B) | NL Hold'em - EPT Cup - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight B | €550 | 15,000 | |
12 p.m. | #9 (dia 1) | NL Hold'em - EPT Barcelona Super High Roller - Unlimited Re-Entry - Day 1 | €100,000 | 250,000 | |
6 p.m. | #7 (1C) | NL Hold'em - EPT Cup - Play Down To 5% - Flight C | €550 | 15,000 | |
10 p.m. | #10 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Freezeout | €1,100 | 15,000 | |
Dom 26 Ago | 12 p.m. | #4 (day 4) | NL Hold'em - EPT National - 60 Min. Levels - Final Day | €1,100 | |
12 p.m. | #7 (dia 2) | NL Hold'em - EPT Cup - Final Day | €550 | ||
12 p.m. | #9 (dia 2) | NL Hold'em - EPT Barcelona Super High Roller - Unlimited Re-Entry - Day 2 | €100,000 | ||
12 p.m. | #11 (1A) | NL Hold'em - EPT National High Roller - Re-Entry In To Following Flight - 40 Min. Levels - Flight A | €2,200 | 30,000 | |
7 p.m. | #11 (1B) | NL Hold'em - EPT National High Roller - 20 Min. Levels - Flight B | €2,200 | 30,000 | |
10 p.m. | #12 | NL Hold'em - Hyper Turbo - EPT Main Event Qualifier - Unlimited Re-Entry | €550 | 15,000 | |
Seg 27 Ago | 12 p.m. | #9 (day 3) | NL Hold'em - EPT Barcelona Super High Roller - Unlimited Re-Entry - Final Day | €100,000 | |
12 p.m. | #11 (dia 2) | NL Hold'em - Re-Entry In To Following Flight - 40 Min. Levels - Final Day | €2,200 | ||
12 p.m. | #13 (1A) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 1A | €5,300 | 30,000 | |
3 p.m. | #14 | NL Hold'em - Turbo - EPT Main Event Qualifier - Unlimited Re-Entry | €550 | 15,000 | |
8 p.m. | #15 | NL Hold'em - Turbo - EPT Main Event Qualifier - Unlimited Re-Entry | €550 | 15,000 | |
10 p.m. | #16 | NL Hold'em - Hyper Turbo - €50,000 Qualifier To Event #17 - Unlimited Re-Entry | €5,200 | 15,000 | |
Ter 28 Ago | 12 p.m. | #13 (1B) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 1B | €5,300 | 30,000 |
12 p.m. | #17 | NL Hold'em - Single Re-Entry - Single Day Event | €50,000 | 100,000 | |
8 p.m. | #18 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Single Re-Entry | €2,150 | 15,000 | |
Qua 29 Ago | 12 p.m. | #13 (dia 2) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 2 | €5,300 | |
12 p.m. | #19 (1A) | NL Hold'em - Single Re-Entry Per Flight - 40 Min. Levels - Flight 1A | €2,200 | 20,000 | |
12 p.m. | #20 (dia 1) | PL Omaha - Single Re-Entry - Day 1 | €10,300 | 50,000 | |
7 p.m. | #19 (1B) | NL Hold'em - Single Re-Entry Per Flight - 20 Min. Levels - Flight 1B | €2,200 | 20,000 | |
10 p.m. | #21 | NL Hold'em - Turbo - €25,000 Qualifier To Event #22 - Unlimited Re-Entry | €2,700 | 15,000 | |
Qui 30 Ago | 12 p.m. | #13 (dia 3) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 3 | €5,300 | |
12 p.m. | #19 (dia 2) | NL Hold'em - Single Re-Entry Per Flight - 40 Min. Levels - Final Day | €2,200 | ||
12 p.m. | #20 (dia 2) | PL Omaha - Single Re-Entry - Final Day | €10,300 | ||
12 p.m. | #22 | NL Hold'em - Single Re-Entry - Single Day Event | €25,000 | 100,000 | |
12 p.m. | #23 (dia 1) | NL Hold'em - Freezeout - Day 1 | €1,100 | 20,000 | |
4 p.m. | #24 | NL Hold'em - Turbo - EPT High Roller Qualifier #27 - Unlimited Re-Entry | €1,100 | 15,000 | |
8 p.m. | #25 | NL Hold'em - PSPC Package Qualifier - Unlimited Re-Entry - One Platinum Pass Added | €2,150 | 15,000 | |
Sex 31 Ago | 12 p.m. | #13 (dia 4) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 4 | €5,300 | |
12 p.m. | #23 (dia 2) | NL Hold'em - Freezeout - Final Day | €1,100 | ||
12 p.m. | #26 (dia 1) | PL Omaha - Single Re-Entry - Day 1 | €1,100 | 20,000 | |
12 p.m. | #27 (dia 1) | NL Hold'em - EPT Barcelona High Roller - Single Re-Entry - Day 1 | €10,300 | 50,000 | |
6 p.m. | #28 (1A) | NL Hold'em - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight A | €550 | 15,000 | |
10 p.m. | #29 | NL Hold'em - Hyper Turbo - Freezeout | €2,150 | 15,000 | |
Sab 1 Set | 12 p.m. | #13 (dia 5) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry Per Player - Day 5 | €5,300 | |
12 p.m. | #26 (dia 2) | PL Omaha - Single Re-Entry - Final Day | €1,100 | ||
12 p.m. | #27 (dia 2) | NL Hold'em - EPT Barcelona High Roller - Single Re-Entry - Day 2 | €10,300 | ||
12 p.m. | #28 (1B) | NL Hold'em - Re-Entry To A Following Flight - Play Down To 5% - Flight B | €550 | 15,000 | |
4 p.m. | #30 (dia 1) | NL Hold'em - Deep Stack - Single Re-Entry - Day 1 | €2,200 | 30,000 | |
6 p.m. | #28 (1C) | NL Hold'em - Play Down To 5% - Flight C | €550 | 15,000 | |
7 p.m. | #31 (dia 1) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Day 1 | €25,000 | 50,000 | |
Dom 2 Set | 12 p.m. | #13 (day 6) | NL Hold'em - EPT Barcelona Main Event - Single Re-Entry - Final Day | €5,300 | |
12 p.m. | #27 (dia 3) | NL Hold'em - EPT Barcelona High Roller - Single Re-Entry - Final Day | €10,300 | ||
12 p.m. | #30 (dia 2) | NL Hold'em - Deep Stack - Single Re-Entry - Final Day | €2,200 | ||
12 p.m. | #31 (dia 2) | NL Hold'em - Single Re-Entry - Final Day | €25,000 | ||
12 p.m. | #32 | NL Hold'em - Turbo - Single Re-Entry | €550 | 30,000 | |
1 p.m. | #28 (dia 2) | NL Hold'em - Final Day | €550 | ||
2 p.m. | #33 | NL Hold'em - Turbo - Single Re-Entry | €1,625 | 30,000 | |
4 p.m. | #34 | NL Hold'em - Turbo - Single Re-Entry | €5,200 | 50,000 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!