300 Jogadores Apurados para o Dia 2 do Main Event do BSOP Iguazu
Exatamente 300 jogadores conseguiram a passagem ao segundo dia de competição no Main Event do BSOP Iguazu.
Depois de um dia 1A onde 122 jogadores conseguiram ensacar fichas e Leonardo Fernandez acumulou a maior stack em prova, cerca de 247,900 fichas, o dia 1B e o Dia 1C viram mais 178 jogadores segurem em frente na competição.
O torneio registrou 956 entradas repartidas em 421 no Dia 1A, 409 no Dia 1B e 126 no Dia 1C. A comandar as operações no dia 1B e na segunda colocação da contagem geral segue Gustavo De Almeida que construiu um stack com 245,600 fichas. Já na terceira colocação segue o chipleader do dia 1C, o argentino José González que tem 228,000 fichas.
A ação regressa hoje com o Dia 2 de competição às 14:30. Hoje, também ficaremos a conhecer a distribuição do prize pool e o bolha deste torneio de poker. Confira já aqui o top 10 de competição.
Top 10 Classificação para o Dia 2 do BSOP Iguazu:
| Lugar | Jogador | País | Fichas |
|---|---|---|---|
| 1 | LEONARDO FERNANDEZ | ARGENTINA | 247,900 |
| 2 | GUSTAVO ANTONIO RODRIGUES DE ALMEIDA | BRASIL | 245,600 |
| 3 | JOSE GONZALES | ARGENTINA | 224,000 |
| 4 | GONZALO GOTTLIEB | ARGENTINA | 211,600 |
| 5 | THIAGO HENRIQUE RACHADEL | BRASIL | 207,500 |
| 6 | CELSO LUIS SIRTOLI | BRASIL | 205,200 |
| 7 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | PARAGUAI | 202,300 |
| 8 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | BRASIL | 196,000 |
| 9 | CARLOS LEONCIO MIRONIUK | ARGENTINA | 191,000 |
| 10 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | BRASIL | 190,900 |
Cronograma do BSOP Iguazu para Hoje:
| HORA | # | EVENTO | BUY-IN | STACK | BLINDS |
|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO, 19 DE AGOSTO | |||||
| 14:00 | 6 | MAIN EVENT DIA 2 | - | - | - |
| 14:00 | 11 | NLH SATÉLITE HIGH ROLLERS - REENTRADAS | $ 330,00 | 20.000 | 15M |
| 15:00 | 12 | NLH KNOCKOUT - FREEZEOUT | $ 330,00 | 10.000 | 30M |
| 17:00 | 13 | NLH HIGH ROLLERS - ACTION CLOCK - REENTRADAS - DIA 1 | $ 2.000,00 | 60.000 | 55M/60M |
| 20:00 | 14 | PL OMAHA DEALERS CHOICE - REENTRADAS | $ 230,00 | 15.000 | 20M |
| 22:00 | 15 | NLH TURBO KNOCKOUT - REENTRADAS | $ 480,00 | 10.000 | 15M |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!




