Dan Smith Faturou $2,857,424 Líquidos Durante a WSOP 2018
Não é muito habitual os jogadores de poker revelarem os seus ganhos líquidos nas sessões de poker, quer seja ao vivo ou online, o que torna quase impossível saber quais sãos os jogadores que mais faturam neste jogo. A base de dados Hendon Mob dá uma ajuda nesse sentido, mas apenas revela os resultados brutos e com algumas limitações no que diz respeito a torneios elegíveis para serem adicionados ao site.
Dan Smith passou este verão a grindar vários torneios da World Series of Poker e resolveu partilhar os seus resultados com os fãs do jogo. Se no ano passado em que ficou no vermelho quase $430,000 revelou os resultados, este ano, com mais de dois milhões no verde não existiam razões para não o fazer.
WSOP 2018 in the books! Definitely my most enjoyable summer ever, a few extra days off along the way made a world of difference. First time I didn't feel any burn out. Over 54 days I played 26 unique events and had 8 reentries. https://t.co/ybGQiTFknA
— Dan Smith (@DanSmithHolla) 21 de julho de 2018
No Twitter, o jogador americano mostrou a lista de torneios em que participou, onde os buy-ins chegaram aos $2,225,000. Já os prémios ascenderam aos $5,112,424, muito por culpa do terceiro lugar no The Big One for One Drop, onde encaixou $4 milhões. Feitas as contas e o jogador americano embolsou $2,857,424 líquidos neste verão.
Balanço dos torneios de Dan Smith nas WSOP 2018:
Buy-In | Torneio | ITM |
---|---|---|
15.000$ | Tournament of Champions | |
100.000$ | Aria Super High Roller | |
102.000$ | Reentrada Aria SHR | |
300.000$ | Super High Roller Bowl | |
25.000$ | Aria High Roller | |
26.000$ | Reentrada Aria High Roller | 305.000$ |
25.000$ | Aria High Roller | |
100.000$ | WSOP High Roller | |
100.000$ | Reentrada WSOP High Roller | |
25.000$ | Aria High Roller | |
1.500$ | WSOP Dealers Choice | |
25.000$ | Aria High Roller | |
26.000$ | Reentrada Aria High Roller | |
1.500$ | WSOP 2-7 | |
1.500$ | Reentrada WSOP 2-7 | |
5.000$ | WSOP Heads-Up | |
1.500$ | WSOP 8-Game | |
10.000$ | Deuce to Seven | |
10.000$ | Reentrada Deuce to Seven | |
25.000$ | Aria High Roller | |
50.000$ | WSOP Poker Players Champ. | 521.000$ |
25.000$ | WSOP PLO High Roller | |
25.000$ | Reentrada WSOP PLO HR | |
10.000$ | WSOP PLO | |
3.500$ | Venetian | |
5.000$ | WSOP 6-Max | |
10.500$ | Aria High Roller Late Reg. | 38.000$ |
25.000$ | Aria High Roller | |
25.000$ | Aria High Roller | 222.000$ |
5.000$ | WSOP Turbo | |
10.000$ | WSOP Main Event | |
10.000$ | WSOP 6-Max | 26.424$ |
50.000$ | WSOP High Roller | |
50.000$ | Reentrada WSOP High Roller | |
1.000.000$ | One Drop | 4.000.000$ |
2.255.000$ | 5.112.424$ |
Ainda não tem conta no 888poker? Aproveite as fantásticas promoções do PokerNews e Baixe já seu software!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!