WSOP: Gabriel Neto e Carlos Mavca no Dia Final do $1,000 Tag Team NLH
Gabriel Neto e Carlos Mavca colocaram o Brasil no dia final do Evento #55: $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em. O torneio jogador em equipes e acolheu 1,032 times em competição que perfizeram um prize pool acumulado de $928,800.
No total, 155 equipes saíram com premiação, onde o com trio Norson Saho, Rodrigo Kubitza e Marcelo Giordano acabou em 42º lugar para receber $3,495. Já a dupla com James Queiroz e Pedro Zuccarato ficou na 67ª colocação e forrou $2,252.
Em jogo estão ainda 28 equipes que já garantiram $4,175 de premiação. A dupla Gabriel Neto e Carlos Mavca tem o sétimo maior stack e conta com 546,000 fichas para tentar chegar ao bracelete.
Na frente da contagem seguem Bon Koo e Bienvenido Caballero com 828,000 fichas. Seguidos de William Reymond e Ami Alibay com 706,000 fichas. Já o trio Adam Lamphere - Ao Chen - Yijie Zhang segue na terceira colocação com 705,000 fichas. Confira aqui abaixo toda a contagem:
Contagem de Fichas do Dia 3 do Evento #55: $1,000 Tag Team No-Limit Hold'em:
Lugar | Equipe | Fichas |
---|---|---|
1 | Bon Koo - Bienvenido Caballero | 828,000 |
2 | William Reymond - Ami Alibay | 706,000 |
3 | Adam Lamphere - Ao Chen - Yijie Zhang | 705,000 |
4 | Manig Loeser - Joelle Parenteau - Daniel Weinand | 615,000 |
5 | Johan Lees - Jesse Mason | 602,000 |
6 | Salah Levy - Francis Mariani - Cord Garcia | 585,000 |
7 | Gabriel Neto - Carlos Caputo | 546,000 |
8 | Thomas Gangloff - Bryan Boser | 504,000 |
9 | Shalev Halfa - Oshri Lahmani | 492,000 |
10 | Loni Harwood - Haixa Zhang - Kelly Minkin | 480,000 |
11 | Alex Rocha - Megan Milburn - Joanne Milburn | 456,000 |
12 | Jeff Sluzinski - Stephen Graner | 447,000 |
13 | Zev Mandel - Blake Vita | 375,000 |
14 | Samuel Gagnon - Sammy Lafleur | 289,000 |
15 | Hassib Younan - Mostafa Haidary | 273,000 |
16 | Giuseppe Pantaleo - Nikita Luther | 260,000 |
17 | Robert Gardner - Jarred Gabin Mark Hughes - Shaundle Pruitt | 260,000 |
18 | Jean Bellance - Sandy Piet - Nicolas Merceron | 252,000 |
19 | Jack Hardcastle - Ryan Laplante - Patrick Truong - Kevin Gerhart | 245,000 |
20 | Andre Clarke - Michael Corson | 208,000 |
21 | Kazuki Ikeuchi - Hiroki Iwata - Sho Mori | 195,000 |
22 | Paul Pritchett - Sherry Dixon - Elaine Rawn - Tanya Pritchett | 190,000 |
23 | Craig Mason - Paul Vacchio | 170,000 |
24 | Alexander Zeligman - Jonathan Roux - Daniel James | 164,000 |
25 | Sean Simpson - Jaime Baez | 147,000 |
26 | Thomas Moore - Norman Straughn | 136,000 |
27 | Andrew Wilson - Benjamin Phillips - Eric Penner | 130,000 |
28 | Timothy Link - Timothy Lanzone | 105,000 |
Acompanhe tudo o que se passa na World Series of Poker 2018 em nossa Reportagem ao Vivo!
Ainda não tem conta no 888poker? Aproveite as fantásticas promoções do PokerNews e Baixe já seu software!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!