SCOOP: Pedro Padilha Crava SCOOP #40-Medium e Recebe $132,274
A reta de ontem foi bastante generosa para os jogadores nacionais na série de torneios do PokerStars, o Spring Championship of Online Poker (SCOOP).
Pedro "PaDiLhA SP" Padilha trouxe mais um título para o Brasil ao conquistar o SCOOP #40-Medium, com 1,752 jogadores. O torneios disputado em Heads-up deu $132,274 de premiação ao jogador paulista.
O título também apareceu no SCOOP #40-Low com 9,337 jogadores. Renan "r_dkGyn" Franco levou a medalha de ouro depois de chegar a acordo no 3-handed e garantir assim $55,880 de premiação. O prize pool de $466,850 foi repartido pelos 1,519 melhores classificados.
Bernardo "bedias" Dias teve uma excelente reta e chegou ao pódio duas vezes. O craque foi segundo classificado no SCOOP #39-High e embolou $37,351, entre as 264 entradas.
Já no SCOOP #39-Medium com 1,251 entradas, Dias conseguiu embolsar a medalha de bronze e encaixou $9,490 de premiação.
Bruno "great dant" Volkmann trouxe mais uma medalha de bronze no SCOOP #43-High com 331 jogadores. O jogador verde e amarelo embolsou $35,725 de premiação e ainda viu cair na colocação seguinte laubahia para $27,059.
Outros Resultados:
Calendário SCOOP para Hoje:
Data | Hora (EST) | Evento | Garantido |
---|---|---|---|
Sex. Maio 18 | 9:00 | SCOOP-47-L - $5.50 NLHE [8-Max] | $30,000 |
9:00 | SCOOP-47-M - $55 NLHE [8-Max] | $100,000 | |
9:00 | SCOOP-47-H - $530 NLHE [8-Max] | $200,000 | |
11:00 | SCOOP-48-L - $22 PLO [6-Max, Win the Button] | $75,000 | |
11:00 | SCOOP-48-M - $215 PLO [6-Max, Win the Button] | $150,000 | |
11:00 | SCOOP-48-H - $2,100 PLO [6-Max, Win the Button] | $400,000 | |
13:00 | SCOOP-49-L - $11 NLHE | $60,000 | |
13:00 | SCOOP-49-M - $109 NLHE | $200,000 | |
13:00 | SCOOP-49-H - $1,050 NLHE | $1 milhão | |
14:30 | SCOOP-50-L - $11 FL Badugi | $15,000 | |
14:30 | SCOOP-50-M - $109 FL Badugi | $30,000 | |
14:30 | SCOOP-50-H - $1,050 FL Badugi | $60,000 | |
16:00 | SCOOP-51-L - $5.50 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom, Turbo] | $75,000 | |
16:00 | SCOOP-51-M - $55 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom, Turbo] | $250,000 | |
16:00 | SCOOP-51-H - $530 NLHE [3-Max, Progressive KO, Zoom, Turbo] | $500,000 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!