Renato Kaneoya líder no Dia 3 do Main Event do BSOP Brasília
Foram ontem jogados mais dez níveis de blinds no BSOP Brasília e o field de 360 jogadores ficou reduzido a apenas 58.
O dia ficou também arcado pela entrada na faixa da premiação, quando Augusto Segundo caiu na posição de bolha do Main Event. Ele perdeu as suas restantes fichas nesta mão contra Cláudio Guimarães:
No cut off, Augusto Segundo abre a ação com raise para 10,000 fichas. Cláudio Guimarães faz 3-bet para 30,000 fichas no big blind. Augusto dá call e os dois jogadores vêem o flop.
Flop: 4♣Q♣K♦, Cládiu aposta 30,000 fichas. Augusto dá call.
No turn sai um 3♣ e Cláudio vai all-in. Augusto pensa e dá call de 125,000 fichas.
Cláudio: A♠A♥
Augusto: A♣K♥
No river vem um 7♦ e Augusto Segundo é eliminado na bolha do torneio.
Já com todos os jogadores a garantirem R$ 3,870 de premiação o torneio continuou até que terminou com 58 jogadores em jogo. Na frente da contagem de fichas está Renato Kaneoya que ensacou 1,561,000 fichas. Bruno Marino segue em segundo com 1,217,000 fichas, com o pódio a ficar completo com Marco Gondim com 1,190,000 fichas.
Já todos os jogadores garantiram R$ 6,280 de premiação, mas todos têm os olhos postos nos R$ 434,200 reservados ao campeão, mais o Platinum Pass no valor de $30,000. Aqui abaixo pode ver toda a contagem de fichas:
Contagem de Fichas:
Colocação | Jogador | Fichas |
---|---|---|
1 | RENATO AKIO KANEOYA | 1.561.000 |
2 | BRUNO MARINO | 1.217.000 |
3 | MARCO AURELIO LEAO GONDIM | 1.190.000 |
4 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 1.044.000 |
5 | AUGUSTO LYRIO PACHECO | 945.000 |
6 | ARMANDO SBRISSA | 852.000 |
7 | GUSTAVO GAZONI | 841.000 |
8 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 835.000 |
9 | HENRIQUE ALVES FERREIRA | 816.000 |
10 | MARCELO PALIS HORTA | 788.000 |
11 | CESAR HUMBERTO ABAD | 772.000 |
12 | LUIZ FELIPE IOTTI | 749.000 |
13 | PAULO TARSO MACEDO DE ASSIS | 749.000 |
14 | ANDRE DE OLIVEIRA SA | 727.000 |
15 | PEDRO RIBEIRO ROMA NETO | 720.000 |
16 | MAYRA FERNANDA DA SILVA | 697.000 |
17 | THOMAZ DE AQUINO GONCALVES JUNIOR | 680.000 |
18 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 588.000 |
19 | KLEBER QUEIROZ BARBOSA | 530.000 |
20 | RAFAEL OLIVEIRA GALVAO | 516.000 |
21 | ANDRE MASSARA PASCHOAL | 514.000 |
22 | VICTOR NICOLATO | 505.000 |
23 | JOAO PEDRO SOUSA PASSAMANI | 488.000 |
24 | RODRIGO PONCE DE ALMEIDA INSFRAN | 481.000 |
25 | JEAN RS VICENTE | 468.000 |
26 | LEONARDO CENTENARO FORONI | 455.000 |
27 | PAULO VILLENA GINI | 430.000 |
28 | CELSO LUIS SIRTOLI | 420.000 |
29 | RICARDO LUIZ ROCHA CUBAS | 396.000 |
30 | DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 394.000 |
31 | ZENEILTON BANDEIRA COSTA | 391.000 |
32 | LEANDRO MARCIO DE PAULA | 386.000 |
33 | RICARDO LUMINA CINTRA JUNIOR | 376.000 |
34 | RODRIGO MAC LEAN | 376.000 |
35 | JOSEF SANTOS DA COSTA | 354.000 |
36 | MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | 344.000 |
37 | JOSE FRANCISCO GRAZIANO | 338.000 |
38 | LUIS MEYER BLUMBERG | 303.000 |
39 | EVANDRO CESAR DAL PRA | 301.000 |
40 | JOAO EDUARDO ANTONIO DUQUE MOREIRA | 289.000 |
41 | VINICIUS PINHEIRO | 273.000 |
42 | RENAN FRANCO TAVEIRA | 272.000 |
43 | HELTON ALVES RODRIGUES | 264.000 |
44 | LUCAS ALEXANDRE GOMES DOS SANTOS | 250.000 |
45 | ANTHONY BARRANQUEIRO RIBEIRO | 248.000 |
46 | FREDERICO TEIXEIRA BARBOSA | 239.000 |
47 | GUSTAVO DE ARAUJO GOMES | 228.000 |
48 | SAULO GALVAO SABIONI | 220.000 |
49 | JOSE LUIZ DE MENDONCA MAHON JUNIOR | 212.000 |
50 | CLEISON MOREIRA PEREIRA | 210.000 |
51 | AKIM EL ALLAOUI | 198.000 |
52 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 166.000 |
53 | PAULO HENRIQUE SOARES DE CASTILHO | 158.000 |
54 | MATHEUS SCHELL ALMEIDA | 157.000 |
55 | RICARDO ALESSANDRO CANDIDO | 145.000 |
56 | HUGO PENA MORALES | 135.000 |
57 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 120.000 |
58 | CASSIO OLIVEIRA COMINEZI | 112.000 |
Divulgação: O Stars Group detém a maioria das ações da iBus Media
Se você ainda não tem conta no PokerStars, aproveite e abra já a sua usando o Código de Marketing PNEWS3 e o código de Bônus STARS600.
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!