Pedro Todorovic Lidera Primeiro Dia do High Roller Ducati
Começou ontem o High Roller Ducatti, evento que resulta de uma parceria entre o 888poker e a famosa marca de motocicletas. Este evento conta com um buy-in de R$3,500 e os níveis de jogo são de 30 minutos. Em jogo está, além do prêmio em dinheiro, uma moto Ducati 0 Kms.
Ontem foram jogados 11 níveis de blinds, com registo ainda aberto até ao fim do segundo nível de blinds do dia 2 que acontece hoje pelas 18:00, hora de Brasília.
O evento contou com 77 registos e no fim do dia 43 jogadores ensacaram fichas. Como era de esperar a jogadora do 888poker Vivian Saliba e o embaixador Denilson, ex-craque do futebol, estiveram no panos, com este último a conseguir passagem para o dia 2 com 39,000 fichas.
A liderar o evento segue o já conhecido nestes palcos Pedro Todorovic que ensacou 258,500 fichas. José Luiz segue na segunda posição com 244,300 fichas, ficando o pódio completo com Norson Saho com 234,100 fichas. Aqui abaixo pode consultar a lista de jogadores ainda em prova.
Hoje começa também às 21:00, o torneio de Pot Limit Omaha que é limitado apenas a 50 jogadores. O buy-in deste evento é de R$1,200 e o stack inicial é de 50,000 fichas.
Contagem de fichas do High Roller Ducati:
| Lugar | Jogador | Fichas |
|---|---|---|
| 1 | Pedro Todorovic | 258.500 |
| 2 | José Luiz | 244.300 |
| 3 | Norson Saho | 234.100 |
| 4 | Kadu Campion Rozzi | 191.800 |
| 5 | Alberto Serafim | 185.700 |
| 6 | Eduardo Kock | 175.300 |
| 7 | Reinaldo Abramovay | 170.100 |
| 8 | Jeferson Pimentel | 168.500 |
| 9 | Lulu Helipa | 137.700 |
| 10 | Gabrielle Costa | 136.000 |
| 11 | Reinaldo Esperandio Junior | 133.100 |
| 12 | Bruno Marino | 129.200 |
| 13 | Cristiano D. | 126.800 |
| 14 | Leandro Tondin | 126.300 |
| 15 | Francisco Scardua | 126.000 |
| 16 | Alex Testoni | 120.700 |
| 17 | Jamil Zonka | 111.300 |
| 18 | André Welt | 110.000 |
| 19 | Luciano Simoes de Almeida | 106.300 |
| 20 | Thiago Rachadel | 104.500 |
| 21 | Alex Sako | 90.900 |
| 22 | Rogério Vinicius | 90.100 |
| 23 | Luiz Felipe | 87.700 |
| 24 | Ademir da Guia Jr | 87.300 |
| 25 | Lucas Jikal | 86.000 |
| 26 | Leidiane Rivolli | 83.800 |
| 27 | Eduardo Savordelli | 76.200 |
| 28 | Paulo Gini | 70.000 |
| 29 | Leonardo Martins | 61.300 |
| 30 | Rodrigo Cariola | 59.100 |
| 31 | Pedro Correa | 58.800 |
| 32 | Marcello Hutchinson | 56.900 |
| 33 | Marcos Inohue | 56.600 |
| 34 | Elcio Romão | 52.600 |
| 35 | Sergio Ramos | 51.300 |
| 36 | Raphael Costa | 46.500 |
| 37 | Rodrigão | 45.200 |
| 38 | Gustavo Nadolsky | 39.400 |
| 39 | Denilson de Oliveira | 39.000 |
| 40 | Danilo Lima | 30.200 |
| 41 | Samuel Destro | 24.900 |
| 42 | Pascal Peflock | 20.000 |
| 43 | Oswaldo Eanbow | 10.000 |
Ainda não tem conta no 888poker? Aproveite as fantásticas promoções do PokerNews e Baixe já seu software!
Receba todas as notícias do PokerNews através das redes sociais. Siga-nos no Facebook, Twitter e Instagram!




